單位代碼:10027 | 地址:北京市海淀區(qū)新街口外大街19號 | 郵政編碼:100875 | ||
---|---|---|---|---|
聯(lián)系部門:地理科學(xué)學(xué)部 | 電話:58808405 | 聯(lián)系人:夏范琪 | ||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 備注 |
039地理科學(xué)學(xué)部 | 194 | |||
040102課程與教學(xué)論 | 3 | 接收推免生2人左右 | ||
01地理教學(xué)與教育技術(shù) | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③703教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 | ||
02環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育 | 全日制 | 同上 | ||
03環(huán)境與遺產(chǎn)解說 | 全日制 | 同上 | ||
070501自然地理學(xué) | 43 | 接收推免生30人左右 | ||
01氣候變化及生態(tài)環(huán)境響應(yīng) | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數(shù)學(xué)(三) ④830地理學(xué)基礎(chǔ) | 01-08方向招收40人左右 | |
02干旱區(qū)地貌與土壤風(fēng)蝕 | 全日制 | 同上 | ||
03土壤侵蝕與水土保持 | 全日制 | 同上 | ||
04水土資源利用與保護 | 全日制 | 同上 | ||
05綜合自然地理與景觀生態(tài) | 全日制 | 同上 | ||
06環(huán)境演變 | 全日制 | 同上 | ||
07區(qū)域資源環(huán)境與災(zāi)害 | 全日制 | 同上 | ||
08水文水資源 | 全日制 | 同上 | ||
09氣候變化及生態(tài)環(huán)境響應(yīng)(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
10土壤侵蝕(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
11氣候與土壤侵蝕(珠海) | 全日制 | 培養(yǎng)地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅接收推免生 | ||
070502人文地理學(xué) | 22 | 接收推免生15人左右 | ||
01城市與區(qū)域發(fā)展 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數(shù)學(xué)(三) ④830地理學(xué)基礎(chǔ) | 01-04方向招收19人左右 | |
02區(qū)域分析與規(guī)劃 | 全日制 | 同上 | ||
03資源與環(huán)境經(jīng)濟 | 全日制 | 同上 | ||
04全球化與地緣環(huán)境 | 全日制 | 同上 | ||
05城市與區(qū)域發(fā)展(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 該方向招收3人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 24 | 接收推免生17人左右 | ||
01遙感機理 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數(shù)學(xué)(三) ④830地理學(xué)基礎(chǔ) | 01-06方向招收23人左右 | |
02遙感定量反演 | 全日制 | 同上 | ||
03遙感應(yīng)用 | 全日制 | 同上 | ||
04地理信息系統(tǒng)理論與方法 | 全日制 | 同上 | ||
05空間信息分析 | 全日制 | 同上 | ||
06地理信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 全日制 | 同上 | ||
07遙感應(yīng)用(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
0705Z1自然資源 | 46 | 接收推免生32人左右 | ||
01資源生態(tài)與自然資源保護 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數(shù)學(xué)(三) ④830地理學(xué)基礎(chǔ) | 01-05方向接收45人左右 | |
02水土資源與生態(tài)恢復(fù) | 全日制 | 同上 | ||
03土地資源與區(qū)域發(fā)展 | 全日制 | 同上 | ||
04中藥資源 | 全日制 | 同上 | ||
05油氣資源 | 全日制 | 同上 | ||
06中藥資源(珠海) | 全日制 | 同上 | 培養(yǎng)地點在珠海。 該方向招收1人左右,僅招收統(tǒng)考生 | |
0705Z2全球環(huán)境變化 | 11 | 接收推免生8人左右 | ||
01全球氣候變化 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數(shù)學(xué)(三) ④830地理學(xué)基礎(chǔ) | ||
02陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán) | 全日制 | 同上 | ||
03氣候變化與地球系統(tǒng)模擬 | 全日制 | 同上 | ||
04氣候變化經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 同上 | ||
0705Z3自然災(zāi)害學(xué) | 12 | 接收推免生8人左右 | ||
01自然災(zāi)害 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數(shù)學(xué)(三) ④830地理學(xué)基礎(chǔ) | ||
02風(fēng)險管理 | 全日制 | 同上 | ||
990100遙感科學(xué)與技術(shù) | 33 | 只接收推薦免試 接收推免生33人左右 | ||
01遙感科學(xué) | 全日制 | |||
02遙感技術(shù) | 全日制 | |||
03遙感應(yīng)用 | 全日制 |
原文標(biāo)題:2023年北京師范大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:https://yz.bnu.edu.cn/content/zyml/2023/ssyx.html
以上就是“2023考研專業(yè)目錄:北京師范大學(xué)039地理科學(xué)學(xué)部2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!