院代碼及名稱 | 專業(yè)/領域代碼及名稱 | 類型 | 研究方向(學習方式) | 統(tǒng)考計劃 | 推免計劃 | 初試科目 | 備注 |
001機械工程學院 | 080501材料物理與化學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④903材料科學基礎 | |
080502材料學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
080503材料加工工程 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
085501機械工程 | 專業(yè)學位 | 01機械電子工程(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④916機械原理 | ||
02機器人技術(shù)與應用(全日制) | |||||||
085601材料工程 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 88 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④903材料科學基礎 | ||
002電子信息與電氣工程學院 | 085406控制工程 | 專業(yè)學位 | 01智能控制工程(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④914電子信息綜合考試 | |
02電子信息工程(全日制) | |||||||
03信息與通信工程(全日制) | |||||||
003計算機學院 | 081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④850程序綜合設計 | |
081202計算機軟件與理論 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
081203計算機應用技術(shù) | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
085404計算機技術(shù) | 專業(yè)學位 | 01人工智能與數(shù)據(jù)挖掘(全日制) | 9 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④914電子信息綜合考試 | ||
02大數(shù)據(jù)分析與處理(全日制) | |||||||
004食品與生物工程學院 | 070302分析化學 | 學術(shù)學位 | 01化學與生物分析(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③640分析化學④840有機化學 | |
02表界面化學分析(全日制) | |||||||
070303有機化學 | 學術(shù)學位 | 01金屬催化(全日制) | 1 | 0 | |||
02有機合成(全日制) | |||||||
086001生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③338生物化學④938藥學基礎 | ||
086002制藥工程 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 19 | 1 | |||
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學位 | 01作物種質(zhì)資源與育種(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③339農(nóng)業(yè)知識綜合一④941農(nóng)產(chǎn)品加工學 | ||
02作物生產(chǎn)與管理(全日制) | |||||||
095135食品加工與安全 | 專業(yè)學位 | 01肉品加工原理與技術(shù)(全日制) | 101 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③341農(nóng)業(yè)知識綜合三④941農(nóng)產(chǎn)品加工學 | ||
02發(fā)酵食品加工原理與技術(shù)(全日制) | |||||||
03雜糧加工原理與技術(shù)(全日制) | |||||||
04果蔬保藏與精深加工技術(shù)(全日制) | |||||||
005建筑與土木工程學院 | 085701環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 14 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④912環(huán)境工程概論 | |
085901土木工程 | 專業(yè)學位 | 01結(jié)構(gòu)工程(全日制) | 29 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④911土力學 | ||
02巖土工程(全日制) | |||||||
006旅游與文化產(chǎn)業(yè)學院 | 120203旅游管理 | 學術(shù)學位 | 01旅游規(guī)劃(全日制) | 1 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④860管理學 | |
02旅游文化(全日制) | |||||||
03旅游企業(yè)管理(全日制) | |||||||
007商學院 | 120201會計學 | 學術(shù)學位 | 01會計(全日制) | 1 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④860管理學 | |
02財務管理(全日制) | |||||||
03審計(全日制) | |||||||
120202企業(yè)管理 | 學術(shù)學位 | 01財務管理(全日制) | 3 | 1 | |||
02人力資源管理(全日制) | |||||||
03營銷管理(全日制) | |||||||
04中小企業(yè)管理(全日制) | |||||||
05戰(zhàn)略管理(全日制) | |||||||
06公司治理(全日制) | |||||||
125100工商管理 | 專業(yè)學位 | 01財務管理(非全日制) | 23 | 0 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | ||
02人力資源管理(非全日制) | |||||||
03營銷管理(非全日制) | |||||||
125300會計 | 專業(yè)學位 | 01會計理論與實務(全日制) | 49 | 1 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | ||
02財務管理理論與實務(全日制) | |||||||
03審計理論與實務(全日制) | |||||||
008文學與新聞傳播學院 | 050101文藝學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③630文學評論寫作④830中國語言文學基礎 | |
050103漢語言文字學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
050105中國古代文學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
050106中國現(xiàn)當代文學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
050108比較文學與世界文學 | 學術(shù)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
055200新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | ||
009馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 學術(shù)學位 | 01馬克思主義基本范疇及科學體系研究(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③620馬克思主義基本原理④820中國化馬克思主義 | 不接收同等學力考生報考 |
02馬克思主義經(jīng)典著作和傳播研究(全日制) | |||||||
03馬克思主義國別化研究(全日制) | |||||||
030503馬克思主義中國化研究 | 學術(shù)學位 | 01中國特色社會主義理論與實踐研究(全日制) | 1 | 0 | |||
02馬克思主義中國化時代化研究(全日制) | |||||||
03習近平新時代中國特色社會主義思想與黨的建設研究(全日制) | |||||||
030505思想政治教育 | 學術(shù)學位 | 01思想政治教育的基本理論與實踐研究(全日制) | 1 | 0 | |||
02學校管理與思想政治教育研究(全日制) | |||||||
03思想政治教育學科教學研究(全日制) | |||||||
010法學院 | 035101法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 01刑事法實務(全日制) | 9 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | |
02基層依法治理(全日制) | |||||||
03區(qū)域法治建設(全日制) | |||||||
035102法律(法學) | 專業(yè)學位 | 01刑事法實務(全日制) | 9 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | ||
02基層依法治理(全日制) | |||||||
03區(qū)域法治建設(全日制) | |||||||
011美術(shù)與設計學院 | 130500設計學 | 學術(shù)學位 | 01設計歷史與理論(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③610藝術(shù)設計概論④810中外設計史 | |
02視覺傳達與媒體設計(全日制) | |||||||
03環(huán)境設計(全日制) | |||||||
135107美術(shù) | 專業(yè)學位 | 01油畫(全日制) | 48 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③710藝術(shù)概論④910藝術(shù)綜合 | ||
02中國畫(全日制) | |||||||
03書法(全日制) | |||||||
04藝術(shù)管理(全日制) | |||||||
05美術(shù)教育(全日制) | |||||||
135108藝術(shù)設計 | 專業(yè)學位 | 01視覺傳達設計(全日制) | 38 | 2 | |||
02環(huán)境藝術(shù)設計(全日制) | |||||||
03產(chǎn)品設計(全日制) | |||||||
04數(shù)字媒體設計(全日制) | |||||||
012影視與動畫學院 | 135105廣播電視 | 專業(yè)學位 | 01影視動畫(全日制) | 9 | 1 | ||
02影視編導(全日制) | 9 | 1 | |||||
03新媒體藝術(shù)傳播(全日制) | 6 | 1 | |||||
013音樂與舞蹈學院 | 135101音樂 | 專業(yè)學位 | 01聲樂演唱(全日制) | 14 | 1 | ||
02鋼琴演奏(全日制) | |||||||
03音樂教育(全日制) | |||||||
014體育學院 | 045201體育教學 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 37 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③346體育綜合 | |
045202運動訓練 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 16 | 1 | |||
015師范學院 | 045103學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 5 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④933專業(yè)領域基礎 | |
045115小學教育 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 34 | 1 | |||
045116心理健康教育 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 9 | 1 | |||
045118學前教育 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 29 | 1 | |||
045119特殊教育 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分研究方向(全日制) | 4 | 1 | |||
016基礎醫(yī)學院/護理學院 | 100101人體解剖與組織胚胎學 | 學術(shù)學位 | 01人體解剖臨床應用(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③615基礎醫(yī)學綜合 | |
02數(shù)字化解剖(全日制) | |||||||
03兒童生長發(fā)育研究(全日制) | |||||||
100103病原生物學 | 學術(shù)學位 | 01病原生物致病機理研究與應用(全日制) | 1 | 0 | |||
02細菌耐藥機制及新型抗菌物質(zhì)研究(全日制) | |||||||
03呼吸道感染病原菌致病機制(全日制) | |||||||
04感染與慢性炎癥性疾病的發(fā)病機制與治療(全日制) | |||||||
100104病理學與病理生理學 | 學術(shù)學位 | 01腫瘤發(fā)病與耐藥機制(全日制) | 1 | 0 | |||
02代謝性疾病發(fā)病機制與治療(全日制) | |||||||
03慢病防控效應及機制研究(全日制) | |||||||
04胸部創(chuàng)傷的病理生理(全日制) | |||||||
05膀胱出口梗阻性疾?。ㄈ罩疲?/strong> | |||||||
105400護理 | 專業(yè)學位 | 01護理教育(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③308護理綜合 | ||
02護理管理(全日制) | |||||||
03臨床護理(全日制) | |||||||
017藥學院 | 100701藥物化學 | 學術(shù)學位 | 01不區(qū)分研究方向(全日制) | 7 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③611(自命題)藥學綜合 | |
100702藥劑學 | 學術(shù)學位 | 01不區(qū)分研究方向(全日制) | 5 | 1 | |||
100703生藥學 | 學術(shù)學位 | 01不區(qū)分研究方向(全日制) | 2 | 1 | |||
100704藥物分析學 | 學術(shù)學位 | 01不區(qū)分研究方向(全日制) | 2 | 1 | |||
100705微生物與生化藥學 | 學術(shù)學位 | 01不區(qū)分研究方向(全日制) | 3 | 1 | |||
100706藥理學 | 學術(shù)學位 | 01不區(qū)分研究方向(全日制) | 2 | 1 | |||
105500藥學 | 專業(yè)學位 | 01藥物合成新方法與新技術(shù)(全日制) | 49 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③349藥學綜合 | ||
02制劑工藝開發(fā)與藥品質(zhì)量控制(全日制) | |||||||
03微生物藥物開發(fā)及藥效評價(全日制) | |||||||
(以此版本為準) | |||||||
說明:2023年我校各專業(yè)考試招生計劃均為預計招生人數(shù)。推免計劃未完成時,該計劃數(shù)轉(zhuǎn)為對應專業(yè)的統(tǒng)考計劃中,實際招生數(shù)待國家2023年招生計劃下達后,綜合考生報考及上線情況另行確定。 |
原文標題:成都大學2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://www.kaoyan365.cn/mulu/24374.html
以上就是“2023考研專業(yè)目錄:成都大學2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關信息請持續(xù)關注本網(wǎng)站!