專業(yè)代碼、名稱及研究方向 |
招生 計(jì)劃 |
考試科目 | 備注 | 復(fù)試、同等學(xué)力加試科目 | 研究方向信息 |
---|---|---|---|---|---|
001 航空學(xué)院航空學(xué)院 |
404 | ||||
080100(學(xué)術(shù)學(xué)位)力學(xué) |
108 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④810工程力學(xué) | 復(fù)試科目:①510力學(xué)基礎(chǔ)綜合 | ||
01(全日制)一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | |||||
02(全日制)固體力學(xué) | |||||
03(全日制)流體力學(xué) | |||||
04(全日制)工程力學(xué) | |||||
05(全日制)納米力學(xué) | |||||
080200(學(xué)術(shù)學(xué)位)機(jī)械工程 |
14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④810工程力學(xué) | 復(fù)試科目:①511機(jī)械基礎(chǔ)綜合 | ||
01(全日制)機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | |||||
02(全日制)機(jī)械制造 | |||||
03(全日制)機(jī)械電子工程 | |||||
04(全日制)精密驅(qū)動(dòng)與振動(dòng)利用 | |||||
080400(學(xué)術(shù)學(xué)位)儀器科學(xué)與技術(shù) |
16 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④823電工電子學(xué) | 復(fù)試科目:①513測試技術(shù)基礎(chǔ)綜合 | ||
01(全日制)測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | |||||
02(全日制)智能監(jiān)測與控制 | |||||
080700(學(xué)術(shù)學(xué)位)動(dòng)力工程及工程熱物理 |
2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④817工程熱力學(xué) | 復(fù)試科目:①519制冷基礎(chǔ)綜合 | ||
01(全日制)新能源與利用 | |||||
02(全日制)制冷及低溫工程 | |||||
082500(學(xué)術(shù)學(xué)位)航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
91 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④810工程力學(xué) | 復(fù)試科目:①518飛行器基礎(chǔ)綜合 | ||
01(全日制)飛行器設(shè)計(jì) | |||||
02(全日制)人機(jī)與環(huán)境工程 | |||||
03(全日制)直升機(jī)工程 | |||||
085500(專業(yè)學(xué)位)機(jī)械 |
173 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④810工程力學(xué) | 復(fù)試科目:①517飛行器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)綜合 | ||
01(全日制)旋翼飛行器技術(shù) | |||||
02(全日制)飛機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù) | |||||
03(全日制)飛機(jī)強(qiáng)度與結(jié)構(gòu)振動(dòng) | |||||
04(全日制)人機(jī)與環(huán)境工程 | |||||
05(全日制)飛行器智能結(jié)構(gòu) | |||||
06(全日制)航空測試與試驗(yàn)技術(shù) | |||||
07(全日制)航空微納智能器件系統(tǒng) | |||||
08(全日制)功能材料、器件與系統(tǒng) | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不區(qū)分) | 該方向招收5人 |
原文標(biāo)題:南京航空航天大學(xué)2022年招收攻讀碩士學(xué)位研究生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://yzsbm.nuaa.edu.cn/sszsml/index.html
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:南京航空航天大學(xué)001航空學(xué)院2022年招收攻讀碩士學(xué)位研究生專業(yè)目錄”,更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!