學(xué)院 | 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 預(yù)計(jì)招生人數(shù) | 復(fù)試科目 | |
06化工學(xué)院 | 081701化學(xué)工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 30 | 復(fù)試:綜合測(cè)試(包括筆試、面試) | |
01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)技術(shù) | ④824環(huán)境工程原理 | ||||
02電化學(xué)工程 | ④803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué) | ||||
03石油化工 | ④804化工原理 | ||||
081704應(yīng)用化學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 60 | 專業(yè)綜合 | ||
01表面處理化學(xué)與技術(shù) | ④802物理化學(xué) | ||||
02綠色能源化學(xué)與納米技術(shù) | ④803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué) | ||||
03精細(xì)化學(xué)品合成 | ④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn)) | ||||
081705工業(yè)催化(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 20 | 專業(yè)綜合 | ||
01催化新材料 | ④803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué) | ||||
02清潔能源與催化 | ④804化工原理 | ||||
03環(huán)境催化 | ④802物理化學(xué) | ||||
0817Z2制藥工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 40 | 專業(yè)綜合 | ||
01新藥合成與設(shè)計(jì) | ④845藥物化學(xué) | ||||
02藥物合成工藝 | ④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn)) | ||||
03藥物分析與質(zhì)量控制 | ④803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué) | ||||
071300生態(tài)學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③737城市生態(tài)學(xué) | 20 | 專業(yè)綜合 | ||
02修復(fù)生態(tài)學(xué) | ④824環(huán)境工程原理 | ||||
04應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ④824環(huán)境工程原理 | ||||
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 100 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④804化工原理 | ||||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 5 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④824環(huán)境工程原理 | ||||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③338生物化學(xué) | 30 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④845藥物化學(xué) | ||||
08材料學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 120 | 專業(yè)綜合 | |
01材料成型與加工 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
02晶體材料及生長(zhǎng)技術(shù) | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
0817Z1材料化學(xué)工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 5 | 專業(yè)綜合 | ||
01光電材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
02高分子材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
03新能源材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 50 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
07香料香精化妝品學(xué)部 | 081703生物化工(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 30 | 專業(yè)綜合 | |
01天然產(chǎn)物功能因子的功效評(píng)價(jià)與應(yīng)用 | ④807微生物學(xué) | ||||
02天然產(chǎn)物的生物合成及提取技術(shù) | ④808生物化學(xué)基礎(chǔ) | ||||
0817Z3香料香精技術(shù)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 50 | 專業(yè)綜合 | ||
01香精制備技術(shù)與應(yīng)用 | ④806香精工藝學(xué) | ||||
02香料制備技術(shù)與應(yīng)用 | ④805香料工藝學(xué) | ||||
03香料香精質(zhì)量評(píng)價(jià) | ④805香料工藝學(xué) | ||||
082200輕工技術(shù)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 20 | 專業(yè)綜合 | ||
01香料化學(xué)與香精技術(shù) | ④806香精工藝學(xué) | ||||
02化妝品科學(xué)與技術(shù) | ④821化妝品工藝學(xué) | ||||
03發(fā)酵工程 | ④807微生物學(xué) | ||||
04食品資源與風(fēng)味化學(xué) | ④846食品化學(xué) | ||||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③338生物化學(xué) | 70 | 專業(yè)綜合 | ||
01香料香精技術(shù)與工程 | ④806香精工藝學(xué) | ||||
02化妝品技術(shù)與工程 | ④821化妝品工藝學(xué) | ||||
03天然生物質(zhì)技術(shù)與工程 | ④807微生物學(xué) | ||||
11生態(tài)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③734基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | 50 | 專業(yè)綜合 | |
01植物生態(tài)學(xué) | ④847植物學(xué)與植物生理學(xué) | ||||
02修復(fù)生態(tài)學(xué) | ④824環(huán)境工程原理 | ||||
03園林生態(tài)學(xué) | ④835園林設(shè)計(jì) | ||||
04應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ④849生態(tài)工程學(xué) | ||||
05微生物生態(tài)學(xué) | ④850環(huán)境微生物學(xué) | ||||
095300風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | 60 | 專業(yè)綜合 | ||
01風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | ④835園林設(shè)計(jì) | ||||
02建筑環(huán)境與城市設(shè)計(jì) | ④851景觀建筑與規(guī)劃設(shè)計(jì) | ||||
03風(fēng)景園林工程與技術(shù) | ④849生態(tài)工程學(xué) | ||||
04園林植物種質(zhì)創(chuàng)新與應(yīng)用 | ④847植物學(xué)與植物生理學(xué) | ||||
05風(fēng)景資源與遺產(chǎn)保護(hù)利用 | ④835園林設(shè)計(jì) | ||||
06風(fēng)景園林歷史與理論 | ④835園林設(shè)計(jì) | ||||
09機(jī)械學(xué)院 | 080201機(jī)械制造及其自動(dòng)化(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 40 | 專業(yè)綜合 | |
01成型工藝及其裝備制造技術(shù) | ④811機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
02先進(jìn)制造技術(shù)與裝備 | ④813控制工程基礎(chǔ) | ||||
03先進(jìn)表面工程技術(shù)及其裝備 | ④812材料力學(xué) | ||||
080202機(jī)械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 30 | 專業(yè)綜合 | ||
01機(jī)電系統(tǒng)智能化集成技術(shù) | ④852測(cè)試技術(shù) | ||||
02智能檢測(cè)與控制技術(shù) | ④852測(cè)試技術(shù) | ||||
03 機(jī)器人應(yīng)用技術(shù) | ④852測(cè)試技術(shù) | ||||
080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 20 | 專業(yè)綜合 | ||
01機(jī)械系統(tǒng)可靠性 | ④811機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||
02非線性力學(xué)理論及其應(yīng)用 | ④812材料力學(xué) | ||||
03動(dòng)力機(jī)械強(qiáng)度與振動(dòng) | ④812材料力學(xué) | ||||
04綠色高效過(guò)程裝備技術(shù) | ④814機(jī)械原理 | ||||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 20 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④853機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | ||||
10電氣學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 40 | 專業(yè)綜合 | |
01故障診斷與智能控制 | ④815電路 | ||||
02機(jī)器人與自動(dòng)化裝備 | ④820自動(dòng)控制原理 | ||||
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 10 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④844信號(hào)與系統(tǒng) | ||||
14計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 60 | 專業(yè)綜合 | |
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 10 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||||
13城建學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 50 | 專業(yè)綜合 | |
01工業(yè)與公共安全 | ④827安全系統(tǒng)工程 | ||||
02 土木工程防災(zāi)減災(zāi) | ④818結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||||
03工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理 | ④833工程項(xiàng)目管理 | ||||
04 人工環(huán)境及能源安全 | ④819 傳熱學(xué) | ||||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 1 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④827安全系統(tǒng)工程 | ||||
120100管理科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三 | 2 | 專業(yè)綜合 | ||
04管理系統(tǒng)工程 | ④836管理學(xué) | ||||
081701化學(xué)工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 2 | 專業(yè)綜合 | ||
01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)技術(shù) | ④824環(huán)境工程原理 | ||||
095300風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | 10 | 專業(yè)綜合 | ||
02 建筑環(huán)境與城市設(shè)計(jì) | ④851景觀建筑與規(guī)劃設(shè)計(jì) | ||||
12經(jīng)管學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三 | 90 | 專業(yè)綜合 | |
01信息系統(tǒng)與商務(wù)智能 | ④826IT項(xiàng)目管理 | ||||
02服務(wù)科學(xué)與管理 | ④836管理學(xué) | ||||
03技術(shù)創(chuàng)新及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | ④836管理學(xué) | ||||
04管理系統(tǒng)工程 | ④826IT項(xiàng)目管理 | ||||
15軌道交通學(xué)院 | 080204車輛工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 10 | 專業(yè)綜合 | |
01機(jī)車車輛結(jié)構(gòu)特性研究與安全性分析 | ④814機(jī)械原理 | ||||
02軌道車輛電氣控制與自動(dòng)化技術(shù) | ④820自動(dòng)控制原理 | ||||
03軌道車輛運(yùn)行環(huán)境分析與監(jiān)測(cè) | ④812材料力學(xué) | ||||
081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 10 | 專業(yè)綜合 | ||
01故障診斷與智能控制 | ④820自動(dòng)控制原理 | ||||
02機(jī)器人與自動(dòng)化裝備 | ④820自動(dòng)控制原理 | ||||
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ④854微機(jī)原理 | ||||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 10 | 專業(yè)綜合 | ||
01智能計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||||
02 光電信息感知與智能處理技術(shù) | ④843工程光學(xué) | ||||
03軌交智能控制與檢測(cè)技術(shù) | ④854微機(jī)原理 | ||||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 10 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④855工程地質(zhì) | ||||
16人文學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三 | 30 | 專業(yè)綜合 | |
05創(chuàng)意城市管理 | ④836管理學(xué) | ||||
17藝術(shù)學(xué)院 | 135100藝術(shù)設(shè)計(jì)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③740設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 40 | 專業(yè)綜合 | |
01視覺(jué)傳達(dá)與交互設(shè)計(jì) | ④840設(shè)計(jì)綜合 | ||||
02景觀與室內(nèi)設(shè)計(jì) | ④840設(shè)計(jì)綜合 | ||||
03產(chǎn)品與陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ④840設(shè)計(jì)綜合 | ||||
04公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | ④840設(shè)計(jì)綜合 | ||||
18理學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 | 10 | 專業(yè)綜合 | |
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||||
081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 5 | 專業(yè)綜合 | ||
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ④815電路 | ||||
080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一 | 5 | 專業(yè)綜合 | ||
02非線性力學(xué)理論及其應(yīng)用 | ④812材料力學(xué) | ||||
070100數(shù)學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③741數(shù)學(xué)分析 | 30 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④841高等代數(shù) | ||||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 | 5 | 專業(yè)綜合 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④843工程光學(xué) |
原文標(biāo)題:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:https://gs.sit.edu.cn/2021/0911/c5706a201762/page.htm