專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 復試筆 | 同等學力 |
試科目 | 加試科目 | ||
001海洋生命與水產(chǎn)學院(0518-85895427,13815666611,呂玲玲);QQ群:434570916 | |||
0707海洋科學 (13人) | |||
01 海洋生物繁殖與遺傳育種學 | (1)101思想政治理論 | 海洋生態(tài)學、生物綜合(二選一) | |
02 海洋動物營養(yǎng)與飼料學 | (2)201英語一 | ||
03 海洋動物免疫及病害學 | (3)612分子細胞生物學或613海洋科學導論 | 動物生理學、遺傳學(01-03) | |
04 海洋藻類生物學 | (4)804普通生物學或814生物化學 | 植物生理學、海洋生物學(04) | |
05 近岸海域生態(tài)與環(huán)境 | 微生物學、海洋生物學(05-07) | ||
06 海洋微生物及其活性物質(zhì) | 細胞生物學、微生物學(08) | ||
07 海洋生物資源綜合利用 | |||
08 海洋生物制藥與制品 | |||
0951農(nóng)業(yè)碩士(專業(yè)學位) (60人) | |||
095134漁業(yè)發(fā)展 | (1)101思想政治理論 | 水產(chǎn)專業(yè)綜合考試 | 水環(huán)境化學和養(yǎng)殖水域生態(tài)學 |
01 水產(chǎn)動物增養(yǎng)殖與育種技術 | (2)204英語二 | ||
02 水產(chǎn)動物病害防治 | (3)340農(nóng)業(yè)知識綜合二 | ||
03 水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料 | (4)807水生生物學或808普通動物學 | ||
04 養(yǎng)殖水環(huán)境治理 | |||
095135食品加工與安全 | (1)101思想政治理論 | 食品安全與加工技術基礎知識綜合 | 食品營養(yǎng)學和食品工藝學 |
01 食品加工與功能食品 | (2)204英語二 | ||
02 食品生物技術 | (3)341農(nóng)業(yè)知識綜合三 | ||
03 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與保鮮 | (4)810食品化學或824生物化學或825微生物學 | ||
04 食品安全與質(zhì)量控制 | |||
002藥學院(0518-85895791,15105139126,劉玉委) | |||
0707海洋科學 (6人) | |||
09 應用海洋化學 | (1)101思想政治理論 | 有機合成、生物分離工程(二選一) | 天然藥物化學、波譜解析 |
10 海洋天然藥物化學 | (2)201英語一 | ||
11 海洋活性物質(zhì)結構修飾與改造 | (3)611生物化學 | ||
(4)815微生物學或819有機化學 | |||
1055藥學(專業(yè)學位) (25人) | |||
1055藥學 不區(qū)分研究方向 | (1)101思想政治理論 | 藥學專業(yè)綜合 | 天然藥物化學 |
(2)204英語二 | |||
(3)349藥學綜合(300分)(藥物化學、藥劑學、藥物分析,詳見網(wǎng)站考試大綱) | |||
003 機械與海洋工程學院(0518-85895323,13851297415,尚峰) | |||
0802機械工程 (15人) | |||
080201機械制造及其自動化 | 806機械制造技術或828機械原理或 工程測試技術(三選一且與初試不同) | 機械設計基礎、工程力學 | |
01 增材制造技術 | |||
02 近凈成形技術 | |||
03 智能制造技術 | |||
04 復合材料成形 | |||
080202機械電子工程 | |||
01 機電一體化技術 | |||
02 數(shù)字智能化液壓技術 | (1)101思想政治理論 | ||
03 工業(yè)機器人技術 | (2)201英語一 | ||
080203機械設計及理論 | (3)301數(shù)學一 | ||
01 功能材料結構與設計 | (4)806機械制造技術或828機械原理 | ||
02 數(shù)字化設計與制造 | |||
03 現(xiàn)代設計理論與技術 | |||
080204車輛工程 | |||
01 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備設計與制造 | |||
02 海產(chǎn)品高效生產(chǎn)與加工裝備技術 | |||
03 車輛設計理論與方法 | |||
0805材料科學與工程 (4人) | |||
080503材料加工工程 | (1)101思想政治理論 | 材料成形技術基礎 | 材料力學、特種加工 |
01 海工裝備材料與技術 | (2)201英語一 | ||
02 噴射成形 | (3)302數(shù)學二 | ||
03 粉末注射成形 | (4)827工程材料 | ||
04 3D打印成形 | |||
004化學工程學院(0518-85895403,15905135871,賈海紅;0518-85895410,15950713897,張東恩) | |||
0817化學工程與技術 (15人) | |||
01 反應與分離工程 | (1)101思想政治理論 | 有機化學 | 無機化學、分析化學 |
02 材料化學工程 | (2)201英語一 | ||
03 環(huán)境化學工程 | (3)302數(shù)學二 | ||
04 精細化工 | (4)811化工原理或812物理化學或813環(huán)境化學 | ||
05 綠色合成工藝 | |||
06 醫(yī)藥及中間體合成工藝 | |||
07 資源微生物工程 | (1)(2)(3)同上 | 科目四 (二選一且與初試不同) | |
08 生物制劑工程 | (4)814生物化學或815微生物學 | ||
09 生物技術與基因工程 | |||
10 功能配合物 | 有機化學 | ||
11 現(xiàn)代分析技術 | |||
12 精細有機合成 | (1)(2)(3)同上 | ||
13 資源利用化學 | (4)811化工原理或812物理化學 | ||
14 納米技術與應用 | |||
15 先進功能催化材料 | |||
16 催化反應與技術 | |||
0805材料科學與工程 (6人) | |||
080501材料物理與化學 | (1)101思想政治理論 | 材料分析測試方法 | 無機化學、有機化學 |
01 海洋環(huán)境治理材料 | (2)201英語一 | ||
02 綠色光電材料 | (3)302數(shù)學二 | ||
080502材料學 | (4)831材料科學基礎或832材料化學 | ||
01 海洋防污減阻材料 | |||
02 功能催化材料 | |||
03 電化學儲能材料 | |||
005理學院(0518-85895403,15905135871,賈海紅;0518-85895513,13776595323,黃增光) | |||
0805材料科學與工程 (4人) | |||
080502材料學 | (1)101思想政治理論 | 半導體物理與器件或材料分析測試方法 | 太陽能電池、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、無機化學、有機化學(四選二) |
04 光伏材料與器件 | (2)201英語一 | ||
05 太陽能儲能材料 | (3)302數(shù)學二 | ||
06 太陽能轉換材料 | (4)831材料科學基礎或833普通物理 | ||
006測繪與海洋信息學院(0518-85895585,13675298485,盧霞;0518-85895586,13905132238,王雪弟) | |||
0707海洋科學 (5人) | |||
12 海洋空間信息技術 | (1)101思想政治理論 | 遙感原理與應用、海洋觀測與調(diào)查、環(huán)境科學概論(三選一) | 測量學、海洋數(shù)值模擬、海洋生態(tài)學(三選一且與初試、復試不同) |
(2)201英語一 | |||
13 海洋動力過程數(shù)值模擬與預報 | (3)302數(shù)學二 | ||
(4)816地理信息系統(tǒng)(12方向) | |||
14 海洋地球化學 | 802海洋科學導論(13-14方向) | ||
0852工程 | |||
085215測繪工程(專業(yè)學位) (45人) | |||
01 數(shù)字城市空間信息采集與處理 | (1)101思想政治理論 | 數(shù)據(jù)庫原理及應用、地理信息系統(tǒng)、衛(wèi)星定位導航、遙感原理與應用(四選一且與初試不同) | 地理信息系統(tǒng)、遙感原理與應用、測量學(三選一且與初試、復試不同) |
02 地球空間環(huán)境信息采集與處理 | (2)204英語二 | ||
03 精密工程測量 | (3)302數(shù)學二 | ||
04 地理國情監(jiān)測 | (4)821測量學或816地理信息系統(tǒng) | ||
05 海洋空間信息技術 | |||
06 衛(wèi)星災害監(jiān)測與預警 | |||
007土木與港海工程學院(0518-85895344,15105130079,宗鐘凌) | |||
0707海洋科學 (2人) | |||
15 海岸帶資源開發(fā)與近海工程 | (1)101思想政治理論 | 海岸動力學 | 普通物理學、材料力學 |
(2)201英語一 | |||
(3)302數(shù)學二 | |||
(4)803土木工程材料或805水力學 | |||
008 電子工程學院(0518-85895364,15161394978,楊慧珍) | |||
0811控制科學與工程 (10人) | |||
081101 控制理論與控制工程 | 電路或自動控制原理(二選一且與初試不同) | 計算機控制 | |
不區(qū)分研究方向 | (1)101思想政治理論 | ||
(2)201英語一 | |||
081102 檢測技術與自動化裝置 | (3)301數(shù)學一 | ||
(4)851電路或852自動控制原理 | |||
不區(qū)分研究方向 | |||
009計算機工程學院(0518-85895383,15950748658,戴紅偉) | |||
0811控制科學與工程 (5人) | |||
081104 模式識別與智能系統(tǒng) | (1)101思想政治理論 | C語言程序設計 | 軟件工程 |
01 信號與智能信息處理 | (2)201英語一 | ||
02 人工智能與智能系統(tǒng) | (3)301數(shù)學一 | ||
03 機器學習與數(shù)據(jù)挖掘 | (4)853計算機專業(yè)綜合(數(shù)據(jù)結構、數(shù)據(jù)庫原理與應用) | ||
010中國語言文學(0518-85895461,15805132600,安俊麗) | |||
0501中國語言文學 (15人) | |||
050101文藝學 | (1)101思想政治理論 | 文學概論 | 基礎寫作 |
050103漢語言文字學 | (2)201英語一或202俄語或203日語 | 語言學概論 | 中國古代文學 |
050105中國古代文學 | (3)641古代漢語(03)842文學評論與寫作(01,05,06,08) | 中國古代文學 | 古代漢語 |
050106中國現(xiàn)當代文學 | 中國現(xiàn)當代文學 | 中國現(xiàn)當文學作品選 | |
050108比較文學與世界文學 | (4)643現(xiàn)代漢語(03)844文學綜合(01,05,06,08) | 英美文學文學史 | 世界文學史 |
011商學院(何計文:18262799751;孫軍:15861223478) | |||
025400國際商務(專業(yè)學位) (20人) | |||
01 跨國經(jīng)營與投資管理 | (1)101思想政治理論 | 國際商務專業(yè)綜合 | |
02 國際貿(mào)易融資與結算 | (2)204英語二 | 國際貨物貿(mào)易實務 | |
03 國際經(jīng)濟合作 | (3)303數(shù)學三 | 西方經(jīng)濟學 | |
(4)434國際商務專業(yè)基礎 |
招生人數(shù)以教育部下達計劃為準