遼寧工程技術(shù)大學2021年非全碩士研究生招生專業(yè)目錄
院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 考試科目 |
002 機械工程學院 |
085500 機械 |
01現(xiàn)代機械設計理論與方法 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④802液壓傳動 或803測試技術(shù) |
02先進制造系統(tǒng)與技術(shù) | |||
03機電液一體化系統(tǒng)與技術(shù) | |||
04車輛工程與新技術(shù) | |||
05工礦裝備自動化與智能化 | |||
06工業(yè)設計理論與應用 | |||
085800 能源動力 |
01先進動力系統(tǒng)及設備 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④804流體力學A 或805工程熱力學 |
|
02智慧能源系統(tǒng) | |||
03流體機械及工程 | |||
04新能源技術(shù) | |||
003 材料科學與工程學院 |
085600 材料與化工 |
01新能源材料 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④806材料科學基礎 或807物理化學 |
02金屬功能材料 | |||
03新型礦物材料 | |||
04材料加工制備新技術(shù) | |||
05材料多尺度計算與大數(shù)據(jù) | |||
06化學工程與技術(shù) | |||
004 電氣與控制工程學院 |
085400 電子信息 |
01智能控制工程技術(shù) | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④808電路 |
085800 能源動力 |
01電機與電器 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④808電路 |
|
02電力電子與電力傳動 | |||
03電力系統(tǒng)及其自動化 | |||
04電工理論與新技術(shù) | |||
05高電壓與絕緣技術(shù) | |||
06新能源技術(shù) | |||
005 電子與信息工程學院 |
085400 電子信息 |
01現(xiàn)代通信理論與系統(tǒng) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④809通信原理 或810數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)B |
02高等電路理論與技術(shù) | |||
03寬帶網(wǎng)絡與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | |||
04信號與圖像處理理論與技術(shù) | |||
05圖形圖像處理與機器視覺 | |||
06數(shù)據(jù)科學與數(shù)據(jù)工程 | |||
07計算機管理與信息安全 | |||
08人工智能與智能信息處理 | |||
09集成電路與器件 | |||
10軟件工程技術(shù) | |||
006 土木工程學院 |
085900 土木水利 |
01巖土工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④991土力學 |
05防災減災工程及防護工程 | |||
06道路橋梁與隧道工程 | |||
09水利工程 | |||
02結(jié)構(gòu)工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④814結(jié)構(gòu)力學 |
||
07土木工程材料 | |||
08土木工程建造與管理 | |||
03市政工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④815流體力學B |
||
04供熱、供燃氣、通風與空調(diào)工程 | |||
125601 工程管理 |
01工程投資與造價管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
|
02工程項目管理與風險評估 | |||
03礦山建設經(jīng)濟評價與管理 | |||
04信息化與智能建造 | |||
007 測繪與地理科學學院 |
085700 資源與環(huán)境 |
01測繪與地球空間信息服務技術(shù) | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④817現(xiàn)代測繪科學技術(shù)與理論 |
008 礦業(yè)學院 |
085700 資源與環(huán)境 |
01礦產(chǎn)資源開采技術(shù) | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④819礦山巖體力學 |
02礦山安全與災害防治 | |||
03礦物資源綜合利用 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④821結(jié)晶及礦物學 |
||
04地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④818地質(zhì)學基礎 |
||
125601 工程管理 |
01工程投資與造價管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
|
02工程項目管理與風險評估 | |||
03礦山建設經(jīng)濟評價與管理 | |||
04信息化與智能建造 | |||
009 工商管理學院 |
125100 工商管理 |
01礦山企業(yè)管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
02創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理 | |||
03財務管理 | |||
04市場營銷與電子商務 | |||
05人力資源管理 | |||
125300 會計 |
01財務會計理論與實務 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
|
02公司理財 | |||
03成本與管理會計 | |||
04審計與內(nèi)部控制 | |||
125601 工程管理 |
01工程投資與造價管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
|
02工程項目管理與風險評估 | |||
03礦山建設經(jīng)濟評價與管理 | |||
04信息化與智能建造 | |||
125602 項目管理 |
01復雜項目管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
|
02項目經(jīng)濟分析與評價 | |||
03項目管理創(chuàng)新 | |||
04項目信息化管理 | |||
011 安全科學與工程學院 |
085700 資源與環(huán)境 |
01安全技術(shù)及應用 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④822安全學 |
02應急技術(shù)與安全管理 | |||
012 建筑與交通學院 |
085900 土木水利 |
01道路與交通工程 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④820道路工程 |
02建筑與規(guī)劃設計及其理論 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④992公共建筑設計原理 |
||
014 軟件學院 |
085400 電子信息 |
01寬帶網(wǎng)絡與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④931數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和軟件工程 |
02信號與圖像處理理論與技術(shù) | |||
03圖形圖像處理與機器視覺 | |||
04數(shù)據(jù)科學與數(shù)據(jù)工程 | |||
05計算機管理與信息安全 | |||
06人工智能與智能信息處理 | |||
07軟件工程技術(shù) | |||
08智能控制工程技術(shù) | |||
015 公共管理與法學院 |
125200 公共管理 |
01行政管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③-無 ④--無 |
02社會保障 | |||
03區(qū)域發(fā)展與城市治理 | |||
04公共經(jīng)濟與公共政策 | |||
016 環(huán)境科學與工程學院 |
085700 資源與環(huán)境 |
01生態(tài)與環(huán)境工程 | ①101思想政治理論 ②202俄語 或203日語 或204英語二 ③302數(shù)學二 ④823環(huán)境工程學 或824環(huán)境化學 |
原文標題:遼寧工程技術(shù)大學2021年碩士研究生招生簡章
原文鏈接:http://202.199.224.25/details.jsp?itemid=2211
以上就是“2021考研專業(yè)目錄:遼寧工程技術(shù)大學2021年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多考研動態(tài)、院校資訊請持續(xù)關注研線網(wǎng)!