小編為各位同學(xué)整理的“2017-2018年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”相關(guān)文章,希望大家看后能繼續(xù)鼓足勁頭,爭(zhēng)取最后的順利!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 4 | 2 | 1 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 2 |
2 | 北京大學(xué) | 95.54 | 2 | 3 | 4 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 | 1 |
3 | 中山大學(xué) | 93.99 | 7 | 6 | 2 | 廣東 | 1 | 綜合 | 2 | 8 |
4 | 浙江大學(xué) | 92.44 | 1 | 1 | 7 | 浙江 | 1 | 綜合 | 3 | 3 |
5 | 四川大學(xué) | 91.92 | 5 | 10 | 3 | 四川 | 1 | 綜合 | 4 | 7 |
6 | 上海交通大學(xué) | 88.04 | 3 | 4 | 10 | 上海 | 1 | 綜合 | 5 | 4 |
7 | 武漢大學(xué) | 86.91 | 9 | 9 | 5 | 湖北 | 1 | 綜合 | 6 | 6 |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.34 | 6 | 11 | 13 | 上海 | 2 | 綜合 | 7 | 5 |
9 | 南京大學(xué) | 80.20 | 10 | 13 | 8 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 8 | 9 |
10 | 華中科技大學(xué) | 79.83 | 8 | 7 | 14 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 10 |
11 | 吉林大學(xué) | 78.61 | 11 | 5 | 17 | 吉林 | 1 | 綜合 | 9 | 11 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 76.49 | 14 | 8 | 20 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 3 | 15 |
13 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 76.06 | 19 | 19 | 6 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 14 |
14 | 山東大學(xué) | 75.75 | 13 | 12 | 21 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 12 |
15 | 中南大學(xué) | 75.48 | 12 | 14 | 18 | 湖南 | 1 | 綜合 | 11 | 13 |
16 | 西安交通大學(xué) | 75.01 | 15 | 15 | 15 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 東南大學(xué) | 74.90 | 31 | 23 | 9 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 | 22 |
18 | 北京師范大學(xué) | 74.55 | 27 | 22 | 11 | 北京 | 3 | 師范 | 1 | 23 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 72.01 | 21 | 33 | 12 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 18 |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 71.27 | 17 | 17 | 26 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 19 |
21 | 廈門(mén)大學(xué) | 71.26 | 16 | 29 | 16 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 | 20 |
22 | 北京航空航天大學(xué) | 70.00 | 22 | 16 | 35 | 北京 | 5 | 理工 | 8 | 26 |
23 | 天津大學(xué) | 68.51 | 23 | 18 | 32 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | 25 |
24 | 大連理工大學(xué) | 68.13 | 18 | 28 | 42 | 遼寧 | 1 | 理工 | 10 | 17 |
25 | 南開(kāi)大學(xué) | 67.56 | 20 | 30 | 27 | 天津 | 2 | 綜合 | 13 | 21 |
26 | 北京理工大學(xué) | 67.13 | 35 | 20 | 30 | 北京 | 6 | 理工 | 11 | 27 |
27 | 華南理工大學(xué) | 66.09 | 32 | 24 | 33 | 廣東 | 2 | 理工 | 12 | 24 |
28 | 華東師范大學(xué) | 65.23 | 33 | 32 | 23 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 28 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 64.61 | 25 | 21 | 52 | 陜西 | 2 | 理工 | 13 | 32 |
30 | 重慶大學(xué) | 64.41 | 24 | 26 | 83 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 | 29 |
31 | 湖南大學(xué) | 64.16 | 28 | 25 | 50 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 | 31 |
32 | 西南大學(xué) | 63.43 | 42 | 48 | 19 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 | 35 |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.30 | 26 | 37 | 36 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 | 30 |
34 | 電子科技大學(xué) | 62.89 | 63 | 31 | 22 | 四川 | 2 | 理工 | 16 | 39 |
35 | 蘭州大學(xué) | 62.50 | 29 | 42 | 46 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 15 | 33 |
36 | 華東理工大學(xué) | 62.40 | 36 | 27 | 65 | 上海 | 5 | 理工 | 17 | 34 |
37 | 南京航空航天大學(xué) | 62.38 | 44 | 34 | 53 | 江蘇 | 3 | 理工 | 18 | 36 |
38 | 北京科技大學(xué) | 62.30 | 60 | 36 | 31 | 北京 | 8 | 理工 | 19 | 42 |
39 | 東北大學(xué) | 62.04 | 38 | 39 | 67 | 遼寧 | 2 | 理工 | 20 | 40 |
40 | 蘇州大學(xué) | 61.26 | 41 | 35 | 59 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 16 | 46 |
41 | 華中師范大學(xué) | 60.84 | 40 | 66 | 24 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 | 37 |
42 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.78 | 30 | 53 | 61 | 江蘇 | 5 | 農(nóng)林 | 2 | 38 |
43 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.42 | 43 | 62 | 28 | 湖北 | 4 | 農(nóng)林 | 3 | 45 |
44 | 鄭州大學(xué) | 60.41 | 37 | 38 | 138 | 河南 | 1 | 綜合 | 17 | 41 |
45 | 上海大學(xué) | 60.12 | 47 | 56 | 38 | 上海 | 6 | 綜合 | 18 | 48 |
46 | 北京交通大學(xué) | 59.84 | 48 | 45 | 47 | 北京 | 9 | 理工 | 21 | 49 |
47 | 東北師范大學(xué) | 59.71 | 39 | 63 | 48 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 | 43 |
48 | 西南交通大學(xué) | 59.16 | 68 | 79 | 25 | 四川 | 3 | 理工 | 22 | 51 |
49 | 暨南大學(xué) | 58.48 | 34 | 65 | 85 | 廣東 | 3 | 綜合 | 19 | 50 |
50 | 河海大學(xué) | 58.39 | 54 | 50 | 57 | 江蘇 | 6 | 理工 | 23 | 52 |
51 | 南京師范大學(xué) | 58.04 | 45 | 71 | 37 | 江蘇 | 7 | 師范 | 5 nbsp | 46 |
52 | 南京理工大學(xué) | 57.82 | 58 | 41 | 74 | 江蘇 | 8 | 理工 | 24 | 44 |
53 | 華南師范大學(xué) | 57.70 | 49 | 74 | 39 | 廣東 | 4 | 師范 | 6 | 59 |
54 | 武漢理工大學(xué) | 57.59 | 59 | 67 | 41 | 湖北 | 5 | 理工 | 25 | 60 |
55 | 西北大學(xué) | 57.52 | 46 | 55 | 72 | 陜西 | 3 | 綜合 | 20 | 57 |
56 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 57.44 | 50 | 49 | 98 | 陜西 | 4 | 農(nóng)林 | 4 | 53 |
57 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 57.37 | 64 | 43 | 115 | 北京 | 10 | 醫(yī)藥 | 1 | 64 |
58 | 西安電子科技大學(xué) | 56.82 | 74 | 46 | 68 | 陜西 | 5 | 理工 | 26 | 54 |
59 | 北京化工大學(xué) | 56.75 | 65 | 44 | 77 | 北京 | 11 | 理工 | 27 | 55 |
60 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 56.64 | 51 | 69 | 55 | 山東 | &nbnbsp2 | 理工 | 28 | 56 |
61 | 北京工業(yè)大學(xué) | 56.45 | 71 | 51 | 81 | 北京 | 12 | 理工 | 29 | 62 |
62 | 陜西師范大學(xué) | 55.94 | 57 | 77 | 51 | 陜西 | 6 | 師范 | 7 | 61 |
63 | 江南大學(xué) | 55.64 | 77 | 52 | 82 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 21 | 58 |
64 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 55.61 | 86 | 54 | 62 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 66 |
65 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 55.59 | 52 | 70 | 91 | 江蘇 | 10 | 理工 | 31 | 70 |
66 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 55.46 | 53 | 81 | 78 | 湖北 | 6 | 理工 | 32 | 71 |
67 | 江蘇大學(xué) | 55.41 | 62 | 57 | 140 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 | 63 |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | 55.40 | 83 | 40 | 144 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 33 | 68 |
69 | 福州大學(xué) | 55.05 | 69 | 58 | 159 | 福建 | 2 | 綜合 | 23 | 65 |
70 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 55.04 | 72 | 72 | 95 | 安徽 | 2 | 理工 | 34 | 67 |
71 | 北京郵電大學(xué) | 54.62 | 119 | 47 | 156 | 北京 | 13 | 理工 | 35 | 73 |
72 | 南昌大學(xué) | 54.25 | 70 | 60 | 119 | 江西 | 1 | 綜合 | 24 | 69 |
73 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 54.18 | 73 | 104 | 34 | 北京 | 14 | 醫(yī)藥 | 2 | 72 |
74 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 54.15 | 85 | 88 | 29 | 北京 | 15 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 78 |
75 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 54.09 | 78 | 59 | 109 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 3 | 74 |
76 | 燕山大學(xué) | 53.82 | 76 | 61 | 206 | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 77 |
77 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 53.74 | 111 | 119 | 54 | 廣東 | 5 | 醫(yī)藥 | 4 | 85 |
78 | 湖南師范大學(xué) | 53.50 | 55 | 91 | 120 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 | 75 |
79 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.26 | 103 | 124 | 44 | 廣東 | 6 | 農(nóng)林 | 5 | 86 |
80 | 云南大學(xué) | 53.24 | 61 | 100 | 105 | 云南 | 1 | 綜合 | 25 | 81 |
81 | 東華大學(xué) | 53.20 | 89 | 68 | 103 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 76 |
82 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 53.17 | 82 | 76 | 129 | 江蘇 | 12 | 醫(yī)藥 | 5 | 87 |
83 | 揚(yáng)州大學(xué) | 53.15 | 66 | 93 | 110 | 江蘇 | 13 | 綜合 | 26 | 79 |
84 | 首都師范大學(xué) | 52.89 | 80 | 97 | 56 | 北京 | 16 | 師范 | 9 | 80 |
85 | 福建師范大學(xué) | 52.84 | 79 | 122 | 60 | 福建 | 3 | 師范 | 10 | 92 |
86 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 52.76 | 87 | 84 | 89 | 北京 | 17 | 理工 | 38 | 82 |
87 | 南京工業(yè)大學(xué) | 52.75 | 88 | 73 | 172 | 江蘇 | 14 | 理工 | 39 | 83 |
88 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 52.26 | 112 | 64 | 164 | 北京 | 18 | 理工 | 40 | 84 |
89 | 河南大學(xué) | 52.20 | 75 | 94 | 124 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 | 88 |
90 | 太原理工大學(xué) | 51.92 | 115 | 86 | 69 | 山西 | 1 | 理工 | 41 | 103 |
91 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 51.89 | 81 | 80 | 187 | 黑龍江 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 | 94 |
92 | 華北電力大學(xué) | 51.79 | 144 | 75 | 84 | 北京 | 19 | 理工 | 42 | 97 |
93 | 北京林業(yè)大學(xué) | 51.73 | 100 | 92 | 90 | 北京 | 20 | 農(nóng)林 | 6 | 94 |
94 | 湘潭大學(xué) | 51.66 | 67 | 98 | 265 | 湖南 | 4 | 綜合 | 29 | 89 |
95 | 山西大學(xué) | 51.51 | 96 | 117 | 64 | 山西 | 2 | 綜合 | 28 | 91 |
96 | 黑龍江大學(xué) | 51.38 | 128 | 83 | 79 | 黑龍江 | 4 | 綜合 | 30 | 96 |
97 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 51.29 | 93 | 85 | 137 | 山東 | 3 | 理工 | 43 | 93 |
98 | 昆明理工大學(xué) | 51.04 | 101 | 82 | 168 | 云南 | 2 | 理工 | 44 | 90 |
99 | 寧波大學(xué) | 50.93 | 108 | 95 | 100 | 浙江 | 3 | 綜合 | 31 | 99 |
100 | 浙江師范大學(xué) | 50.89 | 156 | 112 | 40 | 浙江 | 4 | 師范 | 11 | 101 |
以上是小編為考生整理的“2017-2018年研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”相關(guān)文章,希望對(duì)大家有幫助!