以下是考研小編為各位同學整理的“2017中國大學排行榜301-400強”,各位報考相關(guān)方向的同學可以進行關(guān)注,希望對大家有幫助!
名次 | 學校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 2016辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
301 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 61.09 | 60.76 | 60.36 | 62.82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
301 | 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 61.09 | 60.61 | 60.63 | 62.71 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
301 | 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 61.09 | 60.54 | 60.52 | 62.99 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
301 | 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 61.09 | 60.80 | 60.48 | 62.51 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
305 | 西安工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 61.08 | 60.75 | 60.21 | 63.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
305 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 61.08 | 60.67 | 60.46 | 62.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
307 | 常州大學 | 理工 | 江蘇 | 61.07 | 60.58 | 60.45 | 62.96 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
307 | 華北理工大學 | 理工 | 河北 | 61.07 | 60.78 | 60.28 | 62.78 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
307 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧 | 61.07 | 60.81 | 60.53 | 62.37 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
310 | 海南師范大學 | 師范 | 海南 | 61.06 | 60.78 | 60.64 | 62.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
311 | 吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 吉林 | 61.05 | 60.69 | 60.31 | 62.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
312 | 遼寧科技大學 | 理工 | 遼寧 | 61.04 | 60.88 | 60.12 | 62.64 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
312 | 西藏民族大學 | 民族 | 西藏 | 61.04 | 60.75 | 60.27 | 62.74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
312 | 西華大學 | 綜合 | 四川 | 61.04 | 60.77 | 60.15 | 62.85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
315 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 理工 | 江西 | 61.03 | 60.71 | 60.49 | 62.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
315 | 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 61.03 | 60.73 | 60.17 | 62.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
315 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 61.03 | 60.83 | 60.35 | 62.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
315 | 北華大學 | 綜合 | 吉林 | 61.03 | 60.86 | 60.15 | 62.60 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
319 | 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 61.02 | 60.79 | 60.41 | 62.32 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
319 | 青海民族大學 | 民族 | 青海 | 61.02 | 60.74 | 60.35 | 62.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
319 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 61.02 | 60.57 | 60.37 | 62.86 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
322 | 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 61.01 | 60.52 | 60.49 | 62.72 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
322 | 魯東大學 | 綜合 | 山東 | 61.01 | 60.59 | 60.41 | 62.71 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
324 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 61.00 | 60.79 | 60.37 | 62.30 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
325 | 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 60.99 | 60.65 | 60.22 | 62.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
326 | 湖南工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 60.98 | 60.50 | 60.13 | 63.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
326 | 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 60.98 | 60.49 | 60.27 | 63.01 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 河南 | 60.96 | 60.77 | 60.07 | 62.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 上海電力學院 | 理工 | 上海 | 60.96 | 60.87 | 60.22 | 62.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 西華師范大學 | 師范 | 四川 | 60.96 | 60.94 | 60.32 | 61.87 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
331 | 貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 貴州 | 60.95 | 60.57 | 60.27 | 62.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
331 | 天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 60.95 | 60.84 | 60.23 | 62.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
333 | 沈陽理工大學 | 理工 | 遼寧 | 60.94 | 60.52 | 60.02 | 63.12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
333 | 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 60.94 | 60.59 | 60.21 | 62.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
335 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 60.93 | 60.73 | 60.45 | 62.02 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
335 | 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江西 | 60.93 | 60.54 | 60.26 | 62.68 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 60.92 | 60.64 | 60.35 | 62.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 齊魯工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 60.92 | 60.48 | 60.47 | 62.44 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 北方民族大學 | 民族 | 寧夏 | 60.92 | 60.66 | 60.29 | 62.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 淮北師范大學 | 師范 | 安徽 | 60.92 | 60.41 | 60.38 | 62.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 青海師范大學 | 師范 | 青海 | 60.92 | 60.63 | 60.45 | 62.14 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
342 | 西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 60.91 | 60.69 | 60.15 | 62.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
342 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 60.91 | 60.63 | 60.28 | 62.35 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 東莞理工學院 | 理工 | 廣東 | 60.90 | 60.33 | 60.12 | 63.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 60.90 | 60.46 | 60.23 | 62.76 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 60.90 | 60.50 | 60.25 | 62.65 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 60.90 | 60.59 | 60.12 | 62.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
348 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 河北 | 60.89 | 60.77 | 60.07 | 62.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
348 | 河北工程大學 | 理工 | 河北 | 60.89 | 60.65 | 60.10 | 62.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
350 | 大連海洋大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 60.88 | 60.65 | 60.19 | 62.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
350 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 60.88 | 60.51 | 60.53 | 62.12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
352 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 60.87 | 60.24 | 60.25 | 63.06 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
353 | 西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 60.86 | 60.52 | 60.20 | 62.50 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
353 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 60.86 | 60.46 | 60.21 | 62.60 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
355 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 60.85 | 60.47 | 60.15 | 62.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
355 | 中原工學院 | 理工 | 河南 | 60.85 | 60.50 | 60.07 | 62.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
355 | 信陽師范學院 | 師范 | 河南 | 60.85 | 60.47 | 60.30 | 62.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
355 | 塔里木大學 | 綜合 | 新疆 | 60.85 | 60.67 | 60.38 | 61.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
359 | 大連民族大學 | 民族 | 遼寧 | 60.84 | 60.46 | 60.21 | 62.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
359 | 廣東海洋大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 60.84 | 60.33 | 60.25 | 62.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
359 | 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 60.84 | 60.58 | 60.15 | 62.36 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
359 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 北京 | 60.84 | 60.72 | 60.24 | 61.94 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
363 | 長春大學 | 綜合 | 吉林 | 60.83 | 60.78 | 60.03 | 62.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
363 | 聊城大學 | 綜合 | 山東 | 60.83 | 60.66 | 60.38 | 61.82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
363 | 延安大學 | 綜合 | 陜西 | 60.83 | 60.67 | 60.09 | 62.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
366 | 安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 | 60.82 | 60.49 | 60.22 | 62.35 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
366 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 遼寧 | 60.82 | 60.67 | 60.16 | 62.08 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
368 | 北京服裝學院 | 理工 | 北京 | 60.81 | 60.52 | 60.27 | 62.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
368 | 武漢輕工大學 | 理工 | 湖北 | 60.81 | 60.46 | 60.29 | 62.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
368 | 徐州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 60.81 | 60.40 | 60.29 | 62.37 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
371 | 南京工程學院 | 理工 | 江蘇 | 60.80 | 60.60 | 60.04 | 62.30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
371 | 沈陽化工大學 | 理工 | 遼寧 | 60.80 | 60.76 | 60.12 | 61.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
373 | 廣東金融學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 60.79 | 60.56 | 60.13 | 62.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
373 | 吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 60.79 | 60.27 | 60.51 | 62.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 上海立信會計學院 | 財經(jīng) | 上海 | 60.78 | 60.26 | 60.09 | 62.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 西安財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 陜西 | 60.78 | 60.42 | 60.13 | 62.44 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 60.78 | 60.42 | 60.12 | 62.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 上海應(yīng)用技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 60.78 | 60.55 | 60.15 | 62.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 60.78 | 60.40 | 60.27 | 62.30 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 60.78 | 60.39 | 60.33 | 62.21 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
381 | 新疆財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 60.77 | 60.66 | 60.22 | 61.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
381 | 廣東技術(shù)師范學院 | 師范 | 廣東 | 60.77 | 61.16 | 60.07 | 60.93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
383 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 60.76 | 60.23 | 60.36 | 62.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
383 | 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 60.76 | 60.36 | 60.27 | 62.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
383 | 貴陽中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 60.76 | 60.80 | 60.07 | 61.62 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
383 | 中國青年政治學院 | 政法 | 北京 | 60.76 | 60.84 | 60.24 | 61.30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
383 | 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 60.76 | 60.39 | 60.10 | 62.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 安徽工程大學 | 理工 | 安徽 | 60.73 | 60.48 | 60.12 | 62.13 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 紹興文理學院 | 師范 | 浙江 | 60.73 | 60.49 | 60.28 | 61.85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 渤海大學 | 綜合 | 遼寧 | 60.73 | 60.51 | 60.28 | 61.80 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 合肥學院 | 理工 | 安徽 | 60.72 | 60.47 | 60.03 | 62.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 60.72 | 60.40 | 60.13 | 62.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
393 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 60.70 | 60.59 | 60.03 | 61.90 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
394 | 贛南師范學院 | 師范 | 江西 | 60.69 | 60.56 | 60.26 | 61.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
394 | 洛陽師范學院 | 師范 | 河南 | 60.69 | 60.41 | 60.07 | 62.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 福建工程學院 | 理工 | 福建 | 60.68 | 60.50 | 60.10 | 61.87 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 四川理工學院 | 理工 | 四川 | 60.68 | 60.50 | 60.02 | 62.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 蘇州科技學院 | 理工 | 江蘇 | 60.68 | 60.44 | 60.18 | 61.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 60.68 | 60.38 | 60.30 | 61.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 安慶師范學院 | 師范 | 安徽 | 60.68 | 60.59 | 60.11 | 61.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 廣東藥學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 60.68 | 60.31 | 60.28 | 61.99 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
以上就是“2017中國大學排行榜301-400強”,更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注研線網(wǎng)!