名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會影響 | 2016辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
204 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 61.67 | 61.45 | 60.51 | 63.73 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
204 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 重慶 | 61.67 | 61.89 | 60.45 | 62.91 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
206 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 61.65 | 61.05 | 60.62 | 64.34 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
207 | 四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 61.64 | 61.40 | 60.86 | 63.19 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
208 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 61.62 | 61.03 | 60.75 | 64.04 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
209 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 61.59 | 61.42 | 60.58 | 63.33 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
210 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 61.58 | 61.48 | 60.46 | 63.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
211 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 天津 | 61.57 | 61.11 | 60.46 | 64.07 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
211 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 61.57 | 61.54 | 60.93 | 62.49 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
211 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 61.57 | 60.90 | 60.46 | 64.53 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
214 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 61.55 | 61.72 | 60.75 | 62.27 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
214 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 61.55 | 61.12 | 60.68 | 63.63 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
216 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 61.54 | 61.38 | 60.41 | 63.48 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
216 | 三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 61.54 | 61.54 | 60.44 | 63.07 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
218 | 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 61.52 | 60.81 | 61.18 | 63.40 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
218 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 61.52 | 61.02 | 60.63 | 63.77 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
218 | 遼寧師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 61.52 | 61.26 | 60.87 | 62.92 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
218 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 61.52 | 61.23 | 60.74 | 63.17 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
222 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 61.49 | 61.11 | 60.88 | 63.11 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
222 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 61.49 | 61.17 | 60.60 | 63.40 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
222 | 長江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 61.49 | 61.15 | 60.56 | 63.49 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 河南科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 61.48 | 61.41 | 60.72 | 62.65 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 61.48 | 61.30 | 60.70 | 62.91 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江西 | 61.48 | 60.95 | 60.78 | 63.51 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 新疆 | 61.48 | 61.29 | 60.67 | 62.98 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 61.48 | 61.16 | 60.88 | 62.94 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 61.48 | 60.94 | 60.45 | 64.04 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 新疆 | 61.48 | 61.15 | 60.57 | 63.41 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 湖南科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 61.48 | 61.60 | 60.73 | 62.26 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
225 | 南華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 61.48 | 61.29 | 60.34 | 63.47 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
234 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 61.47 | 61.37 | 60.59 | 62.90 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
235 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 江西 | 61.46 | 61.21 | 60.53 | 63.28 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
236 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 61.45 | 61.09 | 60.51 | 63.48 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
237 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 61.44 | 61.35 | 60.27 | 63.28 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 長春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 61.42 | 61.65 | 60.17 | 62.68 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 61.42 | 61.67 | 60.12 | 62.73 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 沈陽建筑大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 61.42 | 60.92 | 60.37 | 63.93 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
238 | 山東理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 61.42 | 61.23 | 60.46 | 63.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
242 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 61.41 | 60.86 | 60.42 | 63.93 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
243 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 61.40 | 61.11 | 60.40 | 63.37 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
243 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 61.40 | 61.09 | 60.59 | 63.16 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
243 | 南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 61.40 | 60.99 | 60.83 | 63.02 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
246 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 江西 | 61.39 | 61.00 | 60.47 | 63.50 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
246 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 61.39 | 61.03 | 60.66 | 63.16 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
246 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 61.39 | 61.31 | 60.60 | 62.62 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
249 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 61.38 | 61.31 | 60.46 | 62.79 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
249 | 沈陽藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 61.38 | 61.27 | 60.52 | 62.80 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
251 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 61.36 | 61.36 | 60.23 | 62.94 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
251 | 新疆師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 61.36 | 60.80 | 60.69 | 63.46 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
253 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 61.35 | 61.39 | 60.60 | 62.29 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
253 | 江蘇師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 61.35 | 60.84 | 60.87 | 63.06 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
253 | 曲阜師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 61.35 | 61.32 | 60.58 | 62.46 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
256 | 西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 61.32 | 61.27 | 60.46 | 62.61 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
256 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 61.32 | 60.89 | 60.34 | 63.58 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
258 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 61.31 | 60.89 | 60.28 | 63.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
258 | 重慶師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 61.31 | 61.22 | 60.62 | 62.46 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
258 | 重慶工商大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 61.31 | 60.90 | 60.56 | 63.21 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
261 | 武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 61.30 | 61.09 | 60.50 | 62.82 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
262 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 61.29 | 60.81 | 60.29 | 63.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
262 | 華北水利水電大學(xué) | 理工 | 河南 | 61.29 | 60.72 | 60.05 | 64.23 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
262 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 江西 | 61.29 | 60.84 | 60.48 | 63.35 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
262 | 廣西民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 61.29 | 60.82 | 60.41 | 63.50 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
266 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 61.27 | 60.69 | 60.25 | 63.91 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
267 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 61.26 | 61.17 | 60.30 | 62.82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
268 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 61.25 | 60.81 | 60.57 | 63.11 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
268 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 61.25 | 60.72 | 60.38 | 63.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
268 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 61.25 | 60.88 | 60.43 | 63.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
268 | 集美大學(xué) | 綜合 | 福建 | 61.25 | 61.22 | 60.28 | 62.69 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
272 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 61.23 | 60.72 | 60.11 | 63.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
273 | 煙臺大學(xué) | 綜合 | 山東 | 61.22 | 60.82 | 60.85 | 62.55 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
274 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 61.21 | 60.81 | 60.46 | 63.09 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
274 | 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 61.21 | 61.21 | 60.36 | 62.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
276 | 中國民航大學(xué) | 理工 | 天津 | 61.20 | 61.04 | 60.23 | 62.89 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
276 | 成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 61.20 | 61.17 | 60.15 | 62.74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
276 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 61.20 | 60.72 | 60.60 | 62.98 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
279 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 61.19 | 60.87 | 60.36 | 63.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
279 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 江西 | 61.19 | 60.90 | 60.62 | 62.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
279 | 溫州大學(xué) | 理工 | 浙江 | 61.19 | 60.90 | 60.62 | 62.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
279 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 61.19 | 60.86 | 60.25 | 63.20 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
283 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 61.18 | 60.93 | 60.38 | 62.78 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
283 | 西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 61.18 | 60.90 | 60.30 | 63.00 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
285 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 61.17 | 60.95 | 60.23 | 62.95 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
285 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 61.17 | 60.96 | 60.18 | 63.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
285 | 山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 61.17 | 60.93 | 60.51 | 62.58 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
288 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 61.15 | 61.07 | 60.14 | 62.74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
289 | 浙江海洋學(xué)院 | 農(nóng)林 | 浙江 | 61.14 | 60.44 | 61.12 | 62.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
289 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 61.14 | 60.56 | 60.62 | 63.06 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
291 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 61.13 | 60.70 | 60.32 | 63.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
292 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 61.12 | 60.78 | 60.69 | 62.40 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
292 | 西北民族大學(xué) | 民族 | 甘肅 | 61.12 | 60.75 | 60.58 | 62.61 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
292 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 61.12 | 60.62 | 60.70 | 62.71 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
292 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 61.12 | 60.85 | 60.50 | 62.54 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
292 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 61.12 | 61.18 | 60.33 | 62.10 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
297 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 61.11 | 60.91 | 60.43 | 62.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
297 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 61.11 | 60.91 | 60.36 | 62.54 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
297 | 大連大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 61.11 | 60.63 | 60.78 | 62.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
300 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河南 | 61.10 | 60.59 | 60.28 | 63.30 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
以上就是“2016中國大學(xué)排行榜201-300強(qiáng)”的內(nèi)容,更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注研線網(wǎng)。