各位考生:
為進(jìn)一步優(yōu)化考生服務(wù),我校即日起不定期公布各專業(yè)實(shí)時(shí)報(bào)名情況,并于2023年10月22日停止公布各專業(yè)報(bào)名情況,請廣大考生合理報(bào)考我校相關(guān)專業(yè),認(rèn)真閱讀招生簡章和招生目錄的各項(xiàng)要求。截止至2023年10月16日09:30時(shí)的實(shí)時(shí)報(bào)考情況如下(僅供參考):
溫馨提示:1.報(bào)錄比(報(bào)考人數(shù)/招生計(jì)劃)為當(dāng)前估算值,隨報(bào)考人數(shù)變化而變動,最終報(bào)考人數(shù)以準(zhǔn)考證發(fā)放為準(zhǔn)。
院系代碼 | 院系名稱 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 | 預(yù)計(jì)報(bào)錄比 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 大于5 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 小于5 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 大于5 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 全日制 | 小于2 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 小于5 |
001 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 小于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 小于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 小于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 全日制 | 小于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 小于2 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 社會管理 | 全日制 | 小于2 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 小于2 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 小于2 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 小于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 小于2 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 1204Z2 | 公共政策 | 全日制 | 小于1 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 大于5 |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 大于5 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 小于2 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 小于2 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 大于5 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 小于5 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 大于5 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120500 | 信息資源管理 | 全日制 | 大于5 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 小于5 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 小于2 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 大于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 小于5 |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 大于5 |
004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 大于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 大于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 大于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 大于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401J6 | 工程教育學(xué) | 全日制 | 小于1 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 小于2 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 大于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 小于5 |
005 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 小于2 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 小于5 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 大于5 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 小于2 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 小于2 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 大于5 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 小于2 |
006 | 教育信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 0403Z1 | 體育工程學(xué) | 全日制 | 小于2 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 大于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 全日制 | 小于5 |
007 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 小于5 |
008 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 小于5 |
008 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 大于5 |
008 | 文學(xué)院 | 0501Z2 | 審美文化學(xué) | 全日制 | 小于2 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 大于5 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 大于5 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 小于5 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 小于1 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 小于5 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 小于1 |
009 | 外國語言文化學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 小于5 |
010 | 音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 小于5 |
010 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 大于5 |
010 | 音樂學(xué)院 | 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 大于5 |
011 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 大于5 |
011 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 全日制 | 大于5 |
011 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 全日制 | 大于5 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 小于1 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 小于5 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 大于5 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 大于5 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 大于5 |
012 | 歷史文化學(xué)院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 小于5 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 小于5 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 大于5 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 大于5 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 小于5 |
014 | 物理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 小于1 |
014 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 小于5 |
014 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 小于5 |
014 | 物理學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 小于2 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 小于1 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 小于2 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 小于1 |
015 | 信息光電子科技學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 小于5 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 小于5 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 小于5 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 小于2 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 小于1 |
016 | 化學(xué)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 小于1 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 大于5 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 大于5 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 大于5 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 小于5 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 | 全日制 | 小于2 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z3 | 國土空間規(guī)劃 | 全日制 | 小于5 |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 小于2 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 大于5 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 小于5 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 全日制 | 小于5 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 小于1 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 小于5 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 小于2 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 小于5 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 小于5 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 小于1 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 全日制 | 小于2 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 小于1 |
018 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 小于5 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 大于5 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 大于5 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 小于5 |
019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 小于5 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 小于1 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 小于1 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 小于5 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 小于2 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 小于1 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 小于1 |
020 | 生物光子學(xué)研究院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 小于2 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 小于1 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 小于1 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 小于1 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 小于1 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 小于1 |
021 | 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 小于1 |
022 | 國際文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 小于2 |
022 | 國際文化學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 大于5 |
022 | 國際文化學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語國際教育 | 全日制 | 小于2 |
023 | 旅游管理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 小于5 |
023 | 旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 小于5 |
023 | 旅游管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 小于2 |
024 | 心理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 小于2 |
024 | 心理學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 小于5 |
024 | 心理學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 小于5 |
024 | 心理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 大于5 |
024 | 心理學(xué)院 | 0402J2 | 危機(jī)心理與應(yīng)急管理 | 全日制 | 小于2 |
024 | 心理學(xué)院 | 0402Z1 | 計(jì)量心理學(xué) | 全日制 | 小于1 |
024 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 小于2 |
024 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 大于5 |
024 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 大于5 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 小于5 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 小于1 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 小于1 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 小于1 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 小于2 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 小于1 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 小于5 |
025 | 華南先進(jìn)光電子研究院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 小于1 |
028 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 小于5 |
028 | 軟件學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 小于5 |
029 | 國際商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 小于5 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 小于2 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 小于1 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 小于2 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 小于5 |
030 | 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 小于1 |
031 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 小于5 |
031 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 小于5 |
031 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 非全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 小于2 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 小于5 |
033 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 大于5 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 小于1 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 小于1 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 小于2 |
034 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 小于2 |
035 | 教師教育學(xué)部 | 0401J4 | 教師教育學(xué) | 全日制 | 小于2 |
035 | 教師教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 小于2 |
035 | 教師教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于5 |
036 | 城市文化學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 小于5 |
037 | 量子物質(zhì)研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 小于2 |
038 | 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 小于5 |
038 | 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 小于5 |
038 | 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 非全日制 | 大于5 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 小于2 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | 小于2 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 小于5 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 大于5 |
040 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 小于5 |
041 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 小于5 |
041 | 人工智能學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 小于5 |
042 | 北斗研究院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 小于2 |
042 | 北斗研究院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 小于5 |
042 | 北斗研究院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 小于2 |
043 | 材料與新能源學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 小于1 |
043 | 材料與新能源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 小于1 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 小于2 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 小于5 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 小于5 |
044 | 基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 小于5 |
045 | 東南亞中文教師教育學(xué)院 | 0705J3 | 東南亞學(xué) | 全日制 | 小于1 |
046 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 小于5 |
原文標(biāo)題:我校召開2024年全國碩士研究生招生考試工作部門協(xié)調(diào)會
原文鏈接:https://www.nju.edu.cn/info/1055/348831.htm
以上就是小編為大家整理的“2024考研報(bào)名人數(shù):關(guān)于公布華南師范大學(xué)2024年碩士研究生網(wǎng)報(bào)期間報(bào)名情況的公告”全部內(nèi)容,祝您考研成功!