最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2021考研學費:北京理工大學2021年碩士研究生學制及學費要求

眾所周知,考研研究生學費作為考研擇校的參考依據之一,也是很重要的。為了讓同學們對目標院校的學費標準有個更好的了解,小編整理了“2021考研學費:北京理工大學2021年碩士研究生學制及學費要求”,希望對同學們有所幫助。

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別 學制 學費 學習形式
020100 理論經濟學 學術型 2 8000元/年 全日制
020200 應用經濟學 學術型 2 8000元/年 全日制
0202J1 國民經濟動員學 學術型 2 8000元/年 全日制
0202J2 能源與氣候經濟 學術型 2 8000元/年 全日制
025200 應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 2 15000元/年 全日制
030100 法學 學術型 2 8000元/年 全日制
030500 馬克思主義理論 學術型 2 8000元/年 全日制
035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 3 12000元/年 全日制
035102 法律(法學) 專業(yè)學位 2 12000元/年 全日制
040100 教育學 學術型 2 8000元/年 全日制
045116 心理健康教育 專業(yè)學位 2 15000元/年 全日制
045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 2 12500元/年 全日制
050200 外國語言文學 學術型 2 8000元/年 全日制
055101 英語筆譯 專業(yè)學位 2 15000元/年 全日制
070100 數(shù)學 學術型 3 8000元/年 全日制
070200 物理學 學術型 3 8000元/年 全日制
070300 化學 學術型 3 8000元/年 全日制
071000 生物學 學術型 3 8000元/年 全日制
071400 統(tǒng)計學 學術型 3 8000元/年 全日制
080100 力學 學術型 3 8000元/年 全日制
080200 機械工程 學術型 3 8000元/年 全日制
0802J1 工業(yè)與系統(tǒng)工程 學術型 3 8000元/年 全日制
0802J2 光機電微納制造 學術型 3 8000元/年 全日制
080300 光學工程 學術型 3 8000元/年 全日制
080400 儀器科學與技術 學術型 3 8000元/年 全日制
080500 材料科學與工程 學術型 3 8000元/年 全日制
080700 動力工程及工程熱物理 學術型 3 8000元/年 全日制
080900 電子科學與技術 學術型 3 8000元/年 全日制
081000 信息與通信工程 學術型 3 8000元/年 全日制
081100 控制科學與工程 學術型 3 8000元/年 全日制
081200 計算機科學與技術 學術型 3 8000元/年 全日制
081700 化學工程與技術 學術型 3 8000元/年 全日制
082500 航空宇航科學與技術 學術型 3 8000元/年 全日制
082600 兵器科學與技術 學術型 3 8000元/年 全日制
083100 生物醫(yī)學工程 學術型 3 8000元/年 全日制
0835J1 數(shù)字表演 學術型 3 8000元/年 全日制
083700 安全科學與工程 學術型 3 8000元/年 全日制
083900 網絡空間安全 學術型 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-01電子與通信工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-02光學工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-03集成電路工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-04計算機技術 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-05控制工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-06軟件工程 專業(yè)學位 2 16000元/年 全日制
085400 電子信息-07生物醫(yī)學工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085400 電子信息-08儀器儀表工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085500 機械-01兵器工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085500 機械-02車輛工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085500 機械-03機械工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085500 機械-04航天工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085600 材料與化工-01材料工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085600 材料與化工-02化學工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085700 資源與環(huán)境-01安全工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
086000 生物與制藥-01生物工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
086000 生物與制藥-02制藥工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
107200 生物醫(yī)學工程 學術型 3 8000元/年 全日制
120100 管理科學與工程 學術型 2 8000元/年 全日制
1201J2 國民經濟動員學 學術型 2 8000元/年 全日制
1201J3 能源與氣候經濟 學術型 2 8000元/年 全日制
120200 工商管理 學術型 2 8000元/年 全日制
125100 工商管理 專業(yè)學位 2 58000元/年 全日制
130500 設計學 學術型 3 8000元/年 全日制
1305J1 數(shù)字表演 學術型 3 8000元/年 全日制
135108 藝術設計 專業(yè)學位 3 15000元/年 全日制
035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 3 20000元/年 非全日制
035102 法律(法學) 專業(yè)學位 2 20000元/年 非全日制
040100 教育學 學術型 2 10000元/年 非全日制
045120 職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 3 15000元/年 非全日制
085400 電子信息-01電子與通信工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
085400 電子信息-05控制工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
085400 電子信息-08儀器儀表工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
085500 機械-01兵器工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
085500 機械-02車輛工程 專業(yè)學位 3 12000元/年 非全日制
085500 機械-03機械工程 專業(yè)學位 3 12000元/年 非全日制
085500 機械-04航天工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
085800 能源動力-01動力工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
125100 工商管理 專業(yè)學位 2 93000元/年 非全日制
125100 工商管理(EMBA) 專業(yè)學位 2 125000元/年 非全日制
125300 會計 專業(yè)學位 2 63000元/年 非全日制
125601 工程管理 專業(yè)學位 2 63000元/年 非全日制


原文標題:北京理工大學2021年招收攻讀碩士學位研究生章程

原文鏈接:http://grd.bit.edu.cn/zsgz/ssyjs/gzzd_ss/186766.htm

以上就是“2021考研學費:北京理工大學2021年碩士研究生學制及學費要求”,的全部內容!更多院校學費信息,點擊考研學費欄目,祝同學們考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:金鴿