考研是場(chǎng)信息戰(zhàn),必須搶占先機(jī)!考研調(diào)劑更是如此。以下是小編分享“2023考研調(diào)劑:燕山大學(xué)2023年碩士研究生擬接收調(diào)劑專業(yè)信息”的內(nèi)容,希望對(duì)你們有幫助!
我校2023年碩士研究生招生,以下專業(yè) (領(lǐng)域) 擬接收調(diào)劑生源。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | ||
0802Z2 | 流體傳動(dòng)與控制 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | ||
085601 | 材料工程(材料加工方向) | ||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) |
080502 | 材料學(xué)(金屬方向) | ||
080502 | 材料學(xué)(無機(jī)非金屬方向) | ||
080502 | 材料學(xué)(高分子方向) | ||
085601 | 材料工程(金屬方向) | ||
085601 | 材料工程(無機(jī)非金屬方向) | ||
003 | 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
085406 | 控制工程 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | ||
085410 | 人工智能 | ||
085801 | 電氣工程(國(guó)內(nèi)普通培養(yǎng)) | ||
085801 | 電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | ||
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
081000 | 信息與通信工程 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||
085408 | 光電信息工程 | ||
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
025100 | 金融 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
120202 | 企業(yè)管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | ||
006 | 建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) |
081300 | 建筑學(xué) | ||
081400 | 土木工程 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | ||
085901 | 土木工程 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程 | ||
007 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) |
070100 | 數(shù)學(xué) | ||
070200 | 物理學(xué) | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
008 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) |
035102 | 法律(法學(xué)) | ||
045300 | 漢語國(guó)際教育 | ||
050101 | 文藝學(xué) | ||
050103 | 漢語言文字學(xué) | ||
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | ||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | ||
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ||
010 | 外國(guó)語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) |
050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ||
055101 | 英語筆譯 | ||
055105 | 日語筆譯 | ||
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)方向) |
070300 | 化學(xué)(生物化學(xué)方向) | ||
080706 | 化工過程機(jī)械 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù)(化學(xué)工程、化學(xué)工藝、應(yīng)用化學(xué)、工業(yè)催化方向) | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù)(生物化工方向) | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | ||
012 | 車輛與能源學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 |
080702 | 熱能工程 | ||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | ||
085502 | 車輛工程 | ||
085706 | 石油與天然氣工程 | ||
085802 | 動(dòng)力工程 | ||
013 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué)(舞蹈方向) | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境設(shè)計(jì)方向) | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(視覺傳達(dá)方向) | ||
135107 | 美術(shù)(油畫方向) | ||
135107 | 美術(shù)(國(guó)畫方向) | ||
135107 | 美術(shù)(雕塑方向) | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)方向) | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)方向) |
以上就是小編整理“2023考研調(diào)劑:燕山大學(xué)2023年碩士研究生擬接收調(diào)劑專業(yè)信息”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多調(diào)劑信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。