電子科技大學(xué)2022年碩士研究生第一批調(diào)劑安排(4月6日啟動) | ||
代碼 | 學(xué)院 | 接收調(diào)劑情況 |
001 | 信息與通信工程學(xué)院 | 非全日制 |
002 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 |
004 | 機械與電氣工程學(xué)院 | 非全日制 |
005 | 光電科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 |
006 | 自動化工程學(xué)院 | 全日制、非全日制 |
007 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 非全日制 |
009 | 信息與軟件工程學(xué)院 | 非全日制 |
010 | 航空航天學(xué)院 | 全日制、非全日制 |
011 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 全日制、非全日制 |
012 | 物理學(xué)院 | 非全日制 |
013 | 醫(yī)學(xué)院 | 全日制、非全日制 |
014 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制、非全日制 |
015 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 非全日制 |
017 | 外國語學(xué)院 | 全日制、非全日制 |
021 | 基礎(chǔ)與前沿研究院 | 全日制 |
022 | 通信抗干擾技術(shù)國家級重點實驗室 | 非全日制 |
023 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 全日制、非全日制 |
028 | 電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院 | 全日制 |
電子科技大學(xué)2022年碩士研究生第二批調(diào)劑安排(4月11日左右啟動) | ||
代碼 | 學(xué)院 | 接收調(diào)劑情況 |
002 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 |
008 | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 |
028 | 電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院 | 非全日制 |
注:調(diào)劑安排僅供參考,第二批調(diào)劑工作安排可視第一批調(diào)劑學(xué)院接收情況調(diào)整,具體安排以學(xué)院發(fā)布的調(diào)劑通知為準。 |
原文標(biāo)題:電子科技大學(xué)2022年碩士研究生調(diào)劑工作安排
原文鏈接:https://yz.uestc.edu.cn/info/1007/4095.htm
以上就是小編整理“2022考研調(diào)劑:電子科技大學(xué)2022年碩士研究生調(diào)劑工作安排”的全部內(nèi)容,想了解更多調(diào)劑信息,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。