我校2024年推免碩士研究生復試工作已結束,現(xiàn)將考生復試成績及擬錄取名單公示如下,公示期10天。
姓名 | 院系所代碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試成績 |
胡欣慧 | 002 | 針灸推拿學院(康復醫(yī)學院) | 1005Z3 | 中醫(yī)康復學 | 92.70 |
李桂花 | 002 | 針灸推拿學院(康復醫(yī)學院) | 1005Z3 | 中醫(yī)康復學 | 93.00 |
沙夢蝶 | 004 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 93.60 |
施琴 | 004 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 92.40 |
陳香 | 004 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 95.00 |
張凱麗 | 004 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 93.00 |
王詩涵 | 004 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 93.40 |
謝紫洋 | 004 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 94.20 |
穆薇智 | 004 | 藥學院 | 1007Z1 | 藥物代謝動力學 | 92.00 |
劉心雨 | 004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 93.60 |
楊蓓蓓 | 004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 93.40 |
張慶娟 | 004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 95.00 |
衛(wèi)藝文 | 006 | 醫(yī)藥經(jīng)濟管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 93.00 |
崔麗俠 | 007 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 92.60 |
高翔 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 84.60 |
焦芝雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 87.60 |
荊艷麗 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 89.00 |
權家苗 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 81.00 |
王佳寧 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 85.40 |
王世雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 87.80 |
王閆萍 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 80.60 |
魏毅軻 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 75.00 |
邢曉曼 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 90.20 |
楊彩怡 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 81.00 |
姚芳 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 85.20 |
張傳偉 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 84.00 |
張雅琴 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 90.00 |
種海迪 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 81.00 |
李萍 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 68.29 |
項旭 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 82.64 |
許冉 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 65.57 |
鄧春雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 62.71 |
韋子雨 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 83.86 |
陳麗霞 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 81.43 |
何升 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 79.14 |
王泓睿 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 72.00 |
紀美艷 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 77.00 |
李東平 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 62.14 |
吳思睿 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 62.43 |
張麗娟 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 81.29 |
張志林 | 011 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院、安徽省中醫(yī)院) | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 63.43 |
任利玲 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 77.75 |
王文倩 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 83.25 |
洪欣 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 62.40 |
劉曉朦 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 83.40 |
盧雅晴 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 74.80 |
田鑫 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 91.20 |
吳倩倩 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 71.20 |
張宇 | 012 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院、安徽省針灸醫(yī)院) | 105707 | 針灸推拿學 | 83.40 |
原文標題:安徽中醫(yī)藥大學2024年推免生復試成績及擬錄取名單公示
原文鏈接:https://yjsb.ahtcm.edu.cn/info/1023/6391.htm
以上就是“2024推薦免試:安徽中醫(yī)藥大學2024年推免生復試成績及擬錄取名單公示”的內(nèi)容!更多考研信息,請持續(xù)關注。