各位考生:
根據(jù)教育部、北京市相關(guān)文件要求,現(xiàn)將首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)接收推薦免試攻讀2023年研究生名單進(jìn)行公示(不含二等功免試生),公示期為2022年10月25日至11月7日。公示期間,考生若有問題,可向我校研招辦反映,電話010-83951759,電子郵件yanzhaoban cueb.edu.cn。
推免生體檢等工作請(qǐng)關(guān)注我校研究生招生信息網(wǎng)后續(xù)通知。
歡迎各位推免生加入首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生大家庭!
附:首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)接收推薦免試攻讀2023年碩士研究生名單(不含二等功免試生)
姓名 | 性別 | 擬錄取學(xué)院 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 擬錄取類別 |
白*婕 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
貝*妮 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
卞*圓 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
卜*君 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
才*萌 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
蔡*衡 | 男 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 非定向 |
曾* | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
曾* | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
曾* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
陳*宇 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
陳*汲 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
陳* | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
陳*琪 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 非定向 |
陳* | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
陳*然 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
陳*宇 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
程*玲 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
程*楠 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
程* | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
仇*名 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
崔* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
崔*曼 | 女 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 非定向 |
崔*同 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
崔*虹 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
代*芯 | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
戴*霞 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
戴*雯 | 女 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
戴*豐 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
鄧*雨 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
鄧* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
鄧*文 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
董* | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 非定向 |
董* | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
杜*涵 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
段* | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
范*妍 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
馮*姍 | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
馮* | 男 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
傅*雨 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
甘*鑫 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
高*健 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
高*娜 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
高*寧 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
高*蔓 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
郜*宇 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 全日制 | 非定向 |
耿*威 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
耿*聃 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
茍* | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
谷*晗 | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
郭* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
郭*燃 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
郭* | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
郭*君 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
郭*航 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
韓*晟 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
韓* | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
郝*玲 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
何*暢 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
何*尼 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
侯*怡 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 非定向 |
胡*洋 | 男 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
胡*晗 | 男 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
胡*諾 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
虎*婕 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
宦*茹 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
黃*燕 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
黃*壕 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
黃*琪 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
黃* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
黃*榕 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
霍*婕 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
吉*輝 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
戢*雯 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
江*琴 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
姜*璐 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
姜* | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 全日制 | 非定向 |
康*苗 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
康*芳 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
康*宇 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
孔* | 男 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
匡* | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
賴*敏 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
蘭* | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
雷* | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
黎*慧 | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
李*洋 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
李*潔 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
李*會(huì) | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
李*悉妮 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
李*芳 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李*峣 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
李*欣 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
李*鈺 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
李*晨 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 非定向 |
李*秋 | 女 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
李*瑤 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李*寧 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
李*萍 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李*婷 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
李*心 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 全日制 | 非定向 |
李*怡 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李*東 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
李*苗 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
李* | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
李*奇 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
李*銘 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
連*浩 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
廉*羽 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
廉*帆 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
梁* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
梁*寧 | 女 | 外國(guó)語學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 非定向 |
梁* | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
梁*智 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉*丹 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉*一 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉* | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
劉*琳 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
劉*儀 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉*超 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉*彤 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉* | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
劉*萱 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
劉*怡 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
劉*彤 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉*婷 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
劉*怡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
劉*碩 | 男 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
劉*芳 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉*煊 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
劉* | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
劉*凡 | 男 | 管理工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 非定向 |
劉*希 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
劉*婷 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
劉*顯 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
劉*怡 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
呂*潔 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
呂*敏 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
呂*萍 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
馬*妍 | 女 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
馬*藝 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
馬*婷 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
馬* | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
馬*靜 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
馬*雨 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
馬*月 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
馬*飛 | 女 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
馬*欣 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 非定向 |
毛*婷 | 女 | 金融學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 非定向 |
門*言 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
孟*堯 | 男 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
米*瑤 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
倪* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
聶*君 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
牛*茵 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
潘*榕 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
潘*文 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 非定向 |
裴*蕾 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
齊*維 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
秦*芳 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
丘*晏 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
邱*文 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
饒*英 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
商*琳 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
邵*梅 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
申*偉 | 男 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
宋*垚 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
宋*霄 | 男 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
宋*韜 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
眭*婷 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
孫* | 男 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
孫*原 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
孫*贊 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 非定向 |
孫*妍 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
孫*靜 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
孫*琦 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
孫*航 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
孫*航 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
孫*晴 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 非定向 |
孫*慧 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
邰*梅 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
湯*城 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
唐*巧 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
佟* | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
佟*珊 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 非定向 |
童*瑜 | 女 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
汪*花 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
汪*晨 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
汪*涵 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
王*穎 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
王*凡 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
王*欣 | 女 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 非定向 |
王*鑫 | 男 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
王*桐 | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
王*元 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王*璐 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王*心 | 女 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 非定向 |
王*瑤 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
王*雪 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 非定向 |
王*雅 | 女 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
王*歌 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王*媛 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王*丹 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 非定向 |
王*海 | 男 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王*博 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
王*怡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 非定向 |
王*晗 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
王*路 | 女 | 城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
魏*陽 | 男 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 非定向 |
