中央司法警官學(xué)院 2019年法律碩士(非法學(xué))擬錄取考生名單公示 |
||||||
考試編號(hào) | 姓名 | 學(xué)習(xí)方式 | 性別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
119039001000010 | 張俊祥 | 全日制 | 男 | 371 | 189.6 | 82.44 |
119039001000041 | 劉沖 | 全日制 | 男 | 372 | 180.6 | 80.76 |
119039001000075 | 陳佳明 | 全日制 | 男 | 342 | 180.27 | 77.09 |
119039001000074 | 蘆延泰 | 全日制 | 男 | 323 | 172.07 | 73.17 |
119039001000015 | 王楷 | 全日制 | 女 | 362 | 168.53 | 77.15 |
119039001000020 | 丁秋嫣 | 全日制 | 女 | 335 | 173.27 | 74.85 |
119039001000024 | 管彤穎 | 全日制 | 女 | 322 | 174.27 | 73.49 |
100539260183595 | 王希杰 | 全日制 | 男 | 338 | 185.73 | 77.71 |
105619200015736 | 孫凱旋 | 全日制 | 男 | 337 | 185.27 | 77.49 |
105329621504464 | 蔡永亮 | 全日制 | 男 | 359 | 171.6 | 77.4 |
107309026010258 | 劉超 | 全日制 | 男 | 332 | 181.33 | 76.11 |
145969801000272 | 朱潔 | 全日制 | 男 | 331 | 181.53 | 76.03 |
106119523030293 | 夏銘遠(yuǎn) | 全日制 | 男 | 352 | 167.8 | 75.8 |
106529351011423 | 龔海波 | 全日制 | 男 | 333 | 177.8 | 75.52 |
102849260514739 | 王威 | 全日制 | 男 | 341 | 172 | 75.32 |
101409007005328 | 袁海洋 | 全日制 | 男 | 339 | 172.33 | 75.15 |
105899033007071 | 李振陽 | 全日制 | 男 | 331 | 174.67 | 74.65 |
105209666609714 | 劉基漢 | 全日制 | 男 | 331 | 174.13 | 74.55 |
102849260515415 | 王浩 | 全日制 | 男 | 331 | 173.87 | 74.49 |
106529351010362 | 許樂 | 全日制 | 男 | 340 | 166.8 | 74.16 |
145969801000277 | 胡帥波 | 全日制 | 男 | 329 | 173.07 | 74.09 |
107309026010116 | 劉浩森 | 全日制 | 男 | 326 | 174.33 | 73.99 |
101409007005318 | 趙晨羽 | 全日制 | 男 | 332 | 170.2 | 73.88 |
145969801000815 | 胡鑫 | 全日制 | 男 | 327 | 172.53 | 73.75 |
101519005805604 | 白楊 | 全日制 | 男 | 332 | 167.87 | 73.41 |
103199322012186 | 鄭乾宸 | 全日制 | 男 | 346 | 159 | 73.32 |
102859260329062 | 閔浩 | 全日制 | 男 | 336 | 164.4 | 73.2 |
145969801000090 | 陳志宏 | 全日制 | 男 | 331 | 167.27 | 73.17 |
103199410520761 | 付碩 | 全日制 | 男 | 339 | 160.47 | 72.77 |
107269661244369 | 余紅陽 | 全日制 | 男 | 326 | 167.33 | 72.59 |
106529351010231 | 何忠杰 | 全日制 | 男 | 326 | 166.87 | 72.49 |
107269641036602 | 張潤(rùn)生 | 全日制 | 男 | 325 | 167.2 | 72.44 |
100539260101148 | 楊鈺涵 | 全日制 | 女 | 366 | 181.2 | 80.16 |
102769264500458 | 周潔 | 全日制 | 女 | 346 | 183 | 78.12 |
103199321911741 | 袁媛 | 全日制 | 女 | 349 | 180.73 | 78.03 |
104229510907960 | 陳一慧 | 全日制 | 女 | 346 | 181 | 77.72 |
100539260102171 | 韓洋 | 全日制 | 女 | 348 | 176.67 | 77.09 |
104239231213601 | 付姝 | 全日制 | 女 | 345 | 175.07 | 76.41 |
注:準(zhǔn)考證號(hào)為11903開頭者,為我院一志愿考生 |
中央司法警官學(xué)院 2019年法律碩士(法學(xué))擬錄取考生名單公示 |
||||||
考試編號(hào) | 姓名 | 學(xué)習(xí)方式 | 性別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
119039002000078 | 徐鑫宇 | 全日制 | 男 | 353 | 158 | 73.96 |
119039002000064 | 林雨 | 全日制 | 女 | 366 | 155.07 | 74.93 |
119039002000069 | 康瑤 | 全日制 | 女 | 323 | 157.47 | 70.25 |
100279218310047 | 馮家寧 | 全日制 | 男 | 363 | 166.8 | 76.92 |
101459000011261 | 劉慶煒 | 全日制 | 男 | 352 | 165.73 | 75.39 |
100029112025240 | 張?jiān)讫?/span> | 全日制 | 男 | 359 | 154.67 | 74.01 |
100539210033085 | 陳醇 | 全日制 | 男 | 329 | 164.67 | 72.41 |
106529301040434 | 余強(qiáng) | 全日制 | 男 | 327 | 163.47 | 71.93 |
100759007000051 | 劉賀斌 | 全日制 | 男 | 335 | 157.73 | 71.75 |
100419201902031 | 夏怡舒 | 全日制 | 男 | 321 | 163.93 | 71.31 |
106529301070259 | 吳金波 | 全日制 | 男 | 332 | 156 | 71.04 |
100539260010035 | 李河言 | 全日制 | 男 | 320 | 162.8 | 70.96 |
106529301040223 | 王季楊 | 全日制 | 男 | 332 | 154.8 | 70.80 |
100759005000082 | 尚志豪 | 全日制 | 男 | 327 | 155.67 | 70.37 |
100419201904015 | 張燦 | 全日制 | 男 | 324 | 157.27 | 70.33 |
106529301040466 | 馬亞東 | 全日制 | 男 | 320 | 158.6 | 70.12 |
102769210501555 | 楊喬強(qiáng) | 全日制 | 男 | 321 | 157.73 | 70.07 |
106109030120861 | 黎鐘文 | 全日制 | 男 | 324 | 154.13 | 69.71 |
107269137012635 | 鄒瑩弟 | 全日制 | 男 | 321 | 155.4 | 69.60 |
107269161240237 | 朱遠(yuǎn)望 | 全日制 | 男 | 324 | 152.07 | 69.29 |
107269141451806 | 景中成 | 全日制 | 男 | 334 | 141.73 | 68.43 |
100039066115482 | 邊江 | 全日制 | 男 | 342 | 136.6 | 68.36 |
101519005906093 | 梁曉鵬 | 全日制 | 男 | 328 | 144.47 | 68.25 |
101519005906080 | 陳彥儒 | 全日制 | 男 | 330 | 142.47 | 68.09 |
102869322410877 | 馬廣權(quán) | 全日制 | 男 | 323 | 144.73 | 67.71 |
118329030105040 | 佟川 | 全日制 | 男 | 336 | 135.6 | 67.44 |
106529301010129 | 秦宏民 | 全日制 | 男 | 331 | 137.67 | 67.25 |
104599410051144 | 周凌宇 | 全日制 | 男 | 324 | 141.8 | 67.24 |
104849010122556 | 沈鵬帥 | 全日制 | 男 | 320 | 144.07 | 67.21 |
106529301030160 | 馬法建 | 全日制 | 男 | 323 | 131.87 | 65.13 |
100029112020216 | 黃雪俐 | 全日制 | 女 | 347 | 159.33 | 73.51 |
106519035102040 | 秦洪婷 | 全日制 | 女 | 346 | 158.2 | 73.16 |
101839212211171 | 于越 | 全日制 | 女 | 345 | 150.13 | 71.43 |
104599410860509 | 趙豪豪 | 全日制 | 女 | 353 | 143.2 | 71.00 |
100539210033155 | 張皓 | 全日制 | 女 | 336 | 151.07 | 70.53 |
100539210033135 | 魏子琪 | 全日制 | 女 | 335 | 146.67 | 69.53 |
101519005906184 | 孫珊珊 | 全日制 | 女 | 338 | 144 | 69.36 |
注:準(zhǔn)考證號(hào)為11903開頭者,為我院一志愿考生 |
中央司法警官學(xué)院 2019年法律碩士“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”擬錄取考生名單公示 |
|||||||
考試編號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 性別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
119039002000004 | 竇澤杰 | 法律碩士(法學(xué)) | 全日制 | 男 | 300 | 154.47 | 66.89 |
119039002000020 | 王洪禮 | 法律碩士(法學(xué)) | 全日制 | 男 | 307 | 141.6 | 65.16 |
119039002000002 | 梁芳 | 法律碩士(法學(xué)) | 全日制 | 女 | 256 | 133.6 | 57.44 |
119039001000018 | 田康 | 法律碩士(非法學(xué)) | 全日制 | 男 | 327 | 169.6 | 73.16 |
119039001000025 | 韓宇慧 | 法律碩士(非法學(xué)) | 全日制 | 女 | 250 | 182.2 | 66.44 |
注:準(zhǔn)考證號(hào)為11903開頭者,為我院一志愿考生 |
以上就是“中央司法警官學(xué)院2019年擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容!更多2019年研究生擬錄取名單內(nèi)容,盡在研線網(wǎng)“錄取名單”欄目!研線網(wǎng)祝您考研成功!