根據(jù)教育部《關于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函〔2021〕2號)文件要求,我校2022年碩士研究生招生經(jīng)初試、復試環(huán)節(jié)考核,確定擬錄取第一志愿考生名單,現(xiàn)予以公示。
申訴電話:0851-28643577
申訴郵箱:zmuyjszs3406 163.com
遵義醫(yī)科大學研究生招生辦公室
2022年4月12日
專業(yè)代碼:100300
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學
公示時間:2022年4月12日—4月27日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001245 | 王汝佳 | 320 | 89.50 | 76.75 | 學術型 | 白國輝 | 擬錄取 |
2 | 106612000001213 | 劉宇村曦 | 365 | 79.80 | 76.40 | 學術型 | 劉建國 | 擬錄取 |
3 | 106612000001237 | 殷易 | 349 | 81.20 | 75.50 | 學術型 | 葛頌 | 擬錄取 |
4 | 106612000001271 | 羅旺 | 327 | 82.80 | 74.10 | 學術型 | 吳明松 | 擬錄取 |
5 | 106612000001233 | 楊麗 | 353 | 77.20 | 73.90 | 學術型 | 楊琨 | 擬錄取 |
6 | 106612000001254 | 黎庭悅 | 344 | 78.20 | 73.50 | 學術型 | 吳家媛 | 擬錄取 |
7 | 106612000001219 | 劉中正 | 331 | 80.80 | 73.50 | 學術型 | 何葦 | 擬錄取 |
8 | 106612000001168 | 張毓 | 314 | 82.20 | 72.50 | 學術型 | 黃桂林 | 擬錄取 |
9 | 106612000001164 | 柳芳洲 | 328 | 74.00 | 69.80 | 學術型 | 胡歡 | 擬錄取 |
10 | 106612000001173 | 陳鹿鹿 | 322 | 74.80 | 69.60 | 學術型 | 管曉燕 | 擬錄取 |
11 | 106612000001201 | 羅丁 | 314 | 76.40 | 69.60 | 學術型 | 吳明松 | 擬錄取 |
12 | 106612000001230 | 關立 | 306 | 78.00 | 69.60 | 學術型 | 楊森/宋慶高 | 擬錄取 |
13 | 106612000001178 | 田珂 | 326 | 73.20 | 69.20 | 學術型 | 唐靜/王倩 | 擬錄取 |
14 | 106612000001221 | 晏若水 | 317 | 72.20 | 67.80 | 學術型 | 王方遠 | 擬錄取 |
15 | 106612000001186 | 楊敦輝 | 315 | 72.00 | 67.50 | 學術型 | 耿曉瑞/劉建國 | 擬錄取 |
16 | 106612000001195 | 舒欣 | 309 | 72.70 | 67.25 | 學術型 | 宋慶高 | 擬錄取 |
17 | 106612000001281 | 朱琳 | 301 | 73.60 | 66.90 | 學術型 | 王倩 | 擬錄取 |
18 | 106612000001291 | 楊杉杉 | 309 | 71.40 | 66.60 | 學術型 | 楊曉紅 | 擬錄取 |
19 | 106612000001242 | 陳忠蘭 | 309 | 71.20 | 66.50 | 學術型 | 韓盈盈/喻正文 | 擬錄取 |
20 | 106612000001208 | 李矗 | 301 | 72.40 | 66.30 | 學術型 | 楊宏宇/劉建國 | 擬錄取 |
21 | 106612000001273 | 張姍姍 | 306 | 70.80 | 66.00 | |||
22 | 106612000001241 | 陸艷艷 | 308 | 70.00 | 65.80 | |||
23 | 106612000001167 | 王猛 | 312 | 67.90 | 65.15 | |||
24 | 106612000001224 | 姜盼 | 302 | 65.00 | 62.70 | |||
25 | 106612000001249 | 聶盼 | 326 | 59.80 | 62.50 | |||
26 | 106612000001251 | 何歡 | 303 | 64.20 | 62.40 | |||
27 | 106612000001209 | 薛婷 | 331 | 49.80 | 58.00 |
專業(yè)代碼:105200
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學(口腔內(nèi)科學)
公示時間:2022年4月12日—4月27日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001672 | 張英玖 | 370 | 85.71 | 79.86 | 專業(yè)型 | 田源 | 擬錄取 |
2 | 106612000001889 | 龍玲 | 350 | 89.71 | 79.86 | 專業(yè)型 | 吳家媛 | 擬錄取 |
3 | 106612000001888 | 楊迪 | 358 | 85.71 | 78.66 | 專業(yè)型 | 顧瑜 | 擬錄取 |
4 | 106612000001793 | 楊嬋嬋 | 354 | 86.29 | 78.54 | 專業(yè)型 | 楊琨 | 擬錄取 |
5 | 106612000001805 | 劉澤飛 | 367 | 83.29 | 78.34 | 專業(yè)型 | 陳筑/田源 | 擬錄取 |
6 | 106612000001739 | 程佳佳 | 337 | 89.00 | 78.20 | 專業(yè)型 | 高麗 | 擬錄取 |
7 | 106612000001810 | 趙婉秋 | 327 | 90.00 | 77.70 | 專業(yè)型 | 劉建國 | 擬錄取 |
8 | 106612000001799 | 周洲 | 362 | 83.00 | 77.70 | 專業(yè)型 | 湯曄/張劍 | 擬錄取 |
9 | 106612000001697 | 周辰熒 | 350 | 85.00 | 77.50 | 專業(yè)型 | 馮萍/葛頌 | 擬錄取 |
10 | 106612000001802 | 蔣吉燕 | 335 | 88.00 | 77.50 | 專業(yè)型 | 湯曄/陳黎明/張劍 | 擬錄取 |
11 | 106612000001769 | 高方旭 | 349 | 85.14 | 77.47 | 專業(yè)型 | 葛頌 | 擬錄取 |
12 | 106612000001593 | 彭甜甜 | 337 | 87.43 | 77.41 | 專業(yè)型 | 葛頌 | 擬錄取 |
13 | 106612000001842 | 羅倩 | 332 | 87.57 | 76.99 | 專業(yè)型 | 鐘雯怡 | 擬錄取 |
14 | 106612000001673 | 趙南洋 | 363 | 81.14 | 76.87 | 專業(yè)型 | 戴泰鳴/鐘雯怡 | 擬錄取 |
15 | 106612000001424 | 孫玉婷 | 327 | 86.29 | 75.84 | 專業(yè)型 | 張劍 | 士兵計劃 |
16 | 106612000001734 | 焦若峰 | 338 | 79.71 | 73.66 | 專業(yè)型 | 陳筑/田源 | 擬錄取 |
17 | 106612000001416 | 畢慧敏 | 344 | 72.43 | 70.61 | |||
18 | 106612000001760 | 陳麗 | 359 | 68.71 | 70.26 | |||
19 | 106612000001614 | 貝嘉駿 | 330 | 73.00 | 69.50 | |||
20 | 106612000001845 | 陳露露 | 358 | 63.71 | 67.66 | |||
21 | 106612000001774 | 秦麗 | 329 | 68.14 | 66.97 | |||
22 | 106612000001442 | 劉杰 | 346 | 62.14 | 65.67 | |||
23 | 106612000001702 | 晏蜀楠 | 345 | 62.29 | 65.64 | |||
24 | 106612000001501 | 周冰倩 | 334 | 64.43 | 65.61 | |||
25 | 106612000001606 | 冼佳進 | 326 | 65.71 | 65.46 | |||
26 | 106612000001517 | 曾小芳 | 343 | 61.71 | 65.16 | |||
27 | 106612000001405 | 郭紀明 | 322 | 65.57 | 64.99 | |||
28 | 106612000001711 | 羅明彩 | 312 | 66.86 | 64.63 | |||
29 | 106612000001627 | 傅粲坤 | 310 | 67.21 | 64.61 | |||
30 | 106612000001407 | 陳細連 | 330 | 63.00 | 64.50 | |||
31 | 106612000001514 | 程逸 | 314 | 66.14 | 64.47 | |||
32 | 106612000001496 | 李丹陽 | 312 | 65.57 | 63.99 | |||
33 | 106612000001493 | 周賁博 | 332 | 61.29 | 63.84 | |||
34 | 106612000001911 | 龔亞玲 | 320 | 63.00 | 63.50 | |||
35 | 106612000001612 | 汪晨曦 | 339 | 57.57 | 62.69 | |||
36 | 106612000001731 | 劉志臻 | 321 | 60.86 | 62.53 | |||
37 | 106612000001352 | 呂越 | 310 | 62.29 | 62.14 | |||
38 | 106612000001895 | 張紅 | 329 | 58.43 | 62.11 | |||
39 | 106612000001848 | 李語潔 | 323 | 59.29 | 61.94 | |||
40 | 106612000001454 | 胡琰 | 329 | 57.14 | 61.47 | |||
41 | 106612000001601 | 李河琴 | 313 | 58.43 | 60.51 | |||
42 | 106612000001489 | 徐嘉偉 | 318 | 56.86 | 60.23 | |||
43 | 106612000001473 | 胡奕 | 337 | 52.86 | 60.13 | |||
44 | 106612000001394 | 王若愚 | 315 | 55.71 | 59.36 | |||
45 | 106612000001326 | 駱春雨 | 317 | 54.29 | 58.84 | |||
46 | 106612000001537 | 項偉 | 325 | 46.00 | 55.50 | |||
47 | 106612000001840 | 陳姚 | 312 | 48.57 | 55.49 |
專業(yè)代碼:105200
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學(口腔外科學)
公示時間:2022年4月12日—4月27日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001666 | 梁深虎 | 361 | 85.00 | 78.60 | 專業(yè)型 | 宋慶高 | 擬錄取 |
2 | 106612000001804 | 楊靜 | 330 | 86.80 | 76.40 | 專業(yè)型 | 宋慶高 | 擬錄取 |
3 | 106612000001781 | 陳星 | 337 | 84.20 | 75.80 | 專業(yè)型 | 滿城 | 擬錄取 |
4 | 106612000001490 | 婁宇航 | 326 | 85.40 | 75.30 | 專業(yè)型 | 何葦 | 擬錄取 |
5 | 106612000001679 | 劉滿意 | 324 | 85.00 | 74.90 | 專業(yè)型 | 宋具昆/何葦 | 擬錄取 |
6 | 106612000001633 | 張?zhí)?/strong> | 319 | 86.00 | 74.90 | 專業(yè)型 | 張霓霓 | 擬錄取 |
7 | 106612000001708 | 梅若鈺 | 340 | 79.40 | 73.70 | 專業(yè)型 | 何葦 | 擬錄取 |
8 | 106612000001777 | 雷正宇 | 337 | 78.80 | 73.10 | 專業(yè)型 | 段曉峰/滿城 | 擬錄取 |
9 | 106612000001547 | 唐毅 | 350 | 73.80 | 71.90 | 專業(yè)型 | 張霓霓 | 擬錄取 |
10 | 106612000001808 | 李紅云 | 320 | 78.60 | 71.30 | 專業(yè)型 | 段曉峰/滿城 | 擬錄取 |
11 | 106612000001434 | 劉生輝 | 326 | 77.20 | 71.20 | 專業(yè)型 | 馮紅超/宋慶高 | 擬錄取 |
12 | 106612000001323 | 張旭林 | 350 | 71.40 | 70.70 | 專業(yè)型 | 胡小華 | 擬錄取 |
13 | 106612000001775 | 游航 | 318 | 76.20 | 69.90 | 專業(yè)型 | 楊威/張霓霓 | 擬錄取 |
14 | 106612000001619 | 邢景源 | 314 | 76.40 | 69.60 | 專業(yè)型 | 吳發(fā)印/蔣練 | 擬錄取 |
15 | 106612000001485 | 鮑勝維 | 356 | 66.80 | 69.00 | |||
16 | 106612000001865 | 楊樂瑩 | 323 | 73.40 | 69.00 | |||
17 | 106612000001675 | 游騰超 | 345 | 67.20 | 68.10 | |||
18 | 106612000001934 | 楊柳 | 324 | 71.40 | 68.10 | |||
19 | 106612000001518 | 田娣 | 340 | 67.60 | 67.80 | |||
20 | 106612000001548 | 劉姝 | 330 | 69.20 | 67.60 | |||
21 | 106612000001403 | 趙亮銘 | 333 | 68.00 | 67.30 | |||
22 | 106612000001415 | 胡連霞 | 325 | 69.20 | 67.10 | |||
23 | 106612000001623 | 簡藍 | 321 | 69.80 | 67.00 | |||
24 | 106612000001299 | 陳豪 | 354 | 62.40 | 66.60 | |||
25 | 106612000001759 | 蔡秋月 | 319 | 68.80 | 66.30 | |||
26 | 106612000001866 | 賴賢璐 | 314 | 67.60 | 65.20 | |||
27 | 106612000001431 | 吳回港 | 334 | 63.00 | 64.90 | |||
28 | 106612000001384 | 陳文浩 | 334 | 62.40 | 64.60 | |||
29 | 106612000001319 | 李子宣 | 325 | 63.60 | 64.30 | |||
30 | 106612000001441 | 司廣魏 | 317 | 64.40 | 63.90 | |||
31 | 106612000001449 | 楊陽 | 345 | 58.20 | 63.60 | |||
32 | 106612000001429 | 馬夢圓 | 310 | 65.00 | 63.50 | |||
33 | 106612000001685 | 謝孟根 | 315 | 63.00 | 63.00 | |||
34 | 106612000001395 | 張樂陽 | 333 | 59.20 | 62.90 | |||
35 | 106612000001676 | 韓佳敏 | 344 | 56.40 | 62.60 | |||
36 | 106612000001445 | 徐昊陽 | 317 | 60.40 | 61.90 | |||
37 | 106612000001677 | 屈維維 | 328 | 57.40 | 61.50 | |||
38 | 106612000001942 | 張軍 | 323 | 58.40 | 61.50 | |||
39 | 106612000001372 | 王佳敏 | 340 | 54.20 | 61.10 | |||
40 | 106612000001875 | 聶臻 | 316 | 58.80 | 61.00 | |||
41 | 106612000001568 | 郭思琪 | 313 | 57.00 | 59.80 | |||
42 | 106612000001532 | 陸迎港 | 320 | 54.60 | 59.30 | |||
43 | 106612000001440 | 張欣悅 | 317 | 54.40 | 58.90 | |||
44 | 106612000001355 | 楊洲 | 324 | 52.20 | 58.50 | |||
45 | 106612000001396 | 徐耀安 | 316 | 49.40 | 56.30 | |||
46 | 106612000001411 | 鹿勝宏 | 313 | 43.20 | 52.90 |
專業(yè)代碼:105200
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學(口腔修復學)
公示時間:2022年4月12日—4月27日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001649 | 符芊影 | 379 | 82.00 | 78.90 | 專業(yè)型 | 范芹 | 擬錄取 |
2 | 106612000001700 | 李鑫 | 351 | 84.80 | 77.50 | 專業(yè)型 | 劉建國 | 擬錄取 |
3 | 106612000001478 | 羅雨商 | 324 | 84.20 | 74.50 | 專業(yè)型 | 陳黎明/王青/楊曉紅 | 擬錄取 |
4 | 106612000001453 | 王睿浩 | 322 | 82.60 | 73.50 | 專業(yè)型 | 楊曉紅 | 擬錄取 |
5 | 106612000001669 | 高思 | 357 | 71.60 | 71.50 | 專業(yè)型 | 范芹 | 擬錄取 |
6 | 106612000001563 | 彭雙雙 | 335 | 75.60 | 71.30 | 專業(yè)型 | 李駿/劉建國 | 擬錄取 |
7 | 106612000001662 | 賀酰鈺 | 343 | 71.80 | 70.20 | 專業(yè)型 | 馬敏先/范芹 | 擬錄取 |
8 | 106612000001797 | 常興桃 | 334 | 73.40 | 70.10 | 專業(yè)型 | 羅祎/白國輝 | 擬錄取 |
9 | 106612000001420 | 王玉嬌 | 339 | 65.40 | 66.60 | 專業(yè)型 | 楊曉紅 | 擬錄取 |
10 | 106612000001737 | 杜雪 | 323 | 65.20 | 64.90 | 專業(yè)型 | 羅思陽/馮紅超/劉建國 | 擬錄取 |
11 | 106612000001765 | 孫悅 | 313 | 62.60 | 62.60 | |||
12 | 106612000001451 | 劉曉瓊 | 341 | 56.40 | 62.30 | |||
13 | 106612000001549 | 周蓉 | 315 | 55.80 | 59.40 | |||
14 | 106612000001324 | 譚景瑤 | 349 | 46.60 | 58.20 | |||
15 | 106612000001417 | 公慧敏 | 330 | 50.40 | 58.20 | |||
16 | 106612000001397 | 鐘芳玲 | 316 | 52.10 | 57.65 | |||
17 | 106612000001631 | 陳榕 | 312 | 45.70 | 54.05 | |||
18 | 106612000001327 | 陳茂銀 | 329 | 38.20 | 52.00 | |||
19 | 106612000001369 | 陸琦蕾 | 312 | 41.00 | 51.70 |
專業(yè)代碼:105200
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學(口腔正畸學)
公示時間:2022年4月12日—4月27日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001758 | 王佳佳 | 356 | 76.80 | 74.00 | 專業(yè)型 | 張疆弢 | 擬錄取 |
2 | 106612000001682 | 李川 | 349 | 76.00 | 72.90 | 專業(yè)型 | 管曉燕 | 擬錄取 |
3 | 106612000001357 | 王天琦 | 376 | 68.50 | 71.85 | 專業(yè)型 | 管曉燕 | 擬錄取 |
4 | 106612000001588 | 周雅詩 | 362 | 69.60 | 71.00 | 專業(yè)型 | 彭菊香/劉建國 | 擬錄取 |
5 | 106612000001320 | 呂娜 | 366 | 67.10 | 70.15 | 專業(yè)型 | 張疆弢 | 擬錄取 |
6 | 106612000001707 | 孫嘉欣 | 338 | 69.10 | 68.35 | 專業(yè)型 | 梁穎/馮紅超/張疆弢 | 擬錄取 |
7 | 106612000001869 | 孫雪梅 | 316 | 64.50 | 63.85 | 專業(yè)型 | 鄭之峻/李棋/管曉燕 | 擬錄取 |
8 | 106612000001455 | 畢百合 | 317 | 55.00 | 59.20 |
專業(yè)代碼:105200
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學(口腔全科醫(yī)學)
公示時間:2022年4月12日—4月27日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001620 | 陳虹 | 344 | 90.60 | 79.70 | 專業(yè)型 | 楊琨 | 擬錄取 |
2 | 106612000001340 | 廖子羽 | 345 | 90.20 | 79.60 | 專業(yè)型 | 王帥 | 擬錄取 |
3 | 106612000001587 | 付晨 | 329 | 92.40 | 79.10 | 專業(yè)型 | 白國輝 | 擬錄取 |
4 | 106612000001813 | 符正宜 | 327 | 88.20 | 76.80 | 專業(yè)型 | 李萍 | 擬錄取 |
5 | 106612000001861 | 粟碟 | 312 | 90.80 | 76.60 | 專業(yè)型 | 李萍 | 擬錄取 |
6 | 106612000001811 | 熊昕洱 | 311 | 88.80 | 75.50 | 專業(yè)型 | 白國輝 | 擬錄取 |
7 | 106612000001896 | 楊彤彤 | 316 | 86.00 | 74.60 | 專業(yè)型 | 楊建堂 | 擬錄取 |
8 | 106612000001901 | 李璐璐 | 316 | 78.80 | 71.00 | |||
9 | 106612000001732 | 鄭鈺然 | 320 | 77.20 | 70.60 | |||
10 | 106612000001807 | 梁英鴻 | 310 | 78.60 | 70.30 | |||
11 | 106612000001367 | 謝海麗 | 328 | 74.00 | 69.80 | |||
12 | 106612000001428 | 李素雅 | 327 | 72.40 | 68.90 | |||
13 | 106612000001438 | 劉明坤 | 335 | 70.20 | 68.60 | |||
14 | 106612000001806 | 楊瀟 | 314 | 74.40 | 68.60 | |||
15 | 106612000001826 | 鄧成 | 319 | 73.00 | 68.40 | |||
16 | 106612000001626 | 李幸敏 | 320 | 70.80 | 67.40 | |||
17 | 106612000001782 | 陶貞玉 | 328 | 67.40 | 66.50 |
專業(yè)名稱:口腔醫(yī)學
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001210 | 甘霖 | 305 | 缺考 | 30.50 | 缺考 | ||
2 | 106612000001608 | 曹恒隆 | 374 | 缺考 | 37.40 | 缺考 | ||
3 | 106612000001436 | 羅可 | 325 | 缺考 | 32.50 | 缺考 | ||
4 | 106612000001663 | 田弟霞 | 315 | 缺考 | 31.50 | 缺考 | ||
5 | 106612000001903 | 楊鵬 | 311 | 缺考 | 31.10 | 缺考 |
原文標題:遵義醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示 (口腔醫(yī)學院)
原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6596.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示 (口腔醫(yī)學院)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關內(nèi)容請持續(xù)關注本網(wǎng)站。