根據(jù)《上海體育學(xué)院2022年碩士研究生招生(復(fù)試、錄?。┕ぷ鞣桨浮?,經(jīng)我校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將調(diào)劑批次擬錄取名單進(jìn)行公示:
考生編號(hào) | 考生姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考研究方向名稱(chēng) | 初試外語(yǔ) | 初試政治/聯(lián)考 | 初試專(zhuān)業(yè)課一 | 初試總分 | 政治理論加試 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè) | 復(fù)試外語(yǔ) | 復(fù)試 技能 |
綜合成績(jī) | 備注 |
105932330117476 | 韋永安 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 152 | 219 | 89.67 | 89.00 | 75.00 | 80.02 | ||||
102932211102733 | 曹磊 | 旅游管理 | 非全日制 | 77 | 104 | 181 | 86.67 | 88.33 | 70.00 | 72.42 | ||||
116462210011445 | 卞傲翔 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 37 | 65 | 230 | 332 | 84.00 | 90.00 | 72.00 | 71.38 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | ||
102692120018933 | 李亮 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 37 | 59 | 253 | 349 | 76.67 | 65.00 | 67.33 | 70.81 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | ||
102692120018939 | 梁九珠 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 52 | 66 | 225 | 343 | 74.00 | 80.00 | 79.33 | 70.79 | |||
106532040300821 | 趙鴻飛 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 43 | 62 | 204 | 309 | 86.00 | 80.00 | 87.33 | 68.83 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | ||
100432120222402 | 李美琳 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 67 | 69 | 188 | 324 | 73.00 | 85.00 | 78.00 | 68.11 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | ||
100292112900301 | 王雨童 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 39 | 59 | 200 | 298 | 85.00 | 90.00 | 86.67 | 67.55 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | ||
105742000004263 | 王明樂(lè) | 心理學(xué) | 全日制 | 75 | 82 | 274 | 431 | 89.67 | 92.00 | 87.36 | ||||
105742000004575 | 郭輝 | 心理學(xué) | 全日制 | 78 | 78 | 260 | 416 | 92.33 | 95.00 | 86.07 | ||||
106352306012315 | 水小鈺 | 心理學(xué) | 全日制 | 81 | 82 | 252 | 415 | 88.33 | 78.00 | 84.08 | ||||
105742000004074 | 段琰 | 心理學(xué) | 全日制 | 80 | 77 | 253 | 410 | 87.33 | 87.00 | 83.58 | ||||
105742000004593 | 李亞芬 | 心理學(xué) | 全日制 | 70 | 77 | 265 | 412 | 80.67 | 78.00 | 81.75 | ||||
100272218380829 | 張小怡 | 心理學(xué) | 全日制 | 61 | 74 | 278 | 413 | 76.67 | 80.00 | 80.99 | ||||
102842210703882 | 張馨語(yǔ) | 心理學(xué) | 全日制 | 81 | 62 | 264 | 407 | 79.00 | 78.00 | 80.63 | ||||
104862118027633 | 王一涵 | 心理學(xué) | 全日制 | 69 | 70 | 268 | 407 | 81.00 | 62.00 | 80.33 | ||||
105742000004982 | 梁偉松 | 心理學(xué) | 全日制 | 75 | 69 | 261 | 405 | 78.67 | 61.00 | 79.42 | ||||
105112105606487 | 陳一澍 | 心理學(xué) | 全日制 | 81 | 70 | 254 | 405 | 73.00 | 67.00 | 78.30 | ||||
105902345621173 | 潘鵬超 | 心理學(xué) | 全日制 | 72 | 78 | 261 | 411 | 70.00 | 60.00 | 78.04 | ||||
100652013502122 | 張鵬舉 | 心理學(xué) | 全日制 | 72 | 71 | 268 | 411 | 63.33 | 70.00 | 76.87 | ||||
102692116016210 | 楊煜霄 | 心理學(xué) | 全日制 | 81 | 66 | 260 | 407 | 66.67 | 61.00 | 76.70 | ||||
105902345620822 | 陳康 | 心理學(xué) | 全日制 | 73 | 76 | 264 | 413 | 60.33 | 70.00 | 76.40 | ||||
100432120222641 | 顧麗童 | 休閑體育學(xué) | 全日制 | 81 | 69 | 218 | 368 | 86.00 | 88.00 | 77.42 | ||||
103352000924592 | 王鑫 | 休閑體育學(xué) | 全日制 | 79 | 75 | 228 | 382 | 79.67 | 75.00 | 77.15 | ||||
104592410590032 | 趙方瑞 | 休閑體育學(xué) | 全日制 | 79 | 79 | 200 | 358 | 87.00 | 88.00 | 76.27 | ||||
102772210001266 | 秦易難 | 休閑體育學(xué) | 全日制 | 80 | 70 | 204 | 354 | 86.67 | 75.00 | 74.98 | ||||
102482122211652 | 李小詩(shī) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 臨床營(yíng)養(yǎng)學(xué)(運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)) | 78 | 71 | 227 | 376 | 89.00 | 89.00 | 79.34 | |||
102772210002872 | 金悅 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 臨床營(yíng)養(yǎng)學(xué)(運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)) | 78 | 61 | 216 | 355 | 89.33 | 90.00 | 76.53 | |||
102772210001305 | 耿晴 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 臨床營(yíng)養(yǎng)學(xué)(運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)) | 76 | 72 | 215 | 363 | 84.33 | 91.00 | 76.45 | |||
106312000281581 | 孟朝陽(yáng) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 71 | 62 | 231 | 364 | 83.33 | 65.00 | 75.04 | |||
102992211713071 | 閆蓉蓉 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 70 | 62 | 195 | 327 | 90.67 | 79.00 | 72.40 | |||
106982124110080 | 李婉麗 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 76 | 74 | 178 | 328 | 86.67 | 83.00 | 71.74 | |||
105332370903442 | 王宜讓 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 70 | 70 | 179 | 319 | 88.00 | 90.00 | 71.16 | |||
103162210002830 | 高銘悅 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 72 | 70 | 178 | 320 | 89.67 | 78.00 | 71.12 | |||
102482122221052 | 許夢(mèng)瑤 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 73 | 66 | 186 | 325 | 87.33 | 62.00 | 70.43 | |||
103842213502321 | 鄭思穎 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 68 | 73 | 168 | 309 | 87.00 | 80.00 | 69.01 | |||
106312000282366 | 盧璇 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 68 | 78 | 168 | 314 | 84.33 | 78.00 | 68.94 | |||
103612340302010 | 王康平 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(興奮劑檢測(cè)) | 71 | 78 | 165 | 314 | 87.33 | 62.00 | 68.89 | |||
100432120222884 | 栗乾騰 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 智能醫(yī)學(xué)工程(智能體育工程) | 62 | 70 | 215 | 347 | 82.67 | 75.00 | 73.00 | |||
100012008930706 | 林正根 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 智能醫(yī)學(xué)工程(智能體育工程) | 55 | 70 | 210 | 335 | 81.33 | 85.00 | 71.48 | |||
104132101000072 | 吳肖肖 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 智能醫(yī)學(xué)工程(智能體育工程) | 48 | 65 | 201 | 314 | 87.67 | 91.00 | 70.43 | |||
103922216962057 | 黃月琳 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 智能醫(yī)學(xué)工程(智能體育工程) | 47 | 66 | 196 | 309 | 71.00 | 60.00 | 64.01 |
公示期:4月13日-4月25日。因校園及本市疫情管控,在公示期間,凡對(duì)擬錄取人員有異議,可聯(lián)系上海體育學(xué)院研招辦,郵箱yzb@sus.edu.cn (其中周三和周五上午9時(shí)—11時(shí)我校會(huì)安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)查閱郵件)。
注:“冠軍班”擬錄取名單公示以國(guó)家體育總局相關(guān)部門(mén)公示為準(zhǔn)。
上海體育學(xué)院研究生招生辦公室
2022年4月13日
原文標(biāo)題:上海體育學(xué)院2022年碩士研究生招生考試調(diào)劑批次擬錄取名單公示
原文鏈接:http://yjsc.sus.edu.cn/info/1790/6096.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:上海體育學(xué)院2022年碩士研究生招生考試調(diào)劑批次擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。