最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第十批)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單??佳械耐瑢W們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第十批)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
 
序號 部門 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績 是否擬錄取 專業(yè)方向代碼 專業(yè)方向
1 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200529 鄧小利 226 241.4 76.87 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
2 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200521 李婷婷 224 226.4 74.91 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
3 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200523 李啟元 218 239.2 74.79 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
4 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200107 唐科 215 244.4 74.61 01 公共政策與行政管理
5 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200119 蔣雪梅 221 225.2 74.09 01 公共政策與行政管理
6 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200048 潘冰玉 219 225.2 73.62 01 公共政策與行政管理
7 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200380 張超 209 245.2 73.29 01 公共政策與行政管理
8 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200009 魯燦 216 226.8 73.08 01 公共政策與行政管理
9 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200075 柳舒蘋 215 228.6 73.03 01 公共政策與行政管理
10 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200004 龐維波 210 230.6 72.06 01 公共政策與行政管理
11 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200136 陳玲玲 212 221 71.57 01 公共政策與行政管理
12 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200096 徐夢雪 197 254.2 71.39 01 公共政策與行政管理
13 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200348 潘圣 215 212 71.37 01 公共政策與行政管理
14 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200118 楊炎 211 220.6 71.29 01 公共政策與行政管理
15 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200566 邱夏 199 247.2 71.15 03 衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障
16 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200025 仲菊芳 207 228.4 71.14 01 公共政策與行政管理
17 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200106 游然 203 235.6 70.93 01 公共政策與行政管理
18 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200331 易雙 206 224.4 70.51 01 公共政策與行政管理
19 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200032 陳丹梅 205 226.2 70.45 01 公共政策與行政管理
20 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200476 劉強 209 214 70.17 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
21 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200127 余小青 203 227.6 70.13 01 公共政策與行政管理
22 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200526 傅小茂 202 228.2 69.95 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
23 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200089 邱翔 190 247.8 69.11 01 公共政策與行政管理
24 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200530 劉虹林 196 233.4 69.07 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
25 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200384 袁旭 196 233 69.03 01 公共政策與行政管理
26 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200463 馬姝彥 189 248.6 68.96 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
27 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200113 何朝霞 197 229.8 68.95 01 公共政策與行政管理
28 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200334 范根 188 250.2 68.89 01 公共政策與行政管理
29 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200524 汪稚喬 198 226 68.80 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
30 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200310 李瑩 186 253.4 68.74 01 公共政策與行政管理
31 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200509 黃璐 204 211.2 68.72 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
32 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200073 陳宇絲 196 228 68.53 01 公共政策與行政管理
33 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200083 高雅 191 239.6 68.53 01 公共政策與行政管理
34 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200123 李迪 192 237 68.50 01 公共政策與行政管理
35 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200243 王東 197 223.2 68.29 01 公共政策與行政管理
36 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200287 徐婕妤 195 227.4 68.24 01 公共政策與行政管理
37 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200251 陳婷婷 201 212.8 68.18 01 公共政策與行政管理
38 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200164 趙慶玲 188 243 68.17 01 公共政策與行政管理
39 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200109 喻靖婷 192 231.2 67.92 01 公共政策與行政管理
40 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200053 楊陽 203 204.6 67.83 01 公共政策與行政管理
41 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200046 李孝偉 199 213.4 67.77 01 公共政策與行政管理
42 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200149 李曉揚 202 202.6 67.39 01 公共政策與行政管理
43 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200166 黃秋語 190 229.4 67.27 01 公共政策與行政管理
44 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200213 王瑤 185 240.2 67.19 01 公共政策與行政管理
45 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200568 黃雅倩 184 242.4 67.17 03 衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障
46 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200578 朱波 188 232.4 67.11 03 衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障
47 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200442 賀敏 180 249.2 66.92 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
48 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200572 吳蓉 197 207.2 66.69 03 衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障
49 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200413 蒲小明 193 215.2 66.55 01 公共政策與行政管理
50 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200163 商博 187 229.2 66.55 01 公共政策與行政管理
51 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200044 朱丹 187 228.2 66.45 01 公共政策與行政管理
52 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200100 肖燕 181 241.6 66.39 01 公共政策與行政管理
53 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200175 曾遠強 190 219.6 66.29 01 公共政策與行政管理
54 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200490 劉楠楠 185 230.2 66.19 02 衛(wèi)生服務與醫(yī)院管理
55 人文與管理學院 125200 公共管理 106322125200403 伍海軍 154 215.4 57.47 01 公共政策與行政管理(士兵專項計劃)
56 臨床醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 106322100201039 涂夢琴 375 265.4 79.04 03 內(nèi)分泌與代謝病學
57 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101440 鐘昊楨 386 275.6 81.6 04 內(nèi)分泌與代謝病學
58 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101402 楊渤 387 264.2 80.6 04 內(nèi)分泌與代謝病學
59 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101417 但小芳 370 286.4 80.44 04 內(nèi)分泌與代謝病學
60 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101404 程慧群 378 264.8 79.4 04 內(nèi)分泌與代謝病學
61 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101441 戴卓君 366 276.4 78.88 04 內(nèi)分泌與代謝病學
62 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101458 王彬璐 362 276.8 78.36 04 內(nèi)分泌與代謝病學
63 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101446 王芳 377 255.4 78.32 04 內(nèi)分泌與代謝病學
64 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101420 陽小玉 360 273.6 77.76 04 內(nèi)分泌與代謝病學
65 臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 106322105101430 吳嫻 341 245.8 72.32 04 內(nèi)分泌與代謝病學

原文標題:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第十批)
 
原文鏈接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3661.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第十批)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj