最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:赤峰學院2022年碩士研究生招生考試第一志愿考生擬錄取名單公示

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:赤峰學院2022年碩士研究生招生考試第一志愿考生擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
 
考生編號 考生姓名 專業(yè)名稱 復試
成績
初試
總成績
最終成績 備注
101382065101041 葛玉楓 文物與博物館 166.6 423 84.08  
101382065101048 王萌 文物與博物館 164.4 407 81.72  
101382065101058 牛圣然 文物與博物館 175.2 381 80.76  
101382065101070 史忠砥 文物與博物館 177.4 361 78.8  
101382065101137 尚童童 文物與博物館 177.4 361 78.8  
101382065101100 李欣洲 文物與博物館 167.8 356 76.28  
101382065101071 馬玉雯 文物與博物館 166 358 76.16  
101382065101076 屈宏雅 文物與博物館 153.8 377 76  
101382065101132 王翔宇 文物與博物館 154.6 375 75.92  
101382065101057 劉建蒙 文物與博物館 157.2 362 74.88  
101382065101107 柴寧悅 文物與博物館 162.2 343 73.6  
101382065101046 戴紅云 文物與博物館 147 360 72.6  
101382065101006 孫文娜 文物與博物館 156.6 341 72.24  
101382065101040 于玥 文物與博物館 159 334 71.88  
101382065101129 李笑哲 文物與博物館 157.8 335 71.76  
101382065101112 其樂木格 文物與博物館 161.6 326 71.44 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101051 趙鑫 文物與博物館 160.4 326 71.2  
101382065101085 韓雪晴 文物與博物館 134.2 362 70.28  
101382065101035 王羽 文物與博物館 147 337 69.84  
101382065101068 韓佳音 文物與博物館 157.6 315 69.32 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101042 張嘉興 文物與博物館 167 299 69.28 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101127 管梓琪 文物與博物館 141.4 340 69.08  
101382065101069 海蘇道畢力格 文物與博物館 147.8 329 69.04 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101032 寇紫玉 文物與博物館 137.4 341 68.4  
101382065101095 付雪 文物與博物館 145 327 68.24  
101382065101066 張中旭 文物與博物館 167.6 287 67.96 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101081 白棣 文物與博物館 160.6 291 67.04 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101082 李欣欣 文物與博物館 154.4 300 66.88 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101074 王格 文物與博物館 151.2 276 63.36 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101118 王一飛 文物與博物館 145.8 281 62.88 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101017 鄭皓潔 文物與博物館 148.2 254 60.12 享受少數(shù)民族政策考生
101382065101005 岳清河 文物與博物館 138.2 269 59.92 享受少數(shù)民族政策考生
101382045101032 滿鑫奇 學科教學(歷史) 185.4 394 84.36  
101382045101021 馬榮利 學科教學(歷史) 170.4 351 76.2  
101382045101019 郝玉輝 學科教學(歷史) 162 364 76.08  
101382045101014 劉爽 學科教學(歷史) 152.6 365 74.32  
101382045101025 鮑松熠 學科教學(歷史) 165.8 324 72.04 享受少數(shù)民族政策考生
101382045101023 宋子康 學科教學(歷史) 165.6 301 69.24 享受少數(shù)民族政策考生
101382045101013 李暢 學科教學(歷史) 139.8 330 67.56 享受少數(shù)民族政策考生
101382045101002 張靜 學科教學(歷史) 150.4 279 63.56 享受少數(shù)民族政策考生
101382045101007 包偉強 學科教學(歷史) 154.4 271 63.4 享受少數(shù)民族政策考生
101382045101003 王紅艷 學科教學(歷史) 147.4 273 62.24 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102012 包心靈 學科教學(語文) 158.4 308 68.64 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102018 賈蘭蘭 學科教學(語文) 132 259 57.48 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102019 青格樂 學科教學(語文) 161.4 298 68.04 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102017 朝魯門 學科教學(語文) 169.4 269 66.16 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102016 蘇敦格日勒 學科教學(語文) 164.6 256 63.64 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102020 郭蓉 學科教學(語文) 171.6 298 70.08 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102022 陸卓蘭 學科教學(語文) 138.6 277 60.96 享受少數(shù)民族政策考生
101382045102013 阿拉坦夫 學科教學(語文) 173.4 351 76.8  
101382045102007 烏亞罕 學科教學(語文) 164.2 305 69.44 享受少數(shù)民族政策考生
101382045103037 于瑤 學科教學(語文) 159.2 400 79.84  
101382045103034 武佳樂 學科教學(語文) 171.4 379 79.76  
101382045103063 倪佳銘 學科教學(語文) 166.8 369 77.64  
101382045103031 王丹陽 學科教學(語文) 164.4 373 77.64  
101382045103053 楊雪馨 學科教學(語文) 178.8 343 76.92  
101382045103106 王秋瑩 學科教學(語文) 170.8 356 76.88  
101382045103046 譚斯琪 學科教學(語文) 171.6 351 76.44  
101382045103056 陸淼 學科教學(語文) 159 354 74.28  
101382045103072 申彥春 學科教學(語文) 157.6 352 73.76  
101382045103104 陳小香 學科教學(語文) 152.6 358 73.48  
101382045103055 張雪 學科教學(語文) 158.4 346 73.2  
101382045103074 李秋燕 學科教學(語文) 149.8 351 72.08  
101382045103099 白月 學科教學(語文) 139.4 357 70.72  
101382045103051 叢章宏 學科教學(語文) 169.2 307 70.68 享受少數(shù)民族政策考生
101382045103102 彭怡菲 學科教學(語文) 148.4 298 65.44 享受少數(shù)民族政策考生
101382045103030 金思雨 學科教學(語文) 148.4 278 63.04 享受少數(shù)民族政策考生
101382045103047 何健 學科教學(語文) 139.4 276 61 享受少數(shù)民族政策考生
101382045104014 陳夢龍 學科教學(物理) 164.00 316 70.72 享受少數(shù)民族政策考生
101382045105032 倪偉俠 學科教學(數(shù)學) 179.8 390 82.76  
101382045105007 吳越超 學科教學(數(shù)學) 183.6 353 79.08  
101382045105029 王洋洋 學科教學(數(shù)學) 171.8 364 78.04  
101382045105037 許鵬宇 學科教學(數(shù)學) 185.8 326 76.28 享受少數(shù)民族政策考生
101382045105014 陳佳 學科教學(數(shù)學) 161.4 316 70.2 享受少數(shù)民族政策考生
101382045105035 烏蘭圖雅 學科教學(數(shù)學) 181.4 280 69.88 享受少數(shù)民族政策考生
101382045106015 賈姝婧 學科教學(生物) 141 312 65.64 享受少數(shù)民族政策考生
101382045106009 郭穎 學科教學(生物) 152.8 283 64.52 享受少數(shù)民族政策考生
101382045106003 田怡豐 學科教學(生物) 148.2 281 63.36 享受少數(shù)民族政策考生
101382045107010 曹薇 學科教學(地理) 152.6 370 74.92  
101382045107012 張婧悅 學科教學(地理) 171.6 313 71.88 享受少數(shù)民族政策考生
101382045108020 馮宇欣 小學教育 176.60 339 76.00 享受少數(shù)民族政策考生
101382045108033 李雨萌 小學教育 167.60 345 74.92  
101382045108071 李賀 小學教育 181.40 314 73.96 享受少數(shù)民族政策考生
101382045108077 付朝巖 小學教育 169.80 335 74.16 享受少數(shù)民族政策考生
101382045108021 宋新菲 小學教育 180.20 351 78.16  
101382045108055 劉鵬 小學教育 161.60 312 69.76 享受少數(shù)民族政策考生
101382045108092 王珍 小學教育 180.60 379 81.60  
101382045108043 唐昭儀 小學教育 175.40 370 79.48  
101382045108133 張煦輝 小學教育 181.80 343 77.52  
101382045108041 李婧雯 小學教育 180.60 388 82.68  
101382045108034 李超越 小學教育 181.40 342 77.32  
101382045108123 樊旋 小學教育 181.20 326 75.36 享受少數(shù)民族政策考生
101382045108032 胡靜華 小學教育 177.00 351 77.52  
101382045108044 馬昱含 小學教育 178.20 366 79.56  

 

原文標題:赤峰學院2022年碩士研究生招生考試第一志愿考生擬錄取名單公示
 
原文鏈接:http://www.cfxy.cn/yjs/tzgg/92f447430c3342f3965d3affaa5eebb0.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:赤峰學院2022年碩士研究生招生考試第一志愿考生擬錄取名單公示”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj