序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考專業(yè) | 擬錄取類別 | 初試成績 | 復(fù)試總成績 | 同等學(xué)力加試科目一成績 | 同等學(xué)力加試科目二成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 劉思 | 105532441100028 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 391 | 85 | ? | ? | 80.24 | 擬錄取 | ? |
2 | 陳琳玉 | 105532432400019 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 367 | 85 | ? | ? | 76.88 | 擬錄取 | ? |
3 | 黃欣 | 105532432400001 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 358 | 83 | ? | ? | 75.02 | 擬錄取 | ? |
4 | 陳思宇 | 105532432400014 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 357 | 86 | ? | ? | 75.78 | 擬錄取 | ? |
5 | 楊淑蘭 | 105532432400011 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 356 | 78 | ? | ? | 73.24 | 擬錄取 | ? |
6 | 唐銘珠 | 105532432400003 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 351 | 87 | ? | ? | 75.24 | 擬錄取 | ? |
7 | 譚璇 | 105532432400015 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 341 | 74 | ? | ? | 69.94 | 擬錄取 | ? |
8 | 胡偉 | 105532432400013 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 332 | 66 | ? | ? | 66.28 | 擬錄取 | ? |
9 | 周桂花 | 105532432400009 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 328 | 63 | ? | ? | 64.82 | 擬錄取 | ? |
10 | 王亞楠 | 105532410800027 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 326 | 75 | ? | ? | 68.14 | 擬錄取 | ? |
11 | 張紅磊 | 105532220700024 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非定向 | 246 | 71 | ? | ? | 55.74 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
12 | 周懷博 | 105532432400045 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 397 | 83 | ? | ? | 80.48 | 擬錄取 | ? |
13 | 何志波 | 105532432400042 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 367 | 78 | ? | ? | 74.78 | 擬錄取 | ? |
14 | 程昂 | 105532432400044 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 365 | 78 | 76 | 67 | 74.5 | 擬錄取 | ? |
15 | 曾祥輝 | 105532432400041 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 348 | 80 | ? | ? | 72.72 | 擬錄取 | ? |
16 | 譚欣宇 | 105532432400050 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 338 | 72 | ? | ? | 68.92 | 擬錄取 | ? |
17 | 李雨露 | 105532432400040 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 337 | 84 | ? | ? | 72.38 | 擬錄取 | ? |
18 | 徐湘潭 | 105532432400039 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 337 | 76 | ? | ? | 69.98 | 擬錄取 | ? |
19 | 尹嘉瑋 | 105532432400051 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 316 | 81 | ? | ? | 68.54 | 擬錄取 | ? |
20 | 肖新波 | 105532432400036 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 315 | 75 | ? | ? | 66.6 | 擬錄取 | ? |
21 | 胡彪 | 105532431900031 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 304 | 71 | 74 | 75 | 63.86 | 擬錄取 | ? |
22 | 李皓 | 105532432400046 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 301 | 67 | 70 | 80 | 62.24 | 擬錄取 | ? |
23 | 曹宋樂 | 105532432400049 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 301 | 72 | ? | ? | 63.74 | 擬錄取 | ? |
24 | 韓金廷 | 105532370300058 | 資源利用與植物保護(hù) | 非定向 | 292 | 72 | ? | ? | 62.48 | 擬錄取 | ? |
25 | 謝慰群 | 105532432400095 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 定向 | 380 | 77 | ? | ? | 76.3 | 擬錄取 | ? |
26 | 羅揚(yáng) | 105532432400088 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 非定向 | 360 | 83 | ? | ? | 75.3 | 擬錄取 | ? |
27 | 徐悅 | 105532432400093 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 非定向 | 326 | 86 | ? | ? | 71.44 | 擬錄取 | ? |
28 | 汪明明 | 105532431500081 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 非定向 | 326 | 73 | ? | ? | 67.54 | 擬錄取 | ? |
29 | 田衛(wèi)紅 | 105532432400090 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 非定向 | 326 | 86 | ? | ? | 71.44 | 擬錄取 | ? |
30 | 宋雪華 | 105532431500080 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 非定向 | 307 | 85 | ? | ? | 68.48 | 擬錄取 | ? |
31 | 江韜 | 105532431500082 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息技術(shù)方向) | 非定向 | 273 | 75 | ? | ? | 60.72 | 擬錄取 | ? |
32 | 周文濤 | 105532432400071 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 352 | 91 | ? | ? | 76.58 | 擬錄取 | ? |
33 | 李栩聰 | 105532431500060 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 313 | 91 | ? | ? | 71.12 | 擬錄取 | ? |
34 | 劉愛華 | 105532432400078 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 309 | 92 | ? | ? | 70.86 | 擬錄取 | ? |
35 | 胡牡 | 105532432400076 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 305 | 90 | ? | ? | 69.7 | 擬錄取 | ? |
36 | 陽宇晨 | 105532432400077 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 358 | 90 | ? | ? | 77.12 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
37 | 劉源 | 105532370800079 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 330 | 90 | ? | ? | 73.2 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
38 | 蘇子澤 | 105532432000063 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)工程方向) | 非定向 | 260 | 87 | ? | ? | 62.5 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
39 | 周碧玉 | 105532432400152 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 416 | 85 | ? | ? | 83.74 | 擬錄取 | ? |
40 | 熊燮鈺 | 105532432400134 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 401 | 87 | ? | ? | 82.24 | 擬錄取 | ? |
41 | 朱燦江 | 105532432400146 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 386 | 87 | ? | ? | 80.14 | 擬錄取 | ? |
42 | 張湲 | 105532432400122 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 392 | 81 | ? | ? | 79.18 | 擬錄取 | ? |
43 | 張文豪 | 105532432400128 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 407 | 70 | ? | ? | 77.98 | 擬錄取 | ? |
44 | 尹潔 | 105532432400147 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 374 | 85 | ? | ? | 77.86 | 擬錄取 | ? |
45 | 王曉潔 | 105532432400150 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 347 | 84 | ? | ? | 73.78 | 擬錄取 | ? |
46 | 姜林 | 105532432400126 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 349 | 83 | ? | ? | 73.76 | 擬錄取 | ? |
47 | 陳露 | 105532432500156 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 353 | 81 | ? | ? | 73.72 | 擬錄取 | ? |
48 | 周浪 | 105532431500097 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 347 | 81 | ? | ? | 72.88 | 擬錄取 | ? |
49 | 肖艷 | 105532360900162 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 337 | 82 | 75 | 68 | 71.78 | 擬錄取 | ? |
50 | 周妍 | 105532432400117 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 325 | 86 | ? | ? | 71.3 | 擬錄取 | ? |
51 | 李江松 | 105532432400140 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 313 | 84 | ? | ? | 69.02 | 擬錄取 | ? |
52 | 李子梟 | 105532431900110 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 319 | 77 | ? | ? | 67.76 | 擬錄取 | ? |
53 | 韓克立 | 105532370500163 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 318 | 77 | 78 | 88 | 67.62 | 擬錄取 | ? |
54 | 李明珠 | 105532432400153 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 315 | 78 | ? | ? | 67.5 | 擬錄取 | ? |
55 | 范夢霞 | 105532431500101 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 312 | 76 | ? | ? | 66.48 | 擬錄取 | ? |
56 | 張晉陽 | 105532432400154 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 294 | 84 | 70 | 60 | 66.36 | 擬錄取 | ? |
57 | 常子進(jìn) | 105532432000111 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 300 | 75 | ? | ? | 64.5 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
58 | 張涵 | 105532432500155 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 304 | 71 | 74 | 71 | 63.86 | 否 | ? |
59 | 陳敏之 | 105532431500103 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 280 | 81 | ? | ? | 63.5 | 否 | ? |
60 | 王娜 | 105532432400124 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 259 | 76 | ? | ? | 59.06 | 否 | ? |
61 | 姜源源 | 105532432400139 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 260 | 74 | ? | ? | 58.6 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
62 | 唐弘征 | 105532431500102 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 217 | 71 | ? | ? | 51.68 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
63 | 姜興星 | 105532531300169 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非定向 | 204 | 57 | 55 | 60 | 45.66 | 否 | 士兵計劃,專業(yè)綜合面試成績低于18分者(按單項30分制) |
公示期為10個工作日,如有異議,請在公示期內(nèi)書面向?qū)W校紀(jì)委監(jiān)察處、研究生教育教學(xué)部據(jù)實反映。
學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察處:
電話:0738-8325900
郵箱:hnrkujjc@163.com
辦公地點:明德樓501室
地址: 湖南省婁底市婁星區(qū)氐星路校研究生招生辦
電話:0738-8227671
傳真:0738-8227671
郵箱:rwkjyzb@163.com
辦公地點:明德樓106室
地址: 湖南省婁底市婁星區(qū)氐星路
湖南人文科技學(xué)院研究生教育教學(xué)部
2022年3月30日
2022年3月30日
原文標(biāo)題:湖南人文科技學(xué)院2022年碩士研究生入學(xué)考試總成績及擬錄取名單公示(第一批)
原文鏈接:http://www.huhst.edu.cn/yjszs/info/1673/3830.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:湖南人文科技學(xué)院2022年碩士研究生入學(xué)考試總成績及擬錄取名單公示(第一批)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。