最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試調(diào)劑志愿擬錄取考生名單

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試調(diào)劑志愿擬錄取考生名單”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

序號 部門 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績 是否擬錄取 專業(yè)方向代碼 專業(yè)方向
1 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106522235113876 趙悅?cè)?/strong> 358 256.40 75.76 01 健康法治
2 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106102035100671 王波 351 253.80 74.52 01 健康法治
3 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106112523031258 趙欣茹 351 258.20 74.96 02 醫(yī)事民法
4 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106112523031379 王麗娟 342 259.80 73.86 02 醫(yī)事民法
5 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106572520212146 杜開心 346 251.20 73.56 02 醫(yī)事民法
6 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106512035101687 伍麒 343 251.80 73.20 02 醫(yī)事民法
7 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106112523031629 朱琳玉 342 253.20 73.20 02 醫(yī)事民法
8 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106522235113886 段慧華 342 252.20 73.10 02 醫(yī)事民法
9 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106522235114137 唐敏 353 230.80 72.50 02 醫(yī)事民法
10 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106522235113875 曾丹丹 348 255.20 74.24 03 醫(yī)事行政法
11 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 104222510912860 陳宇萍 342 253.40 73.22 03 醫(yī)事行政法
12 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 105422510509268 卓蕾 353 257.80 75.20 04 醫(yī)事刑法
13 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 100532260180135 劉金晗 350 253.40 74.34 04 醫(yī)事刑法
14 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 104222510912423 張睿琳 341 251.20 72.86 04 醫(yī)事刑法
15 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 104842006211848 董丹丹 356 229.20 72.76 04 醫(yī)事刑法
16 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 101832212241679 劉芑苧 344 257.00 73.86 05 醫(yī)事程序法
17 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106352302002825 陳冠男 341 254.60 73.20 05 醫(yī)事程序法
18 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106512035101864 余夢源 347 259.00 74.48 06 國際醫(yī)事法
19 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106112523030646 鄧雅鴻 345 255.80 73.88 06 國際醫(yī)事法
20 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 106522235110043 彭夔云 346 252.80 73.72 06 國際醫(yī)事法
21 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106572520415030 劉歡 337 253.00 72.48 01 健康法治
22 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 104592410051876 劉玉元 336 254.00 72.44 01 健康法治
23 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235120795 徐芷珊 338 249.40 72.26 01 健康法治
24 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106572501329012 賴婭 368 249.80 76.50 02 醫(yī)事民法
25 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106102035100665 陳星竹 349 258.40 74.70 02 醫(yī)事民法
26 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235123418 呂月 344 257.60 73.92 02 醫(yī)事民法
27 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106352302003453 錢琴 338 265.20 73.84 02 醫(yī)事民法
28 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235123760 游莘曼 346 249.40 73.38 02 醫(yī)事民法
29 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 107302121009008 陳茂源 337 259.40 73.12 02 醫(yī)事民法
30 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235123445 何屹 337 259.00 73.08 02 醫(yī)事民法
31 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106512035102414 王康儒 343 249.40 72.96 02 醫(yī)事民法
32 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235123110 劉婷 355 230.20 72.72 02 醫(yī)事民法
33 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106352302003320 黎小雪 340 238.00 71.40 02 醫(yī)事民法
34 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 100342223970128 李揚 336 243.20 71.36 02 醫(yī)事民法
35 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 101832212241179 龐林超 348 226.40 71.36 02 醫(yī)事民法
36 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106512035102406 胡洋益 349 243.40 73.20 03 醫(yī)事行政法
37 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 101512000007161 崔嘉容 336 259.00 72.94 03 醫(yī)事行政法
38 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106132035100201 牟霞 347 243.60 72.94 03 醫(yī)事行政法
39 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 116462210009637 應(yīng)沛珍 339 263.80 73.84 04 醫(yī)事刑法
40 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106572514429927 田雨正 341 254.20 73.16 04 醫(yī)事刑法
41 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106102035100273 羅舒 346 242.40 72.68 04 醫(yī)事刑法
42 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235123304 楊媛媛 340 245.60 72.16 04 醫(yī)事刑法
43 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106112523032252 楊洛爾基 346 236.00 72.04 04 醫(yī)事刑法
44 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106522235123612 劉岳松 345 266.40 74.94 05 醫(yī)事程序法
45 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106512035102236 陳嘉慧 339 264.00 73.86 05 醫(yī)事程序法
46 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106572520212074 高丹丹 339 245.20 71.98 05 醫(yī)事程序法
47 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 106572520212078 陳美清 339 264.80 73.94 06 國際醫(yī)事法
48 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 105612200016119 徐琳卉 342 260.60 73.94 06 國際醫(yī)事法
49 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 100522011102901 徐浩琿 338 254.80 72.80 06 國際醫(yī)事法
50 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 102842210523413 謝晨 336 255.00 72.54 06 國際醫(yī)事法
51 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué) 106312000150308 劉小鳳 348 212.00 69.92 01 (全日制)慢性腎病纖維化機制研究及抗纖藥物
52 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué) 106312000150309 張?zhí)焘?/strong> 373 237.40 75.96 02 (全日制)干細(xì)胞及腫瘤相關(guān)信號通路調(diào)控
53 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué) 106312000343566 羅小琴 343 223.00 70.32 03 (全日制)視網(wǎng)膜節(jié)細(xì)胞分類與功能研究
54 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 102862360216203 熊雯艷 351 237.60 72.90 03 免疫與過敏
55 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106312000282224 雍博 344 247.60 72.92 05 固有免疫應(yīng)答調(diào)節(jié)機制
56 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106312000282630 榮興艷 364 241.00 75.06 06 免疫治療
57 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106102100110158 楊春紅 359 262.00 76.46 01 病原生物學(xué)
58 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106312000282311 陳楠 373 264.00 78.62 02 病原生物學(xué)
59 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106312000281598 鐘穎 362 240.00 74.68 02 病原生物學(xué)
60 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106312000281604 羅金晶 362 238.00 74.48 02 病原生物學(xué)
61 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106322100208017 付玉 336 270.00 74.04 03 病原生物學(xué)
62 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106322100104070 殷銘 362 232.00 73.88 03 病原生物學(xué)
63 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106312000282258 李朗慧 343 268.00 74.82 04 病原生物學(xué)
64 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 106312000282285 藍(lán)忻 337 270.00 74.18 04 病原生物學(xué)
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 102482122222799 黃富嬌 360 240.00 74.40 05 病原生物學(xué)
66 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106312000180519 賈渴冉 356 240.00 73.84 01 心血管疾病分子機制研究
67 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106312000343367 付敏 343 255.00 73.52 01 心血管疾病分子機制研究
68 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106102101010065 羅瀾馨 323 236.00 68.82 02 神經(jīng)系統(tǒng)疾病機制研究、生物力學(xué)、生物材料
69 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 103462210012403 曾天宇 349 254.00 74.26 03 疾病相關(guān)蛋白質(zhì)、腫瘤分子標(biāo)志物的預(yù)測識別
70 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106322100208050 夏世庭 366 240.00 75.24 05 乳腺癌的分子機制與腫瘤細(xì)胞代謝
71 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106312000614636 李成霞 357 250.00 74.98 06 乳腺癌的分子分子生物學(xué)及藥物治療
72 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 100622000104387 盧品君 338 210.00 68.32 06 乳腺癌的分子分子生物學(xué)及藥物治療
73 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106322100208164 羅娜 326 240.00 69.64 09 腫瘤表觀遺傳學(xué)
74 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 104872000144911 牟肖 332 230.00 69.48 10 分子病理、腫瘤分子病理診斷
75 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué) 106312000150315 何婷 323 232.00 68.42 01 DNA法醫(yī)物證
76 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106312000281696 謝明渝 396 256.20 81.06 01 腫瘤細(xì)胞信號調(diào)控
77 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106312000343527 熊光輝 361 260.20 76.56 01 腫瘤細(xì)胞信號調(diào)控
78 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106102101010254 曹宇 328 271.20 73.04 01 腫瘤細(xì)胞信號調(diào)控
79 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106312000282442 李國兵 380 280.60 81.26 03 細(xì)胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)與基因調(diào)控
80 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106312000281531 蔣東慧 351 253.20 74.46 04 干細(xì)胞與心血管疾病,腫瘤信號調(diào)控
81 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106322100208084 許齊 331 260.60 72.40 05 衰老與癌癥發(fā)生的分子機制
82 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué) 106312000170471 羅茜茜 377 227.20 75.50 06 肝臟疾病的機制
83 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 106322105200243 饒勇 355 263.40 76.04 01 口腔黏膜病學(xué)
84 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 106322105200232 韋建 345 260.40 74.34 02 口腔內(nèi)科學(xué)、口腔組織工程學(xué)
85 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 121212000001453 胡佩玲 363 261.00 76.92 03 牙體牙髓病學(xué)
86 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 104592411330172 李若彤 380 226.40 75.84 03 牙體牙髓病學(xué)
87 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 106982621122181 吳悅寧 358 234.00 73.52 03 牙體牙髓病學(xué)
88 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 101832217622407 李秋梅 369 241.20 75.78 04 口腔頜面外科
89 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 106982640323026 羅佳欣 356 242.80 74.12 04 口腔頜面外科
90 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 101832217619194 張傳凱 362 230.00 73.68 05 牙槽外科學(xué)
91 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 910302151253232 鄒玉蓮 403 220.40 78.46 07 口腔修復(fù)學(xué)
92 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 103432360702678 張慧芳 381 212.40 74.58 07 口腔修復(fù)學(xué)
93 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 910302164033659 王麗 381 242.00 77.54 08 口腔種植學(xué)
94 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 910302161290198 張秋文 384 233.80 77.14 08 口腔種植學(xué)
95 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 106982611102987 周佩蓉 375 229.40 75.44 08 口腔種植學(xué)
96 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 121212000008332 何賢懿 378 223.20 75.24 08 口腔種植學(xué)
97 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 102842213516347 王蘭 359 238.00 74.06 08 口腔種植學(xué)
98 口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 121212000005671 曾璐 358 233.00 73.42 08 口腔種植學(xué)
99 口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 910302151093644 鄭紫陽 409 245.20 81.78 08 口腔修復(fù)學(xué)
100 口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 106982511920990 鄭珺文 383 246.20 78.24 08 口腔修復(fù)學(xué)
101 臨床醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 105702567891625 伍丹彤 347 253.40 73.92 02 精神疾病的心理與腦機制
102 臨床醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 106322105111513 杜慶 338 258.20 73.14 03 精神疾病影像遺傳學(xué)、基因組學(xué)與功能
103 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106332105701418 羅文君 324 236.40 69.00 03 (全日制)心血管疾病靶向治療研究
104 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 101832217114076 韓楚婷 311 249.80 68.52 05 (全日制)血管舒縮調(diào)控及損傷修復(fù)機制
105 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106312000898653 馮一涓 309 250.20 68.28 06 (全日制)心血管重構(gòu)的病理生理變化
106 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106312000282532 王智圓 367 235.40 74.92 08 (全日制)干細(xì)胞衍生心肌和缺血性心臟病治療/致心律失常性心肌病的發(fā)病機制和防治
107 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 106312000282640 鄧紅梅 344 219.20 70.08 08 (全日制)干細(xì)胞衍生心肌和缺血性心臟病治療/致心律失常性心肌病的發(fā)病機制和防治
108 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106312000614876 沈文鑫 342 209.60 68.84 01 神經(jīng)生物學(xué)
109 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106102100110011 岳靚 328 207.20 66.64 02 心臟電生理、集成生物學(xué)
110 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106102100200401 李巧 335 201.80 67.08 03 心臟電生理、醫(yī)學(xué)技術(shù)與儀器
111 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106332100200363 邱玉婷 337 200.80 67.26 05 神經(jīng)對心血管活動的調(diào)節(jié)/心梗合并抑郁的機制研究
112 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106322100208025 李沁窈 333 205.80 67.20 06 心血管生理
113 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106102100110159 劉靖宇 341 207.20 68.46 08 心律失常的生物節(jié)律調(diào)控機制
114 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106312000343476 安傲梅 374 211.80 73.54 10 神經(jīng)生物學(xué)/細(xì)胞神經(jīng)生物學(xué)
115 心血管醫(yī)學(xué)研究所 1001Z2 醫(yī)學(xué)生理學(xué) 106322105400283 錢夢婷 320 199.60 64.76 10 神經(jīng)生物學(xué)/細(xì)胞神經(jīng)生物學(xué)
116 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100706 藥理學(xué) 106312000604455 黃潔 338 230.40 70.36 01 心血管藥理學(xué)
117 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100706 藥理學(xué) 106322105115045 張詩雨 310 208.00 64.20 01 心血管藥理學(xué)
118 心血管醫(yī)學(xué)研究所 100706 藥理學(xué) 106332100800465 曾心怡 324 233.00 68.66 02 血管重塑與血管細(xì)胞離子通道
119 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106312000604537 梁羽佳 329 245.00 70.56 01 (天然)藥物化學(xué)
120 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106312000564200 任俐旭 348 210.20 69.74 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
121 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106112029100140 董敏 346 242.80 72.72 03 藥物合成及分析研究
122 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106112029100106 唐陽 354 226.80 72.24 03 藥物合成及分析研究
123 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106312000564188 王微 363 182.40 69.06 03 藥物合成及分析研究
124 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106322100706024 王星 351 210.60 70.20 04 藥物設(shè)計與合成、綠色制藥工藝
125 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106312000909315 吳桐桐 316 208.40 65.08 05 放射性核素藥物的設(shè)計標(biāo)記及活性評價
126 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 105582360125715 李海洋 311 210.20 64.56 05 放射性核素藥物的設(shè)計標(biāo)記及活性評價
127 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 106102100710538 任青逸 309 202.20 63.48 05 放射性核素藥物的設(shè)計標(biāo)記及活性評價
128 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 106312000909236 王姝藻 324 278.40 73.20 01 藥物新制劑和新劑型靶向治療研究
129 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 101632000003128 葉浩銘 345 247.40 73.04 01 藥物新制劑和新劑型靶向治療研究
130 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 105582360123491 鐘玥婷 324 265.40 71.90 03 03 藥物新制劑及產(chǎn)業(yè)化研究
131 藥學(xué)院 100704 藥物分析 106112029100189 林靜 345 259.20 74.22 01 樣品前處理、色譜分析、電泳分析
132 藥學(xué)院 100704 藥物分析 101632000003127 歐靜 357 254.40 75.42 03 新型分析方法與技術(shù)的建立及3D打印生物傳感
133 藥學(xué)院 100704 藥物分析 106112029100191 楊亞欣 324 260.20 71.38 03 新型分析方法與技術(shù)的建立及3D打印生物傳感
134 藥學(xué)院 100704 藥物分析 106352329030670 閆美婷 362 268.00 77.48 04 新型色譜分離分析與光譜分析技術(shù)開發(fā)
135 藥學(xué)院 100704 藥物分析 106102100710557 稅帆 364 275.20 78.48 05 色譜質(zhì)譜新方法研究
136 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 106112029100155 馬林華 363 260.00 76.82 01 微生物藥物學(xué)與生物技術(shù)制藥
137 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 103662210001757 孫映杰 348 280.00 76.72 01 微生物藥物學(xué)與生物技術(shù)制藥
138 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 103692212300770 吳杰 313 252.20 69.04 10 腫瘤微環(huán)境與耐藥
139 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106312000190609 胡桂山 319 239.00 68.56 13 中藥神經(jīng)藥理
140 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106312000604546 游慧麗 330 254.00 71.60 15 非編碼RNA及表觀調(diào)控在癌癥中的功能及機制研究
141 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106102100710443 劉嶼暢 348 245.00 73.22 01 心血管藥理
142 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106102100710289 劉曉烯 326 248.80 70.52 03 藥理學(xué)
143 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 107302121004428 蘇家紅 343 248.00 72.82 04 腫瘤免疫、基因編輯、生物信息學(xué)
144 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106312000393748 張銀萍 328 255.00 71.42 04 腫瘤免疫、基因編輯、生物信息學(xué)
145 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106322100781014 李沁瑤 362 244.00 75.08 07 神經(jīng)退行性疾病的藥物篩選及防治研究
146 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 106332105400703 王彬丁 326 248.00 70.44 07 神經(jīng)退行性疾病的藥物篩選及防治研究
147 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106982512321059 田璐 365 228.00 73.90 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
148 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106112029100144 余莎 334 239.00 70.66 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
149 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106982230913246 焦騰剛 336 235.00 70.54 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
150 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000604520 嚴(yán)光鵬 335 232.60 70.16 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
151 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 121212000008491 李大玲 325 231.00 68.60 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
152 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000908865 譚露 327 228.00 68.58 02 新藥創(chuàng)制與綠色合成
153 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106982321113638 韋彩燕 358 242.00 74.32 04 計算生物學(xué)和藥物化學(xué)
154 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106102100710060 唐藝洳 320 227.00 67.50 04 計算生物學(xué)和藥物化學(xué)
155 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000443983 李濃 331 282.60 74.60 05 藥劑學(xué)
156 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909037 呂亮亮 340 240.40 71.64 05 藥劑學(xué)
157 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106982330114543 張宗全 348 189.00 67.62 05 藥劑學(xué)
158 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 101632000001740 廖美芳 359 253.20 75.58 06 藥物分析學(xué)
159 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000393767 劉玲玲 344 262.60 74.42 06 藥物分析學(xué)
160 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106102100710302 劉秋宜 327 280.40 73.82 06 藥物分析學(xué)
161 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000908835 唐佳 340 254.00 73.00 06 藥物分析學(xué)
162 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106982231113282 蘇夢婷 334 261.00 72.86 06 藥物分析學(xué)
163 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909243 王婷 323 230.20 68.24 07 中藥新藥藥理學(xué)、中藥毒性規(guī)律與質(zhì)量生物控制、川產(chǎn)道地藥材與民族藥系統(tǒng)研究開發(fā)等
164 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106102105210645 周泓瑤 351 280.00 77.14 08 微生物與生化藥學(xué)
165 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 100632000101324 唐夢琪 351 250.00 74.14 08 微生物與生化藥學(xué)
166 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106132100700310 石蕓嘉 347 259.20 74.50 09 藥理學(xué)
167 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909042 周佳涵 345 256.00 73.90 09 藥理學(xué)
168 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106102105510307 陳金香 351 247.20 73.86 09 藥理學(xué)
169 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106102105510082 張金鳳 354 241.00 73.66 09 藥理學(xué)
170 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909242 楊璐菡 350 240.00 73.00 09 藥理學(xué)
171 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 101632000001710 賴茹嵐 331 252.20 71.56 09 藥理學(xué)
172 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106322105500011 袁汝奎 338 241.00 71.42 09 藥理學(xué)
173 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909224 蔡聃 334 245.00 71.26 09 藥理學(xué)
174 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106142105514786 朱韻霏 337 239.60 71.14 09 藥理學(xué)
175 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 121212000005500 林柔甸 331 242.80 70.62 09 藥理學(xué)
176 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909059 王東濠 337 234.20 70.60 09 藥理學(xué)
177 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909128 涂興怡 340 229.20 70.52 09 藥理學(xué)
178 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 106312000909201 李志超 335 236.00 70.50 09 藥理學(xué)
179 藥學(xué)院 105500 藥事管理學(xué) 10163200000
1717
鄒玥萌 324 269.00 72.26 14 藥學(xué)碩士
180 藥學(xué)院 105500 藥事管理學(xué) 10631200090
9103
李倩 329 252.40 71.30 14 藥學(xué)碩士
181 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 105412131001181 施佳輝 354 249.00 74.46 01 中醫(yī)藥防治老年疾病
182 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 105722109804292 何林嶸 324 270.00 72.36 01 中醫(yī)藥防治老年疾病
183 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 105722109802995 陳雯妍 324 230.00 68.36 01 中醫(yī)藥防治老年疾病
184 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 103442000004187 商雪梅 339 245.00 71.96 01 臟腑證治規(guī)律研究
185 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106332105700797 何宜香 359 204.00 70.66 01 消化系統(tǒng)疾病的中西醫(yī)基礎(chǔ)及臨床研究
186 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106332105700360 祝文文 338 209.00 68.22 01 消化系統(tǒng)疾病的中西醫(yī)基礎(chǔ)及臨床研究
187 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 105722109804036 羅運轉(zhuǎn) 337 184.60 65.64 01 骨與關(guān)節(jié)的基礎(chǔ)與臨床研究(骨壞死)
