最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第八批)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單??佳械耐瑢W(xué)們有沒(méi)有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第八批)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

序號(hào) 部門 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬錄取 專業(yè)方向代碼 專業(yè)方向
1 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 106322105709046 李建蓉 358 240.00 74.12 05 中西醫(yī)結(jié)合防治腦病基礎(chǔ)與臨床研究
2 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 106322105709061 李榮英 341 261.80 73.92 05 中西醫(yī)結(jié)合防治腦病基礎(chǔ)與臨床研究
3 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106322105701012 張曉彬 335 216.00 68.50 07 中西醫(yī)結(jié)合防治胃腸疾病
4 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106322105701041 楊耀宇 312 208.00 64.48 08 中西醫(yī)結(jié)合防治肺系疾病
5 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106322105701003 湯明云 307 206.00 63.58 07 中西醫(yī)結(jié)合防治胃腸疾病
6 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 106322100201071 趙文靜 388 184.80 72.80 08 腎病內(nèi)科
7 臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 106322100201073 李俊樂(lè) 337 239.40 71.12 08 腎病內(nèi)科
8 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 106322100210056 嚴(yán)航 353 232.20 72.64 07 胃腸外科學(xué)
9 臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 106322100210019 包羽生 361 210.20 71.56 03 脊柱外科學(xué)
10 臨床醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 106322100218001 吳夢(mèng)元 336 244.20 71.46 02 危重癥急救基礎(chǔ)與臨床
11 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101494 劉霄 365 279.80 79.08 05 腎病內(nèi)科
12 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101568 文小英 367 271.40 78.52 06 血液病學(xué)
13 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101534 張雨欣 368 266.60 78.18 05 腎病內(nèi)科
14 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101503 姚雅菲 375 255.00 78.00 05 腎病內(nèi)科
15 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101506 何宛鴻 378 245.40 77.46 05 腎病內(nèi)科
16 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101522 徐映雪 401 212.40 77.38 05 腎病內(nèi)科
17 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101527 王巧玉 387 230.60 77.24 05 腎病內(nèi)科
18 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101544 陳盼 398 214.00 77.12 05 腎病內(nèi)科
19 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101484 文珊 384 229.20 76.68 05 腎病內(nèi)科
20 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101493 田樹(shù)林 382 228.60 76.34 05 腎病內(nèi)科
21 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101572 趙德芳 352 258.80 75.16 06 血液病學(xué)
22 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101563 米秋雯 340 270.50 74.65 06 血液病學(xué)
23 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101498 楊薇 378 213.60 74.28 05 腎病內(nèi)科
24 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101559 羅麗秀 356 244.40 74.28 06 血液病學(xué)
25 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101562 曾鳳 348 255.00 74.22 06 血液病學(xué)
26 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101490 李靜 382 203.20 73.80 05 腎病內(nèi)科
27 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101496 康宇薇 379 188.60 71.92 05 腎病內(nèi)科
28 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101489 麻夢(mèng)蓮 370 196.60 71.46 05 腎病內(nèi)科
29 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101509 楊仁靜 355 214.60 71.16 05 腎病內(nèi)科
30 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101470 王倩 373 189.00 71.12 05 腎病內(nèi)科
31 臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 106322105101541 譚歆怡 376 182.20 70.86 05 腎病內(nèi)科
32 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104053 賈麗君 407 238.40 80.82 09 腦血管疾病及神經(jīng)重癥等
33 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104045 毛海鑫 398 249.80 80.70 04 腦血管及神經(jīng)介入
34 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104044 張少濤 383 260.20 79.64 04 腦血管及神經(jīng)介入
35 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104014 葉思敏 383 255.20 79.14 01 腦血管疾病
36 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104051 羅鈺鼎 367 269.80 78.36 07 腦血管、神經(jīng)介入、智慧醫(yī)療
37 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104013 文鈴堯 366 244.60 75.70 01 腦血管疾病
38 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104008 劉巧林 359 254.20 75.68 08 腦血管病防治及高壓氧學(xué)
39 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104039 牟蘭 369 236.40 75.30 10 癲癇、腦小血管病
40 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104027 周森 361 244.20 74.96 09 腦血管疾病及神經(jīng)重癥等
41 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104026 肖進(jìn) 360 243.40 74.74 05 腦血管病、認(rèn)知障礙
42 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104060 牟順 369 229.60 74.62 03 腦血管的神經(jīng)保護(hù)
43 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104009 牟江利 352 251.40 74.42 01 腦血管疾病
44 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104005 楊欣欣 350 251.60 74.16 01 腦血管疾病
45 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104063 田秀華 356 238.60 73.70 02 帕金森病及其他神經(jīng)系統(tǒng)變性疾病
46 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104002 李蘭 342 256.60 73.54 02 帕金森病及其他神經(jīng)系統(tǒng)變性疾病
47 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104031 趙桂秋 352 241.80 73.46 01 腦血管疾病
48 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104016 金鑫 348 246.80 73.40 01 腦血管疾病
49 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104054 張鈺雯 341 242.00 71.94 10 癲癇、腦小血管病
50 臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 106322105104064 周宴如 339 241.20 71.58 05 腦血管病、認(rèn)知障礙
51 臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 106322105107018 陳彥坤 392 248.80 79.76 02 危重癥急救基礎(chǔ)與臨床
52 臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 106322105107006 郭文濤 384 243.80 78.14 02 危重癥急救基礎(chǔ)與臨床
53 臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 106322105107012 陳文浩 330 244.40 70.64 02 危重癥急救基礎(chǔ)與臨床
54 臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 106322105107022 夏泉 333 239.00 70.52 02 危重癥急救基礎(chǔ)與臨床
55 臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 106322105107013 李仕林 315 231.20 67.22 01 危重病學(xué)、創(chuàng)傷
56 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111568 余儒意 393 263.60 81.38 10 胃腸外科學(xué)
57 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111546 鄧亞星 376 263.40 78.98 10 胃腸外科學(xué)
58 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111569 李俊聲 380 249.20 78.12 10 胃腸外科學(xué)
59 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111574 艾陽(yáng) 382 240.00 77.48 10 胃腸外科學(xué)
60 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111541 王遙 356 232.00 73.04 10 胃腸外科學(xué)
61 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111551 楊帆前 357 230.00 72.98 10 胃腸外科學(xué)
62 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111567 楊宇 340 247.00 72.30 10 胃腸外科學(xué)
63 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111538 劉欣 353 218.60 71.28 10 胃腸外科學(xué)
64 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111547 劉杰 342 226.20 70.50 10 胃腸外科學(xué)
65 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111564 陸河江 337 231.20 70.30 10 胃腸外科學(xué)
66 臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 106322105111537 陳宇 338 212.00 68.52 10 胃腸外科學(xué)
67 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113137 吳恒 392 232.00 78.08 02 脊柱外科學(xué)
68 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113123 左俊輝 376 226.20 75.26 02 脊柱外科學(xué)
69 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113140 賀朝暉 369 230.40 74.70 02 脊柱外科學(xué)
70 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113103 吳梅芳 372 221.00 74.18 02 脊柱外科學(xué)
71 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113130 雷舒澳 368 225.40 74.06 02 脊柱外科學(xué)
72 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113125 陳志科 360 225.80 72.98 02 脊柱外科學(xué)
73 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113118 陽(yáng)俊杰 343 236.60 71.68 02 脊柱外科學(xué)
74 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113119 張昊 344 228.40 71.00 02 脊柱外科學(xué)
75 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113122 楊昀波 327 244.00 70.18 02 脊柱外科學(xué)
76 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113139 劉珊珊 363 191.00 69.92 02 脊柱外科學(xué)
77 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113121 官雨生 359 192.40 69.50 02 脊柱外科學(xué)
78 臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 106322105113116 陳潤(rùn)森 335 203.20 67.22 02 脊柱外科學(xué)
79 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106322100102009 陳曦 349 209.40 69.80 04 免疫學(xué)
80 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106322100102026 武瑤 379 198.80 72.94 05 腫瘤免疫
81 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106322100102025 李莉 325 211.20 66.62 03 B細(xì)胞發(fā)育
82 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106322100102032 王蓉 324 241.00 69.46 05 腫瘤免疫
83 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 106322100102030 許健剛 309 219.20 65.18 05 腫瘤免疫
 
原文標(biāo)題:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第八批)
 
原文鏈接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3653.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第八批)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:dwj