序號 | 部門 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 專業(yè)方向代碼 | 專業(yè)方向 |
1 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 106322100800003 | 馮蒔 | 325 | 277 | 73.2 | 是 | 02 | 1.中藥新制劑與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究 |
2.中藥炮制工藝與機(jī)制研究 | |||||||||||
2 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 106322100800004 | 朱羽晴 | 309 | 279.6 | 71.22 | 是 | 02 | 1.中藥新制劑與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究 |
2.中藥炮制工藝與機(jī)制研究 | |||||||||||
3 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 106322100800009 | 蔣嶼 | 348 | 274.4 | 76.16 | 是 | 04 | 中藥資源與鑒定 |
4 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 106322100800015 | 黃國琴 | 336 | 280 | 75.04 | 是 | 06 | 中藥化學(xué)、天然藥物化學(xué) |
5 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 106322105706002 | 陳宇翔 | 364 | 288.2 | 79.78 | 是 | 01 | 耳鼻咽喉 |
6 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 106322105706010 | 徐爽 | 349 | 280.8 | 76.94 | 是 | 01 | 耳鼻咽喉 |
7 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 106322105706008 | 何禹竹 | 344 | 280.2 | 76.18 | 是 | 01 | 耳鼻咽喉 |
8 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 106322105706013 | 羅楊 | 327 | 277.4 | 73.52 | 是 | 01 | 耳鼻咽喉 |
9 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 106322105706021 | 楊茗茜 | 373 | 288.2 | 81.04 | 是 | 02 | 眼科 |
10 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 106322100507005 | 廖婷 | 354 | 260.2 | 75.58 | 是 | 02 | 中醫(yī)皮膚美容 |
11 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 106322105702010 | 曾夢佳 | 330 | 249.8 | 71.18 | 是 | 02 | 皮膚性病學(xué) |
12 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 106322100506004 | 王陽洋 | 326 | 205 | 66.14 | 是 | 01 | 消化系統(tǒng)疾病的中西醫(yī)基礎(chǔ)及臨床研究 |
13 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 106322105701042 | 郭雯 | 382 | 237 | 77.18 | 是 | 06 | 消化系統(tǒng)疾病的中西醫(yī)基礎(chǔ)及臨床研究 |
14 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709077 | 唐偉力 | 333 | 287 | 75.32 | 是 | 11 | 關(guān)節(jié)微創(chuàng)及運(yùn)動(dòng)創(chuàng)傷 |
15 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709078 | 劉金鈺 | 326 | 284.8 | 74.12 | 是 | 11 | 關(guān)節(jié)微創(chuàng)及運(yùn)動(dòng)創(chuàng)傷 |
16 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709093 | 李文 | 401 | 290 | 85.14 | 是 | 15 | 中西醫(yī)結(jié)合防治足踝疾病的基礎(chǔ)及臨床研究 |
17 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709103 | 夏宇 | 333 | 294.6 | 76.08 | 是 | 15 | 中西醫(yī)結(jié)合防治足踝疾病的基礎(chǔ)及臨床研究 |
18 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709096 | 李紅桃 | 367 | 293.6 | 80.74 | 是 | 16 | 脊柱脊髓損傷基礎(chǔ)與臨床研究 |
19 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709102 | 孫鑫 | 376 | 285.4 | 81.18 | 是 | 18 | 中西醫(yī)結(jié)合治療骨關(guān)節(jié)疾病的基礎(chǔ)與臨床研究 |
20 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106322105709100 | 杜劍濤 | 338 | 285.8 | 75.9 | 是 | 18 | 中西醫(yī)結(jié)合治療骨關(guān)節(jié)疾病的基礎(chǔ)與臨床研究 |
21 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 106322105707005 | 童祿緣 | 306 | 216 | 64.44 | 是 | 02 | 針灸治療免疫系統(tǒng)疾病的機(jī)制研究 |
22 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 106322100512002 | 徐亞琳 | 320 | 210.2 | 65.82 | 是 | 01 | 針灸治療免疫系統(tǒng)疾病的機(jī)制研究(士兵計(jì)劃) |
23 | 心研所 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 106322100104001 | 喻雪婷 | 322 | 216 | 66.7 | 是 | 01 | 心血管疾病分子機(jī)制研究 |
24 | 心研所 | 1001Z2 | 醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 106322100182003 | 張恒羲 | 324 | 215 | 66.84 | 是 | 04 | 離子通道的病理生理功能研究 |
25 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302071 | 李琦林 | 323 | 234.6 | 68.68 | 是 | 08 | 口腔種植學(xué) |
26 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302023 | 姚希 | 315 | 220 | 66.1 | 是 | 08 | 口腔種植學(xué) |
27 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302070 | 鄧云藝 | 316 | 216.8 | 65.92 | 是 | 08 | 口腔種植學(xué) |
28 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302021 | 顧煜婕 | 370 | 248.4 | 76.64 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
29 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302032 | 張選成 | 346 | 266.16 | 75.06 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
30 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302024 | 王江婷 | 361 | 229.4 | 73.48 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
31 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302034 | 游利平 | 340 | 248.3 | 72.43 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
32 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302047 | 李博 | 353 | 225.8 | 72 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
33 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302040 | 徐丹 | 338 | 242.4 | 71.56 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
34 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302035 | 李艾蓮 | 323 | 262.6 | 71.48 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
35 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302043 | 彭雪蓮 | 349 | 222.8 | 71.14 | 是 | 06 | 口腔正畸學(xué) |
36 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302033 | 羅明東 | 326 | 243.4 | 69.98 | 是 | 03 | 牙體牙髓病學(xué) |
37 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302052 | 王博 | 310 | 216.4 | 65.04 | 是 | 03 | 牙體牙髓病學(xué) |
38 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200239 | 陳真珍 | 368 | 250 | 76.52 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
39 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200236 | 任小鋒 | 352 | 244.8 | 73.76 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
40 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200238 | 周楊 | 341 | 255.2 | 73.26 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
41 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200225 | 胥銘章 | 344 | 236.2 | 71.78 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
42 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200227 | 鄧雨瑤 | 336 | 246.2 | 71.66 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
43 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200240 | 陳勛 | 333 | 250 | 71.62 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
44 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200226 | 李柏江 | 329 | 246.6 | 70.72 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué) |
45 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200211 | 池峻舟 | 307 | 218 | 64.78 | 是 | 09 | 口腔種植學(xué)(士兵計(jì)劃) |
46 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200150 | 藍(lán)譽(yù)鑫 | 362 | 236.4 | 74.32 | 是 | 07 | 口腔正畸學(xué) |
47 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200011 | 朱宇婧 | 373 | 253 | 77.52 | 是 | 02 | 牙周病學(xué) |
48 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200005 | 修子良 | 355 | 255.2 | 75.22 | 是 | 02 | 牙周病學(xué) |
49 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200028 | 李晶瑩 | 355 | 253.2 | 75.02 | 是 | 01 | 口腔黏膜病學(xué) |
50 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200044 | 葉霖 | 339 | 271.4 | 74.6 | 是 | 04 | 牙體牙髓病學(xué) |
51 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200027 | 廖新月 | 338 | 261.4 | 73.46 | 是 | 03 | 兒童口腔醫(yī)學(xué)、口腔黏膜病學(xué) |
52 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200051 | 周延 | 330 | 266 | 72.8 | 是 | 04 | 牙體牙髓病學(xué) |
53 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200002 | 許譯文 | 335 | 257.4 | 72.64 | 是 | 01 | 口腔黏膜病學(xué) |
54 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200197 | 吳佳琪 | 369 | 243 | 75.96 | 是 | 08 | 口腔修復(fù)學(xué) |
55 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200182 | 張鈺楠 | 356 | 257.6 | 75.6 | 是 | 08 | 口腔修復(fù)學(xué) |
56 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200177 | 肖微微 | 350 | 244.6 | 73.46 | 是 | 08 | 口腔修復(fù)學(xué) |
57 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106322105200191 | 王思涵 | 346 | 246 | 73.04 | 是 | 08 | 口腔修復(fù)學(xué) |
58 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 106322100302062 | 劉又菠 | 356 | 233.4 | 73.18 | 是 | 07 | 口腔修復(fù)學(xué) |
原文標(biāo)題:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第四批)
原文鏈接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3635.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第四批)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。