最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生招生第一批復(fù)試結(jié)果公示(中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生招生第一批復(fù)試結(jié)果公示(中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生招生第一批復(fù)試結(jié)果公示(中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 復(fù)試專業(yè)代碼

復(fù)試專業(yè)
名稱

初試   總成績(jī) 專業(yè)面試成績(jī) 外語(yǔ)測(cè)試成績(jī) 復(fù)試  總成績(jī) 綜合 綜合 錄取情況(擬錄取/擬淘汰) 備注(一志愿/調(diào)劑)
成績(jī) 排名
1 李靜嫻 107352057094004 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 381 88.34 93 88.92 81.29 1 擬錄取 一志愿
2 王旭勇 107352057094094 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 380 90.68 78.5 89.16 81.26 2 擬錄取 一志愿
3 何玉晶 107352057094083 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 369 92.86 87.5 92.19 81.16 3 擬錄取 一志愿
4 周澳 107352057093919 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 387 86.41 80 85.61 80.68 4 擬錄取 一志愿
5 劉帥春 107352057093922 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 360 89.05 92 89.42 78.97 5 擬錄取 一志愿
6 王麗春 107352057094069 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 351 91.84 90 91.61 78.77 6 擬錄取 一志愿
7 李月慧 107352057094115 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 347 91.87 88 91.39 78.2 7 擬錄取 一志愿
8 王歡 107352057093954 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 357 89.24 81.5 88.27 78.15 8 擬錄取 一志愿
9 周小青 107352057094166 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 350 91.4 77 89.6 77.84 9 擬錄取 一志愿
10 馬蘭 107352057094098 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 344 89.39 92.5 89.78 77.19 10 擬錄取 一志愿
11 馬健 107352057094106 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 349 89.04 83 88.28 77.19 11 擬錄取 一志愿
12 陜斌 107352057094160 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 327 94.73 92.5 94.45 77.02 12 擬錄取 一志愿
13 劉文慧 107352057094061 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 356 85.89 82.5 85.47 76.91 13 擬錄取 一志愿
14 水蓉枝 107352057093940 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 346 87.44 83 86.89 76.28 14 擬錄取 一志愿
15 馬超 107352057093998 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 362 80.61 91.5 81.98 76.23 15 擬錄取 一志愿
16 董建華 107352057094054 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 339 89.51 83 88.69 76.16 16 擬錄取 一志愿
17 王倩倩 107352057094161 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 338 89.97 81 88.85 76.1 17 擬錄取 一志愿
18 孫思遙 107352057093991 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 334 89.89 91 90.03 76.09 18 擬錄取 一志愿
19 張歡歡 107352057094055 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 329 91.39 88.5 91.03 75.89 19 擬錄取 一志愿
20 崔玉苗 107352057094000 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 345 86.34 84 86.04 75.82 20 擬錄取 一志愿
21 靳雨佳 107352057094196 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 343 85.68 91 86.34 75.7 21 擬錄取 一志愿
22 李新梅 107352057094114 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 334 89.46 81 88.4 75.44 22 擬錄取 一志愿
23 冶曉芳 107352057094135 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 337 87.39 85.5 87.16 75.3 23 擬錄取 一志愿
24 許亞麗 107352057094181 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 335 86.96 86.5 86.91 74.96 24 擬錄取 一志愿
25 王亞琦 107352057093966 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 331 87.01 93.5 87.83 74.85 25 擬錄取 一志愿
26 鄭光榮 107352057094087 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 336 88.24 72.5 86.27 74.83 26 擬錄取 一志愿
27 郭源 107352057094136 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 347 83.22 81 82.94 74.82 27 擬錄取 一志愿
28 宋章波 107352057094006 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 356 80.96 71.5 79.78 74.63 28 擬錄取 一志愿
29 賈路目草 107352057094107 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 320 90.57 90 90.5 74.6 29 擬錄取 一志愿
30 楊星星 107352057093864 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 350 81.82 76.5 81.16 74.46 30 擬錄取 一志愿
31 李雪雪 107352057094113 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 319 90.95 85 90.21 74.36 31 擬錄取 一志愿
32 海杰 107352057094102 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 335 87.34 71.5 85.36 74.34 32 擬錄取 一志愿
33 唐玫 107352057094111 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 335 84.54 90.5 85.29 74.32 33 擬錄取 一志愿
34 陳銀霞 107352057094126 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 332 86.32 81.5 85.72 74.13 34 擬錄取 一志愿
35 張喬 107352057094121 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 324 88.06 87 87.93 74.05 35 擬錄取 一志愿
36 徐錦輝 107352057093894 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 319 89.76 86 89.29 74 36 擬錄取 一志愿
37 孔繁婷 107352057094183 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 352 81.63 62.5 79.24 73.94 37 擬錄取 一志愿
38 黨心雨 107352057094100 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 318 90.1 75 88.21 73.45 38 擬錄取 一志愿
39 左小寧 107352057094003 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 324 86.65 83.5 86.26 73.38 39 擬錄取 一志愿
40 王嘉 107352057094216 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 359 77.12 65 75.61 73.32 40 擬錄取 一志愿
41 譚翻弟 107352057094116 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 316 89.13 83 88.36 73.27 41 擬錄取 一志愿
42 雒晨陽(yáng) 107352057093985 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 325 87.23 73.5 85.51 73.21 42 擬錄取 一志愿
43 蘇華 107352057094097 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 335 84.04 71.5 82.47 73.19 43 擬錄取 一志愿
44 李凱 107352057094182 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 314 88.82 87 88.59 73.12 44 擬錄取 一志愿
45 張舉昭 107352057094129 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 313 89.47 84 88.79 73.08 45 擬錄取 一志愿
46 趙淵博 107352057093855 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 331 84.54 75 83.35 73.06 46 擬錄取 一志愿
47 赫子?jì)?/td> 107352057093955 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 333 82.39 84 82.59 73 47 擬錄取 一志愿
48 沈路凡 107352057093971 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 361 71.99 84 73.49 72.72 48 擬錄取 一志愿
49 趙雪莉 107352057094074 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 317 84.5 91 85.31 72.17 49 擬錄取 一志愿
50 吳瑜 107352057094186 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 331 79.54 90 80.84 72.06 50 擬錄取 一志愿
51 邊蕾 107352057093867 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 309 86.15 89 86.51 71.68 51 擬錄取 一志愿
52 李明月 107352057093870 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 310 85.04 89 85.53 71.41 52 擬錄取 一志愿
53 王恒國(guó) 107352057094192 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 312 83.36 85 83.56 70.87 53 擬錄取 一志愿
54 馬艷 107352057093942 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 316 83.38 69 81.58 70.55 54 擬錄取 一志愿
55 冷寒 107352057093871 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 308 82.68 86.5 83.16 70.22 55 擬錄取 一志愿
56 楊亞茹 107352057093860 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 312 82.18 79 81.78 70.15 56 擬錄取 一志愿
57 李寶瑜 107352057094187 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 322 77.96 84 78.72 70.13 57 擬錄取 一志愿
58 靳文芳 107352057093909 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 308 79.29 93 81 69.36 58 擬錄取 一志愿
59 張紅梅 107352057093930 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 311 80.43 77.5 80.06 69.35 59 擬錄取 一志愿
60 王艷敏 107352057094008 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 327 73.61 85 75.03 69.25 60 擬錄取 一志愿
61 茍玉琴 107352057094146 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 308 77.54 88 78.84 68.5 61 擬錄取 一志愿
62 王倩 107352057094204 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 346 67.79 65 67.44 68.5 62 擬錄取 一志愿
63 韓羅芳 107352057093999 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 317 76.71 70 75.88 68.39 63 擬錄取 一志愿
(三支一扶)
64 岳雨婷 107352057093986 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 319 75.82 71 75.22 68.37 64 擬錄取 一志愿
65 王康 107352057093969 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 341 66.55 83 68.61 68.36 65 擬淘汰 一志愿
66 王繼禹 107352057094045 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 320 76.21 65 74.81 68.33 66 擬淘汰 一志愿
67 黃九妹 107352057093856 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 331 70.84 68 70.49 67.92 67 擬淘汰 一志愿
68 慶怡 107352057093897 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 312 76.69 67.5 75.54 67.66 68 擬淘汰 一志愿
69 張康寧 107352057094209 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 309 76.79 71.5 76.13 67.53 69 擬淘汰 一志愿
70 楊佳樹 107352057094034 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 338 64.94 64 64.82 66.49 70 擬淘汰 一志愿
71 師冰 107352057093862 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 322 68.11 70 68.34 65.98 71 擬淘汰 一志愿
72 丁霞 107352057093939 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 308 70.77 71 70.8 65.28 72 擬淘汰 一志愿
73 楊軍玲 107352057094037 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 332 63.57 63.5 63.56 65.27 73 擬淘汰 一志愿
74 趙友林 107352057094048 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 315 67.71 73.5 68.44 65.18 74 擬淘汰 一志愿
75 何兵兵 107352057093918 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 334 63.07 60 62.69 65.16 75 擬淘汰 一志愿
76 余英 107352057093877 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 312 67.64 70 67.94 64.62 76 擬淘汰 一志愿
77 李麗莉 107352057094076 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 315 64.32 57.5 63.47 63.19 77 擬淘汰 一志愿
78 占智群 107352057094007 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 317 62 61 61.88 62.79 78 擬淘汰 一志愿
79 曹學(xué)莉 107352057093962 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 313 61.5 63.5 61.75 62.26 79 擬淘汰 一志愿
80 解明 107352057094040 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 312 61.79 55 60.94 61.82 80 擬淘汰 一志愿

原文標(biāo)題:甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生招生第一批復(fù)試結(jié)果公示(中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院)

原文鏈接:https://yjsc.gszy.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=12&id=638


以上就是“2022考研擬錄取名單:甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生招生第一批復(fù)試結(jié)果公示(中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:劉艷欣