最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:北京電影學(xué)院2022年碩士研究生擬錄取名單及體檢通知(第一志愿考生)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單??佳械耐瑢W(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:北京電影學(xué)院2022年碩士研究生擬錄取名單及體檢通知(第一志愿考生)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

我校擬錄取以下考生(第一志愿考生,不含推免生)為北京電影學(xué)院2022級碩士研究生,現(xiàn)予以公示,公示時間為十個工作日。
 
錄取考生可登錄“研究生招生管理系統(tǒng)”(http://yjszs.bfa.edu.cn),“錄取結(jié)果查詢”查看招生導(dǎo)師。
 
未錄取考生可登錄“研究生招生管理系統(tǒng)”(http://yjszs.bfa.edu.cn),查看復(fù)試成績。
 
我校部分研究方向有缺額信息,考生可登錄研究生院官網(wǎng)查看《北京電影學(xué)院2022年碩士研究生招生調(diào)劑信息》。
 
錄取通知書發(fā)放及征集郵寄地址相關(guān)事宜請關(guān)注研究生院官網(wǎng)通知。
 
一、擬錄取考生名單公示:

院系 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績 備注
文學(xué)系 電視劇劇本創(chuàng)作 100502999992526 陳詩月 400 89 84.5  
文學(xué)系 電視劇劇本創(chuàng)作 100502999991370 徐榕澤 382 88 82.2  
文學(xué)系 電視劇劇本創(chuàng)作 100502999990180 孫若文 367 87 80.2  
文學(xué)系 電視劇劇本創(chuàng)作 100502999992855 柳鳳榮 377 82.2 78.8  
文學(xué)系 電視劇劇本創(chuàng)作 100502999990206 平甜麗 366 82 77.6  
文學(xué)系 電影創(chuàng)意與策劃 100502999992034 陳佳洛 398 83.3 81.5  
文學(xué)系 電影創(chuàng)意與策劃 100502999992643 柯志杰 379 86.1 81  
文學(xué)系 電影創(chuàng)意與策劃 100502999992602 劉雨薇 380 83 79.5  
文學(xué)系 電影創(chuàng)意與策劃 100502999991858 謝雨 371 74.6 74.4  
文學(xué)系 電影創(chuàng)意與策劃 100502999993192 阿曼·夏提克 270 90.9 72.5 少數(shù)民族骨干計劃
文學(xué)系 電影劇本創(chuàng)作 100502999991115 劉佳妮 366 86.4 79.8  
文學(xué)系 電影劇本創(chuàng)作 100502999990150 朱鈺 361 84.1 78.2  
文學(xué)系 電影劇本創(chuàng)作 100502999992293 耿志 363 80.1 76.4  
文學(xué)系 電影劇本創(chuàng)作 100502999993060 董昊 361 79.8 76  
文學(xué)系 電影劇本創(chuàng)作 100502999990144 白瑪友珍 307 90.5 76 少數(shù)民族骨干計劃
文學(xué)系 電影劇本創(chuàng)作 100502999992610 楊曉鈺 305 87.5 74.3 少數(shù)民族骨干計劃
導(dǎo)演系 電影導(dǎo)演劇作 100502999991928 莊舟 408 84.7 83.2  
導(dǎo)演系 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999990237 王一寓 376 88.2 81.7  
導(dǎo)演系 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999992003 吳昊 370 84.6 79.3  
導(dǎo)演系 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999992730 曾爍 372 81.6 78  
導(dǎo)演系 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999990256 王越 378 76.5 76.1  
導(dǎo)演系 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999991773 朱演瑞 362 73 72.7  
導(dǎo)演系 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999991724 扎加 258 90.3 71 少數(shù)民族骨干計劃
導(dǎo)演系 后期導(dǎo)演 100502999990282 何垠天簫 365 83.8 78.4  
導(dǎo)演系 后期導(dǎo)演 100502999991801 張秀娟 363 82.5 77.6  
導(dǎo)演系 后期導(dǎo)演 100502999991357 阿思雅 303 88.3 74.5 少數(shù)民族骨干計劃
導(dǎo)演系 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 100502999992929 李雅琦 382 82.6 79.5  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999992680 謝鐘瑤 393 87.7 83.2  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999992435 王逸凡 384 84.4 80.6  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999992997 吳菲敏 384 81.3 79.1  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999991546 周云航 365 80.9 77  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999990316 李詠絮 370 79 76.5  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999992201 張忠健 375 76.5 75.8  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999991806 石韜 362 77.3 74.9  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999992422 趙靜 368 75.4 74.5  
表演學(xué)院 電影表演創(chuàng)作 100502999991395 梁浩敏 294 83.5 71.2 少數(shù)民族骨干計劃
攝影系 電影攝影與制作 100502999991816 周鍇 397 81.8 80.6  
攝影系 電影攝影與制作 100502999991462 周子盛 379 85.3 80.6  
攝影系 電影攝影與制作 100502999990378 盛雪禾 402 77.5 79  
攝影系 電影攝影與制作 100502999993077 薛天成 409 72 76.9  
攝影系 電影攝影與制作 100502999992733 黃應(yīng)浩 379 77.8 76.8  
攝影系 電影攝影與制作 100502999991735 鄭仁政 383 75.8 76.2  
攝影系 電影攝影與制作 100502999991679 吳運峰 407 70.4 75.9  
攝影系 電影攝影與制作 100502999992155 宋宇 395 71.2 75.1  
攝影系 電影攝影與制作 100502999992682 黃靖棋 387 72.7 75.1  
攝影系 電影攝影與制作 100502999991820 席劭宇 395 70.8 74.9  
攝影系 電影攝影與制作 100502999991673 劉吉辰 369 73.6 73.7  
攝影系 電影攝影與制作 100502999991678 杜雨軒 367 73.3 73.4  
攝影系 影視廣告攝影與制作 100502999991949 張一名 365 79.9 76.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990406 王依云 421 90 87.1  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990407 曲冰潔 373 92.4 83.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991623 張健婷 389 89.1 83.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991829 鄭天一 395 86.9 83  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991834 王梓怡 413 83 82.8  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990408 琪樂美格 406 83.8 82.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991827 朱昕月 403 84 82.3  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999992436 黃文杰 417 81.2 82.3  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990419 徐先捷 365 88 80.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999992690 何舒穎 416 77.8 80.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991622 李依霓 413 78.1 80.4  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991131 羅芷晴 406 77.8 79.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990410 安靜月 363 86.2 79.4  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990422 廉歡 406 76.5 78.9  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991832 常栩瀅 391 78.5 78.4  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999990415 俞溢 405 73.5 77.3  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991253 袁佳婷 382 76 76.2  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991828 毛藝 383 75.5 76.1  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999992398 張翼翔 367 75.5 74.5  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999992409 徐義嫻 388 71 74.3  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999992184 姜欣怡 377 72.4 73.9  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991835 周小波 391 63.6 70.9  
聲音學(xué)院 電影聲音創(chuàng)作 100502999991363 文雅萱 300 83.1 71.6 少數(shù)民族骨干計劃
聲音學(xué)院 電影音樂創(chuàng)作 100502999992216 陳嘉琦 364 78.1 75.5  
美術(shù)學(xué)院 電影美術(shù)創(chuàng)作 100502999990643 黃昊霖 370 90.8 82.4  
美術(shù)學(xué)院 電影美術(shù)創(chuàng)作 100502999990637 劉昊天 377 87.2 81.3  
美術(shù)學(xué)院 電影美術(shù)創(chuàng)作 100502999990565 丁俊文 376 86.2 80.7  
美術(shù)學(xué)院 電影美術(shù)創(chuàng)作 100502999990625 吳亞楠 392 80.8 79.6  
美術(shù)學(xué)院 電影美術(shù)創(chuàng)作 100502999990588 董新 365 80.8 76.9  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990735 程逸平 371 93.6 83.9  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990761 李雨昕 383 89 82.8  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990745 孫佳寧 395 85.5 82.3  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990770 王瀟藝 417 80.9 82.2  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990819 賈羽霄 418 80 81.8  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990757 拜倫 405 81.8 81.4  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990720 喬曉彤 376 85.4 80.3  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990816 喬帥 371 85.4 79.8  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990802 敖詩苑 383 80 78.3  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990820 張玨銘 365 82.6 77.8  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990797 王懋菡 372 79.1 76.8  
美術(shù)學(xué)院 電影視覺設(shè)計 100502999990772 凌芳冰 378 76.4 76  
美術(shù)學(xué)院 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 100502999990035 柴小婉 384 85.5 81.2  
美術(shù)學(xué)院 視覺藝術(shù)與理論 100502999990049 劉文洋 384 84.5 80.7  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999991904 王思悅 385 85.6 81.3  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999991692 王安憶 377 86.1 80.8  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999991625 周明月 382 84.9 80.7  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999992755 鐘瑩 375 85.3 80.2  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999992565 張湃 373 83.7 79.2  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999990845 彭佳彤 371 80.1 77.2  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999992954 萬冬月 378 72.9 74.3  
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999993055 納梓涵 264 95.7 74.3 少數(shù)民族骨干計劃
管理學(xué)院 電影市場營銷 100502999992592 姚密 263 94.7 73.7 少數(shù)民族骨干計劃
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999992736 陳泉 381 87.6 81.9  
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999991851 郭璟儀 361 88.1 80.2  
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999992657 楊昱晨 365 86.4 79.7  
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999992218 祁鴻林 365 85.1 79.1  
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999992726 肖偉慧 403 73.2 76.9  
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999990927 林晨晨 362 78.2 75.3  
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999990912 坤杜孜·艾尼瓦爾 286 88.4 72.8 少數(shù)民族骨干計劃
管理學(xué)院 電影制片管理 100502999992027 盧炳坤 288 84.8 71.2 少數(shù)民族骨干計劃
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999990079 史羽航 390 91.5 84.8  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999990076 楊軍威 397 89.8 84.6  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992487 陳嘉鈺 411 85.7 84  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992817 況澤宇 404 85 82.9  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992241 姚若為 395 86.6 82.8  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999993040 陳林 393 85.3 82  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992254 孫瑋 378 84.8 80.2  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999991959 張福星 376 85.2 80.2  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999991932 陳路 385 83.1 80.1  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999991877 郝奕淞 376 84.2 79.7  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992032 徐迪 367 85.9 79.7  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999991499 王思博 382 81.6 79  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992015 江楚涵 366 84.5 78.9  
電影學(xué)系 中外電影史論 100502999992321 劉佳 365 83.6 78.3  
中國電影高新技術(shù)研究院 數(shù)字電影技術(shù) 100502999990012 李嘉琪 416 86.9 85.1  
中國電影高新技術(shù)研究院 數(shù)字電影技術(shù) 100502999992478 索婧怡 371 89 81.6  
中國電影高新技術(shù)研究院 數(shù)字電影技術(shù) 100502999990010 趙可傲 374 87.2 81  
攝影學(xué)院 圖片攝影創(chuàng)作 100502999990443 陳心陽 420 90 87  
攝影學(xué)院 圖片攝影創(chuàng)作 100502999991299 吳嘉桐 392 84.2 81.3  
攝影學(xué)院 圖片攝影創(chuàng)作 100502999992541 湯婧怡 378 83.1 79.4  
攝影學(xué)院 圖片攝影創(chuàng)作 100502999992851 張丹陽 392 77.7 78.1  
攝影學(xué)院 圖片攝影創(chuàng)作 100502999992861 施金宇 367 70.8 72.1 少數(shù)民族骨干計劃
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999990990 劉周 375 84.9 80  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999991047 付程岑 403 77.1 78.9  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999991021 張杰森 396 78.1 78.7  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999990947 楊梅皛 368 80.6 77.1  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999991040 朱一杰 409 69.9 75.9  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999990946 于錦豪 394 72.8 75.8  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999990997 殷俊誠 374 75.3 75.1  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999990983 萬子龍 366 76.8 75  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999991026 李曉琛 368 75.6 74.6  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999991020 姚錢舜禹 367 66.9 70.2  
動畫學(xué)院 動畫創(chuàng)作 100502999990950 楊宇軒 365 65 69  
動畫學(xué)院 動漫策劃 100502999990460 王智超 371 82.6 78.4  
人文學(xué)部 電影文化傳播 100502999992357 張雪晨 388 84.8 81.2  
人文學(xué)部 電影文化傳播 100502999992877 趙艷林 368 82 77.8  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)理論 100502999993088 曹煜鑫 397 86.8 83.1  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)理論 100502999993143 吳若桐 385 86.6 81.8  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)理論 100502999992396 楊晨曦 387 83.8 80.6  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)理論 100502999992818 潘思叡 402 62 71.2  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 100502999991551 李佳霖 395 97.8 88.4  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 100502999990530 張霽然 362 96 84.2  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 100502999990538 王路 366 91 82.1  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 100502999991636 王顏毓 421 79.1 81.7  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 100502999991347 李子楊 384 75.2 76  
視聽傳媒學(xué)院 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 100502999993033 李劍 293 83.7 71.2 少數(shù)民族骨干計劃
中國電影文化研究院 電影理論與批評 100502999992375 趙明明 384 88.3 82.6  
中國電影文化研究院 電影理論與批評 100502999992297 呂夢茹 384 87.1 82  
中國電影文化研究院 電影理論與批評 100502999991486 任杰 380 87.3 81.7  
中國電影文化研究院 電影理論與批評 100502999992177 朱美霖 377 86.7 81.1  
中國電影文化研究院 電影理論與批評 100502999992511 方可瑞 377 86.8 81.1  
中國電影文化研究院 電影理論與批評 100502999992964 鄭翔予 378 84.8 80.2  
中國電影文化研究院 藝術(shù)史與視覺文化 100502999990096 朱琳 388 88.5 83.1  
中國電影文化研究院 藝術(shù)史與視覺文化 100502999992943 符安潔 382 89.2 82.8  
中國電影文化研究院 藝術(shù)史與視覺文化 100502999992741 郭紫微 373 82 78.3  
中國電影文化研究院 藝術(shù)史與視覺文化 100502999991224 張靜 377 80.1 77.8  
中國電影文化研究院 藝術(shù)史與視覺文化 100502999993022 寇蕓 391 73.2 75.7  
中國電影文化研究院 藝術(shù)史與視覺文化 100502999991202 田琬琛 371 77.2 75.7  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999991575 徐嘉敏 395 83.4 81.2  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999991576 周佳欣 398 80.1 79.9  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999992173 紀(jì)茹嫻 384 82.4 79.6  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999990023 陳奕帆 391 80.8 79.5  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999991148 孟潤 385 81.4 79.2  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999990030 仲宇辰 381 80.6 78.4  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999991577 顧順 378 78.8 77.2  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999992571 王梓奇 373 77.1 75.9  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999992595 李璧弛 382 73.5 75  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999990028 黃冰冰 384 72.1 74.5  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999991574 劉美杉 364 74.4 73.6  
中國電影編劇研究院 國際電影文化傳播 100502999991954 王穎 373 71.8 73.2  
中國電影音樂研究院 電影音樂歷史及理論 100502999990032 閆芳惠 363 75.2 73.9  
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 電影市場營銷 100502999990007 秦紫依 416 83.2 83.2  
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 電影市場營銷 100502999992120 趙靜宜 399 82.8 81.3  
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 電影市場營銷 100502999992119 鄧潔 384 82.7 79.8  
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 電影市場營銷 100502999992449 林生 379 82.7 79.3  
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 電影市場營銷 100502999992346 劉丞 361 82.8 77.5  
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 電影市場營銷 100502999992845 肖春燕 365 80.4 76.7  
中國動畫研究院 動畫藝術(shù)理論 100502999990051 許可 375 80.7 77.9  
中國動畫研究院 動畫藝術(shù)理論 100502999990059 張博倫 373 80.1 77.4  
影視技術(shù)系 數(shù)字電影制作 100502999991852 余紀(jì)安 406 89.9 85.6  
影視技術(shù)系 數(shù)字電影制作 100502999992191 董俊希 383 66.4 71.5  
數(shù)字媒體學(xué)院 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 100502999990546 李泓西 392 89.1 83.8  
數(shù)字媒體學(xué)院 虛擬交互影像創(chuàng)作 100502999990554 張圓 383 85 80.8  
數(shù)字媒體學(xué)院 虛擬交互影像創(chuàng)作 100502999990552 蘆熙桐 370 86.3 80.2  
數(shù)字媒體學(xué)院 虛擬交互影像創(chuàng)作 100502999990556 董泓樂 367 85.9 79.7  
當(dāng)代藝術(shù)研究院 中國當(dāng)代藝術(shù)批評與策展 100502999990120 劉震 376 78 76.6  
當(dāng)代藝術(shù)研究院 綜合材料繪畫與場景裝置 100502999991072 陳關(guān)仲 366 78.3 75.8  
當(dāng)代藝術(shù)研究院 綜合材料繪畫與場景裝置 100502999991069 郭美美 369 75.4 74.6  
 
二、體檢工作:
 
凡進入我校2022年碩士學(xué)位研究生擬錄取名單的考生均須按要求參加體檢。
 
具體要求:
 
1.擬錄取名單中的考生自行從我校網(wǎng)上下載《研究生招生體格檢查表》;
 
2.體檢可在本人居住當(dāng)?shù)囟壖椎燃耙陨厢t(yī)院進行;
 
3.考生于體檢前在《研究生招生體格檢查表》上貼好本人照片,填寫相關(guān)信息;
 
4.考生應(yīng)誠實受檢,嚴(yán)禁找他人替檢,一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、復(fù)查結(jié)果與原檢查結(jié)果不符者,將被取消入學(xué)資格;
 
5.《研究生招生體格檢查表》的體檢項目務(wù)必逐一檢查,避免漏檢。其中體檢醫(yī)院或體檢站意見欄目必須填寫;
 
6.考生體檢完畢后應(yīng)將《研究生招生體格檢查表》于新生入學(xué)報到時隨報到材料一并提交。
 
 
北京電影學(xué)院研究生院
 
2022年4月

原文標(biāo)題:北京電影學(xué)院2022年碩士研究生擬錄取名單及體檢通知(第一志愿考生)

原文鏈接:https://www.bfa.edu.cn/yanjiusheng/info/1049/3108.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:北京電影學(xué)院2022年碩士研究生擬錄取名單及體檢通知(第一志愿考生)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:劉艷欣