考生編號(hào) | 姓名 | 院所名稱 | 專業(yè)名稱 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 錄取成績(jī) | 是否錄取 |
106932002000149 | 嚴(yán)飛飛 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 畜牧 | 294 | 88.93 | 73.87 | 是 |
106932002000170 | 趙聰明 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 358 | 90.50 | 81.05 | 是 |
106932002000165 | 李宇鵬 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 376 | 85.14 | 80.17 | 是 |
106932002000175 | 石斌 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 363 | 87.37 | 79.99 | 是 |
106932002000166 | 周洪婷 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 338 | 84.01 | 75.81 | 是 |
106932002000155 | 李欣東 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 312 | 84.26 | 73.33 | 是 |
106932002000158 | 王碩 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 311 | 83.73 | 72.97 | 是 |
106932002000159 | 李霞 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 281 | 83.91 | 70.05 | 是 |
106932002000173 | 邊巴央拉 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 257 | 81.63 | 66.52 | 是 |
106932002000134 | 任曉麗 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 318 | 85.69 | 74.64 | 是 |
106932002000132 | 辛嬌嬌 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 305 | 87.61 | 74.30 | 是 |
106932002000126 | 卞賢宇 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 266 | 89.40 | 71.30 | 是 |
106932002000133 | 黃家艷 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 282 | 84.80 | 70.60 | 是 |
106932006000264 | 常萌 | 高原生態(tài)研究所 | 林學(xué) | 324 | 89.40 | 77.10 | 是 |
106932006000267 | 卓嘎巴永 | 高原生態(tài)研究所 | 林學(xué) | 281 | 84.40 | 70.30 | 是 |
106932006000271 | 朱樂(lè)洋 | 高原生態(tài)研究所 | 林學(xué) | 253 | 83.96 | 67.28 | 是 |
106932006000273 | 董營(yíng) | 高原生態(tài)研究所 | 林學(xué) | 377 | 93.72 | 84.56 | 是 |
106932003000195 | 張俊龍 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 323 | 85.60 | 75.10 | 是 |
106932003000193 | 黃本宸 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 312 | 85.40 | 73.90 | 是 |
106932003000192 | 李思敏 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 303 | 86.72 | 73.66 | 是 |
106932003000196 | 白昊鑫 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 269 | 87.80 | 70.80 | 是 |
106932003000194 | 張海林 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 257 | 86.96 | 69.18 | 是 |
106932003000180 | 洛桑央吉 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 283 | 80.96 | 68.78 | 是 |
106932003000188 | 王萍 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 272 | 83.12 | 68.76 | 是 |
106932003000189 | 姜希飛 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 285 | 72.72 | 64.86 | 是 |
106932003000181 | 張春明 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 267 | 74.96 | 64.18 | 是 |
106932003000191 | 張尊 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 食品加工與安全 | 284 | 0.00 | 28.40 | 否 |
106932005000257 | 任爍 | 水利土木工程學(xué)院 | 水利水電工程 | 316 | 89.20 | 76.20 | 是 |
106932001000007 | 胡文平 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 作物學(xué) | 261 | 89.88 | 71.04 | 是 |
106932001000011 | 段雙雙 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 作物學(xué) | 265 | 81.84 | 67.42 | 是 |
106932001000002 | 雷變霞 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 作物學(xué) | 271 | 74.20 | 64.20 | 是 |
106932001000059 | 黃智 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 361 | 91.29 | 81.74 | 是 |
106932001000065 | 彭國(guó)袁 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 318 | 85.03 | 74.31 | 是 |
106932001000066 | 潘長(zhǎng)漭 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 307 | 84.86 | 73.13 | 是 |
106932001000058 | 閆春陽(yáng) | 植物科學(xué)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 298 | 85.43 | 72.51 | 是 |
106932001000064 | 次仁央金 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 295 | 83.06 | 71.03 | 是 |
106932001000061 | 宋振浩 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 303 | 79.69 | 70.14 | 是 |
106932001000023 | 高彪 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 355 | 84.36 | 77.68 | 是 |
106932001000048 | 郭榮明 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 341 | 86.04 | 77.12 | 是 |
106932001000031 | 扎次 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 309 | 87.60 | 74.70 | 是 |
106932001000025 | 王兗薇 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 353 | 77.60 | 74.10 | 是 |
106932001000037 | 央珍 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 288 | 87.72 | 72.66 | 是 |
106932001000043 | 扎西頓珠 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 262 | 88.20 | 70.30 | 是 |
106932001000045 | 倉(cāng)決 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 272 | 76.00 | 65.20 | 是 |
106932001000090 | 王保旭 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 330 | 82.48 | 74.24 | 是 |
106932001000088 | 陳拓羽 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 309 | 85.64 | 73.72 | 是 |
106932001000091 | 韓愉 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 300 | 80.84 | 70.42 | 是 |
106932001000085 | 竇蒙召 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 274 | 82.16 | 68.48 | 是 |
106932001000077 | 張馨月 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 257 | 82.44 | 66.92 | 是 |
106932001000114 | 陳陽(yáng) | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 301 | 83.24 | 71.72 | 是 |
106932001000105 | 王艮翠 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 311 | 78.68 | 70.44 | 是 |
106932001000123 | 嚴(yán)霜 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 270 | 86.04 | 70.02 | 是 |
106932001000110 | 劉瓊 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 293 | 79.00 | 68.80 | 是 |
106932001000111 | 趙一凡 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 273 | 82.72 | 68.66 | 是 |
106932001000097 | 邱德文 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 284 | 76.28 | 66.54 | 是 |
106932001000096 | 吳朋林 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 254 | 77.52 | 64.16 | 是 |
106932001000099 | 莊云龍 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 265 | 64.16 | 58.58 | 否 |
106932004000201 | 謝歡歡 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 365 | 86.52 | 79.76 | 是 |
106932004000238 | 羅梅 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 368 | 83.24 | 78.42 | 是 |
106932004000207 | 張喜年 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 336 | 87.72 | 77.46 | 是 |
106932004000204 | 張碗珠 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 313 | 87.80 | 75.20 | 是 |
106932004000221 | 張欽皓 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 335 | 82.20 | 74.60 | 是 |
106932004000231 | 余應(yīng)鵬 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 301 | 87.88 | 74.04 | 是 |
106932004000215 | 謝文文 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 299 | 84.32 | 72.06 | 是 |
106932004000226 | 王浩然 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 261 | 87.76 | 69.98 | 是 |
106932004000205 | 張立永 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 268 | 81.32 | 67.46 | 是 |
106932004000242 | 肖建華 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 260 | 85.44 | 68.72 | 是 |
原文標(biāo)題:西藏農(nóng)牧學(xué)院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復(fù)試錄取情況公示
原文鏈接:http://www.xza.edu.cn/gljg/yjsc/main/news.asp?id=218
以上就是“2022考研擬錄取名單:西藏農(nóng)牧學(xué)院2022年碩士研究生招生第一志愿考生復(fù)試錄取情況公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。