專業(yè)代碼:105500
專業(yè)名稱:工業(yè)藥學(xué)(藥效研究與安全性評(píng)價(jià))
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002225 | 龔妙仙 | 376 | 88.50 | 81.85 | 專業(yè)型 | 李菲 | 擬錄取 |
2 | 106612000002223 | 施黎 | 358 | 84.70 | 78.15 | 專業(yè)型 | 魯艷柳 | 擬錄取 |
3 | 106612000002219 | 陳天旺 | 351 | 85.10 | 77.65 | 專業(yè)型 | 李利生 | 擬錄取 |
4 | 106612000002222 | 李小莉 | 332 | 77.90 | 72.15 | 專業(yè)型 | 石富國(guó) | 擬錄取 |
5 | 106612000002218 | 周思琴 | 327 | 75.20 | 70.30 | 專業(yè)型 | 楊丹莉 | 擬錄取 |
6 | 106612000002217 | 韋邦絨 | 330 | 73.90 | 69.95 | 專業(yè)型 | 張鋒 | 擬錄取 |
專業(yè)代碼:105500
專業(yè)名稱:臨床藥學(xué)(專)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002132 | 吳露露 | 400 | 87.20 | 83.60 | 專業(yè)型 | 何勇 | 擬錄取 |
2 | 106612000002135 | 趙華朗 | 395 | 87.20 | 83.10 | 專業(yè)型 | 何芋岐 | 擬錄取 |
3 | 106612000002149 | 胡欣 | 369 | 88.20 | 81.00 | 專業(yè)型 | 張?zhí)m | 擬錄取 |
4 | 106612000002147 | 羅明霞 | 372 | 84.20 | 79.30 | 專業(yè)型 | 王玉和 | 擬錄取 |
5 | 106612000002137 | 林小青 | 377 | 81.60 | 78.50 | 專業(yè)型 | 左笑叢 | 擬錄取 |
6 | 106612000002128 | 姚露 | 370 | 82.00 | 78.00 | 專業(yè)型 | 龔磊 | 擬錄取 |
7 | 106612000002131 | 董玄 | 363 | 82.20 | 77.40 | 專業(yè)型 | 唐富山 | 擬錄取 |
8 | 106612000002144 | 羅麗周 | 331 | 83.20 | 74.70 | 專業(yè)型 | 姜雪芹 | 擬錄取 |
9 | 106612000002146 | 周尋 | 350 | 79.00 | 74.50 | 專業(yè)型 | 張文淵 | 擬錄取 |
10 | 106612000002170 | 劉潔 | 337 | 81.00 | 74.20 | 專業(yè)型 | 時(shí)政 | 擬錄取 |
11 | 106612000002141 | 胥小燕 | 353 | 76.60 | 73.60 | 專業(yè)型 | 齊玲 | 擬錄取 |
12 | 106612000002182 | 吳婧婧 | 338 | 78.60 | 73.10 | 專業(yè)型 | 唐富山 | 擬錄取 |
13 | 106612000002179 | 余宇璐 | 333 | 77.60 | 72.10 | 專業(yè)型 | 趙國(guó)軍 | 擬錄取 |
14 | 106612000002152 | 李俊 | 348 | 73.80 | 71.70 | 專業(yè)型 | 葉林虎 | 擬錄取 |
15 | 106612000002130 | 王朝群 | 316 | 79.80 | 71.50 | 專業(yè)型 | 孫銀香 | 擬錄取 |
16 | 106612000002120 | 宋詩(shī)原 | 306 | 81.40 | 71.30 | 專業(yè)型 | 劉萍 | 擬錄取 |
17 | 106612000002156 | 高盼娣 | 314 | 79.60 | 71.20 | 專業(yè)型 | 楊艷 | 擬錄取 |
18 | 106612000002123 | 楊露 | 338 | 74.20 | 70.90 | 專業(yè)型 | 齊玲 | 擬錄取 |
19 | 106612000002173 | 馬丹 | 324 | 75.20 | 70.00 | 專業(yè)型 | 趙國(guó)軍 | 擬錄取 |
20 | 106612000002166 | 趙翠梅 | 324 | 75.00 | 69.90 | 專業(yè)型 | 張文淵 | 擬錄取 |
21 | 106612000002142 | 饒袖明 | 312 | 74.40 | 68.40 | 專業(yè)型 | 劉萍 | 擬錄取 |
22 | 106612000002136 | 吳偉雅 | 305 | 71.80 | 66.40 | 專業(yè)型 | 姚暉 | 擬錄取 |
23 | 106612000002172 | 楊廷 | 327 | 67.20 | 66.30 | |||
24 | 106612000002183 | 岳朝晨 | 336 | 64.80 | 66.00 | |||
25 | 106612000002140 | 曾慶安 | 303 | 71.20 | 65.90 | |||
26 | 106612000002133 | 許晉銜 | 300 | 71.60 | 65.80 | |||
27 | 106612000002181 | 莫洪虎 | 324 | 64.60 | 65.70 | |||
28 | 106612000002124 | 肖鎮(zhèn) | 321 | 66.80 | 65.50 | |||
29 | 106612000002148 | 吳春艷 | 320 | 65.80 | 64.90 | |||
30 | 106612000002167 | 龔浪 | 410 | 缺考 | 41.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
31 | 106612000002158 | 趙丹丹 | 310 | 缺考 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
專業(yè)代碼:1007J1
專業(yè)名稱:臨床藥學(xué)(學(xué))
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000000246 | 韋佳佳 | 413 | 82.60 | 82.60 | 學(xué)術(shù)型 | 高健美 | 擬錄取 |
2 | 106612000000243 | 羅永永 | 381 | 81.00 | 78.60 | 學(xué)術(shù)型 | 唐富山 | 擬錄取 |
3 | 106612000000259 | 李小珊 | 377 | 81.40 | 78.40 | 學(xué)術(shù)型 | 何芋岐 | 擬錄取 |
4 | 106612000000242 | 劉科倩 | 345 | 81.80 | 75.40 | 學(xué)術(shù)型 | 何芋岐 | 擬錄取 |
5 | 106612000000250 | 唐利 | 334 | 83.60 | 75.20 | 學(xué)術(shù)型 | 何勇 | 士兵計(jì)劃 |
6 | 106612000000272 | 羅婷 | 377 | 73.60 | 74.50 | |||
7 | 106612000000247 | 張馨元 | 359 | 71.40 | 71.60 | |||
8 | 106612000000248 | 羅福美 | 369 | 68.80 | 71.30 | |||
9 | 106612000000275 | 徐順亮 | 376 | 48.60 | 61.90 |
專業(yè)代碼:100702
專業(yè)名稱:藥劑學(xué)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000001981 | 安望望 | 348 | 81.40 | 75.50 | 學(xué)術(shù)型 | 王森 | 擬錄取 |
2 | 106612000001978 | 代添添 | 338 | 83.20 | 75.40 | 學(xué)術(shù)型 | 袁澤利 | 擬錄取 |
3 | 106612000001990 | 韋戀祝 | 339 | 80.80 | 74.30 | 學(xué)術(shù)型 | 高杰 | 擬錄取 |
4 | 106612000001985 | 申志林 | 332 | 78.20 | 72.30 | 學(xué)術(shù)型 | 高寧 | 擬錄取 |
5 | 106612000001994 | 周德錦 | 343 | 65.00 | 66.80 | |||
6 | 106612000001976 | 羅雪 | 414 | 缺考 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
專業(yè)代碼:100701
專業(yè)名稱:藥物化學(xué)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000001954 | 王安妮 | 404 | 90.10 | 85.45 | 學(xué)術(shù)型 | 陳永正 | 擬錄取 |
2 | 106612000001960 | 羅方方 | 398 | 90.60 | 85.10 | 學(xué)術(shù)型 | 史大斌 | 擬錄取 |
3 | 106612000001949 | 穆夢(mèng)雪 | 374 | 85.74 | 80.27 | 學(xué)術(shù)型 | 胡云 | 擬錄取 |
4 | 106612000001953 | 姜登波 | 369 | 85.18 | 79.49 | 學(xué)術(shù)型 | 姚秋麗 | 擬錄取 |
5 | 106612000001948 | 袁嬌琳 | 353 | 85.80 | 78.20 | 學(xué)術(shù)型 | 袁偉成 | 擬錄取 |
6 | 106612000001944 | 鄧從玲 | 349 | 83.20 | 76.50 | 學(xué)術(shù)型 | 劉培均 | 擬錄取 |
7 | 106612000001957 | 孫尋 | 329 | 82.76 | 74.28 | 學(xué)術(shù)型 | 張磊 | 擬錄取 |
8 | 106612000001963 | 敖娟 | 327 | 79.44 | 72.42 | 學(xué)術(shù)型 | 陳永正 | 擬錄取 |
9 | 106612000001946 | 馬芳莉 | 322 | 79.34 | 71.87 | 學(xué)術(shù)型 | 祁寶輝 | 擬錄取 |
10 | 106612000001958 | 高進(jìn)濤 | 317 | 75.96 | 69.68 | 學(xué)術(shù)型 | 周鳴強(qiáng) | 擬錄取 |
11 | 106612000001955 | 羅爽 | 320 | 75.04 | 69.52 | 學(xué)術(shù)型 | 劉小卒 | 擬錄取 |
12 | 106612000001962 | 孟從炳 | 309 | 缺考 | 30.90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
專業(yè)代碼:100704
專業(yè)名稱:藥物分析
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002012 | 盧權(quán) | 382 | 87.00 | 81.70 | 學(xué)術(shù)型 | 袁澤利 | 擬錄取 |
2 | 106612000002010 | 熊麗娟 | 366 | 90.20 | 81.70 | 學(xué)術(shù)型 | 張建永 | 擬錄取 |
3 | 106612000002014 | 陳璇 | 346 | 82.40 | 75.80 | 學(xué)術(shù)型 | 張建永 | 擬錄取 |
4 | 106612000002001 | 楊溫婷 | 331 | 83.80 | 75.00 | 學(xué)術(shù)型 | 張倩茹 | 擬錄取 |
5 | 106612000002009 | 饒啟豪 | 327 | 83.80 | 74.60 | 學(xué)術(shù)型 | 李洪玉 | 擬錄取 |
專業(yè)代碼:100705
專業(yè)名稱:微生物與生化藥學(xué)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002018 | 郭東洋 | 369 | 80.80 | 77.30 | 學(xué)術(shù)型 | 肖世基 | 士兵計(jì)劃 |
2 | 106612000002016 | 羅蓮蓮 | 312 | 71.60 | 67.00 |
專業(yè)代碼:105500
專業(yè)名稱:工業(yè)藥學(xué)(食用菌專班)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002295 | 李政群 | 331 | 77.50 | 71.85 | 專業(yè)型 | 張玉金/楊仁德 | 擬錄取 |
專業(yè)代碼:105500
專業(yè)名稱:工業(yè)藥學(xué)(生藥資源的開(kāi)發(fā)與利用)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002268 | 任明旺 | 394 | 71.60 | 75.20 | 專業(yè)型 | 楊建文 | 擬錄取 |
2 | 106612000002267 | 羅紅梅 | 364 | 71.60 | 72.20 | 專業(yè)型 | 楊建文 | 擬錄取 |
3 | 106612000002264 | 胡偉平 | 396 | 64.80 | 72.00 | 專業(yè)型 | 姚秋陽(yáng) | 擬錄取 |
4 | 106612000002266 | 黎靈 | 376 | 66.90 | 71.05 | 專業(yè)型 | 丁侃 | 擬錄取 |
5 | 106612000002263 | 高玉成 | 364 | 65.80 | 69.30 | 專業(yè)型 | 李佳 | 擬錄取 |
6 | 106612000002274 | 黃梅 | 349 | 66.20 | 68.00 | 專業(yè)型 | 馮昆 | 擬錄取 |
7 | 106612000002265 | 朱歡 | 308 | 65.90 | 63.75 | 專業(yè)型 | 聶緒強(qiáng) | 擬錄取 |
8 | 106612000002271 | 馬雨涵 | 319 | 63.20 | 63.50 | 專業(yè)型 | 吳發(fā)明 | 擬錄取 |
專業(yè)代碼:105500
專業(yè)名稱:工業(yè)藥學(xué)(藥物制劑研發(fā)與轉(zhuǎn)化)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002243 | 陳磊 | 377 | 78.80 | 77.10 | 專業(yè)型 | 徐應(yīng)淑 | 擬錄取 |
2 | 106612000002241 | 何啟志 | 353 | 78.30 | 74.45 | 專業(yè)型 | 鄒亮 | 擬錄取 |
3 | 106612000002254 | 秦穎 | 312 | 81.70 | 72.05 | 專業(yè)型 | 高杰 | 擬錄取 |
4 | 106612000002242 | 羅益盼 | 335 | 75.70 | 71.35 | 專業(yè)型 | 高召兵 | 擬錄取 |
5 | 106612000002255 | 胡前梅 | 348 | 69.60 | 69.60 | 專業(yè)型 | 熊永愛(ài) | 擬錄取 |
6 | 106612000002246 | 何山 | 333 | 72.40 | 69.50 | 專業(yè)型 | 吳大章 | 擬錄取 |
7 | 106612000002247 | 雷嬌 | 325 | 73.90 | 69.45 | 專業(yè)型 | 王森/廖立東 | 擬錄取 |
8 | 106612000002257 | 饒璐 | 304 | 75.60 | 68.20 | 專業(yè)型 | 張小梅 | 擬錄取 |
專業(yè)代碼:105500
專業(yè)名稱:工業(yè)藥學(xué)(藥物質(zhì)量與過(guò)程控制)
公示時(shí)間:2022年4月7日—4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002209 | 蔣靈鈴 | 390 | 85.20 | 81.60 | 專業(yè)型 | 李媛媛 | 擬錄取 |
2 | 106612000002213 | 鄒家露 | 362 | 88.00 | 80.20 | 專業(yè)型 | 張建永/劉濤 | 擬錄取 |
3 | 106612000002200 | 潘福竺 | 367 | 85.60 | 79.50 | 專業(yè)型 | 吳宏偉/梅麗萍 | 擬錄取 |
4 | 106612000002196 | 邵起菊 | 364 | 84.20 | 78.50 | 專業(yè)型 | 袁曉艷/楊成波 | 擬錄取 |
5 | 106612000002205 | 李玉琴 | 382 | 76.00 | 76.20 | 專業(yè)型 | 張倩茹 | 擬錄取 |
6 | 106612000002210 | 閆彩瑛 | 323 | 86.60 | 75.60 | 專業(yè)型 | 成龍 | 擬錄取 |
7 | 106612000002203 | 馮朝富 | 332 | 84.20 | 75.30 | 專業(yè)型 | 楊明焱 | 擬錄取 |
8 | 106612000002206 | 張孝紅 | 351 | 78.20 | 74.20 | 專業(yè)型 | 袁曉艷/李明 | 擬錄取 |
9 | 106612000002198 | 傅麗丹 | 332 | 80.40 | 73.40 | 專業(yè)型 | 趙強(qiáng) | 擬錄取 |
10 | 106612000002191 | 趙小蝶 | 332 | 74.80 | 70.60 | 專業(yè)型 | 馮華 | 擬錄取 |
11 | 106612000002201 | 楊穎 | 321 | 72.40 | 68.30 | 專業(yè)型 | 陳笑艷 | 擬錄取 |
12 | 106612000002194 | 鄭丹丹 | 311 | 70.60 | 66.40 | 專業(yè)型 | 魏茂陳 | 擬錄取 |
專業(yè)代碼:1007Z1
專業(yè)名稱:制藥工程學(xué)
公示時(shí)間:2022年4月8日—4月21日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)位類型 | 指導(dǎo)教師 | 結(jié)果 |
1 | 106612000002113 | 劉丹 | 401 | 92.02 | 86.11 | 學(xué)術(shù)型 | 陳永正 | 擬錄取 |
2 | 106612000002102 | 黃旭娟 | 388 | 90.60 | 84.10 | 學(xué)術(shù)型 | 張世明 | 擬錄取 |
3 | 106612000002109 | 楊廷友 | 363 | 90.34 | 81.47 | 學(xué)術(shù)型 | 崔寶東 | 擬錄取 |
4 | 106612000002111 | 張旭 | 385 | 80.22 | 78.61 | 學(xué)術(shù)型 | 張世明 | 擬錄取 |
5 | 106612000002112 | 蒲國(guó)良 | 381 | 81.00 | 78.60 | 學(xué)術(shù)型 | 賀春陽(yáng) | 擬錄取 |
6 | 106612000002114 | 溫吉林 | 343 | 84.18 | 76.39 | 學(xué)術(shù)型 | 賀春陽(yáng) | 擬錄取 |
7 | 106612000002115 | 毛婷 | 314 | 87.08 | 74.94 | 學(xué)術(shù)型 | 賀春陽(yáng) | 擬錄取 |
8 | 106612000002105 | 呂碩 | 343 | 80.16 | 74.38 | 學(xué)術(shù)型 | 崔寶東 | 擬錄取 |
9 | 106612000002107 | 金肖 | 331 | 80.08 | 73.14 | 學(xué)術(shù)型 | 萬(wàn)南微 | 擬錄取 |
10 | 106612000002104 | 仇麗 | 363 | 缺考 | 36.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
原文標(biāo)題:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(藥學(xué)院)
原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6587.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(藥學(xué)院)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。