最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2022考研擬錄取名單:山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第四批)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單??佳械耐瑢W(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第四批)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第四批)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 報(bào)考院系 報(bào)考專業(yè) 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬錄取
1 104392370802926 焦明霞 020【第一附屬醫(yī)院】 100102【免疫學(xué)】 332 77.40 70.80
2 104392512503430 鄭光英 020【第一附屬醫(yī)院】 100207【影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)】 322 74.80 68.56
3 104392370703169 玄曉蕾 020【第一附屬醫(yī)院】 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 363 88.17 78.83
4 104392370803192 馬筱璇 020【第一附屬醫(yī)院】 100208【臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)】 343 88.17 76.43
5 104392370702844 李永麗 020【第一附屬醫(yī)院】 100401【流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)】 333 75.20 70.04
6 104392370903554 胡海萍 020【第一附屬醫(yī)院】 1007Z1【臨床藥學(xué)】 363 75.00 73.56
7 104392370100267 張馨予 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 367 87.42 79.01
8 104392370701085 王浩 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 381 80.80 78.04
9 104392370100216 許姝琦 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 355 87.83 77.73
10 104392370601004 張哲 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 354 87.17 77.35
11 104392370100204 侯相宇 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 372 79.67 76.51
12 104392370100294 田洋洋 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 366 79.83 75.85
13 104392370100223 孫文聰 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 362 81.00 75.84
14 104392370100189 郝田宇 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 347 85.00 75.64
15 104392370701086 崔悅 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 348 84.42 75.53
16 104392371601929 王雨 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 371 75.60 74.76
17 104392211300081 朱明琪 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 344 82.83 74.41
18 104392370300809 周桐羽 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 340 83.42 74.17
19 104392371301624 謝榮鑫 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 364 76.20 74.16
20 104392370901345 李紹欣 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 337 82.50 73.44
21 104392370801174 劉虹 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 361 73.40 72.68
22 104392371601922 都柔冰 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 362 71.20 71.92
23 104392370300806 曾祥燁 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 352 73.83 71.77
24 104392370801205 王偉 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 366 69.20 71.60
25 104392370100225 王飛 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 351 72.33 71.05
26 104392370100301 趙凱祥 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 360 69.50 71.00
27 104392371301607 王東偉 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 343 74.33 70.89
28 104392370100277 左安力 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 364 68.00 70.88
29 104392371601926 趙英竹 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 346 71.67 70.19
30 104392370100192 于灝淼 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 332 74.17 69.51
31 104392371501784 徐夢(mèng)純 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 316 78.40 69.28
32 104392370801169 李春雨 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 330 72.33 68.53
33 104392130300017 王新強(qiáng) 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 327 73.00 68.44
34 104392371501799 李同觀 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 325 73.40 68.36
35 104392370801208 劉雯 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 360 77.00 74.00
36 104392371401738 薛玉寶 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 356 76.20 73.20
37
104392370601000
王冉 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 361 75.60 72.80
38 104392424502098 程詩琳 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 362 73.40 72.80
39 104392370100217 張晗 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 350 75.80 72.32
40 104392370100296 常新偉 020【第一附屬醫(yī)院】 105101【內(nèi)科學(xué)】 337 78.20 71.72
41 104392370100348 羅文倩 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 412 81.40 82.00
42 104392370100356 張浩 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 360 87.20 78.08
43 104392370100354 顏?zhàn)影?/strong> 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 362 80.40 75.60
44 104392370100352 孫兆遠(yuǎn) 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 357 78.00 74.04
45 104392370100361 韋婷 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 342 81.80 73.76
46 104392370100343 許一諾 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 344 79.80 73.20
47 104392371601936 徐瑞琪 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 351 75.60 72.36
48 104392370100366 任延紅 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 351 73.40 71.48
49 104392370100357 張煦 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 343 74.40 70.92
50 104392371401743 鄭越良 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 339 75.20 70.76
51 104392370100355 高翔 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 347 72.40 70.60
52 104392371301640 張翀 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 340 71.80 69.52
53 104392371601939 陳瑛琨 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 325 73.40 68.36
54 104392370100359 董凱月 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 316 74.00 67.52
55 104392370300824 孔繁宇 020【第一附屬醫(yī)院】 105104【神經(jīng)病學(xué)】 317 72.40 67.00
56 104392211200080 鄧曉彤 020【第一附屬醫(yī)院】 105106【皮膚病與性病學(xué)】 328 87.40 74.32
57 104392371401747 趙正 020【第一附屬醫(yī)院】 105107【急診醫(yī)學(xué)】 326 84.60 72.96
58 104392370801226 柴程程 020【第一附屬醫(yī)院】 105109【全科醫(yī)學(xué)】 317 76.80 68.76
59 104392370901390 趙宏博 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 378 80.60 77.60
60 104392371601946 郭子雪 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 354 85.80 76.80
61 104392371601961 張敏銳 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 353 85.60 76.60
62 104392370100421 孫浩涵 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 365 80.00 75.80
63 104392370100429 閆峻 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 309 93.00 74.28
64 104392370100517 亓玉海 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 355 78.40 73.96
65 104392370100425 朱志超 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 315 89.40 73.56
66 104392370300841 何昊慶 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 353 77.40 73.32
67 104392213900091 付旭爍 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 354 77.00 73.28
68 104392370100483 郭志遠(yuǎn) 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 323 85.20 72.84
69 104392371301657 何昕陽 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 328 83.20 72.64
70 104392371501839 黃云崧 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 336 79.60 72.16
71 104392371601957 趙雪娜 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 357 69.80 70.76
72 104392371401751 王康 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 345 73.40 70.76
73 104392371401759 劉連騰 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 332 76.40 70.40
74 104392370100471 馬慶軍 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 368 65.20 70.24
75 104392370300842 吳昊 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 318 77.80 69.28
76 104392370400943 李汶鋼 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 327 73.40 68.60
77 104392370601020 曲云飛 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 343 67.60 68.20
78 104392233000124 劉宇航 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 323 73.60 68.20
79 104392371401758 鄭開元 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 337 69.20 68.12
80 104392371501842 臧葉蕾 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 321 74.00 68.12
81 104392370901388 劉正良 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 343 67.20 68.04
82 104392371301653 東野升梓 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 335 69.20 67.88
83 104392371601947 白偉杰 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 334 68.40 67.44
84 104392370701101 劉偉 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 312 74.00 67.04
85 104392370100450 侯成業(yè) 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 324 69.80 66.80
86 104392371601955 張家豪 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 331 65.80 66.04
87 104392370100513 呂法暉 020【第一附屬醫(yī)院】 105111【外科學(xué)】 336 84.20 74.00
88 104392371101591 劉啟彬 020【第一附屬醫(yī)院】 105113【骨科學(xué)】 330 93.40 76.96
89 104392370801256 蔣洪宇 020【第一附屬醫(yī)院】 105113【骨科學(xué)】 332 90.80 76.16
90 104392370100558 張文琦 020【第一附屬醫(yī)院】 105113【骨科學(xué)】 336 89.40 76.08
91 104392370100533 劉昊 020【第一附屬醫(yī)院】 105113【骨科學(xué)】 334 89.60 75.92
92 104392370901393 李忠信 020【第一附屬醫(yī)院】 105113【骨科學(xué)】 334 89.00 75.68
93 104392370801253 李響 020【第一附屬醫(yī)院】 105113【骨科學(xué)】 320 84.60 72.24
94 104392370300880 苗月圓 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 362 86.16 77.90
95 104392370100578 王浩 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 358 82.50 75.96
96 104392370100593 董素淼 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 352 83.50 75.64
97 104392370801276 田春雷 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 364 77.50 74.68
98 104392411002077 張大相 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 356 79.67 74.59
99 104392370100569 張樂樂 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 354 79.83 74.41
100 104392370601037 孫雅欣 020【第一附屬醫(yī)院】 105115【婦產(chǎn)科學(xué)】 360 77.83 74.33
101 104392370100646 宋玉雯 020【第一附屬醫(yī)院】 105116【眼科學(xué)】 349 91.20 78.36
102 104392370100645 席世聰 020【第一附屬醫(yī)院】 105116【眼科學(xué)】 358 87.40 77.92
103 104392370801289 呂世鵬 020【第一附屬醫(yī)院】 105117【耳鼻喉科學(xué)】 351 88.80 77.64
104 104392370100663 孫冉 020【第一附屬醫(yī)院】 105117【耳鼻喉科學(xué)】 326 88.00 74.32
105 104392370300886 蓋森翕 020【第一附屬醫(yī)院】 105117【耳鼻喉科學(xué)】 313 87.00 72.36
106 104392370300893 任亞雯 020【第一附屬醫(yī)院】 105118【麻醉學(xué)】 414 85.80 84.00
107 104392370500984 邵林泉 020【第一附屬醫(yī)院】 105118【麻醉學(xué)】 394 85.60 81.52
108 104392150200071 劉鵬 020【第一附屬醫(yī)院】 105118【麻醉學(xué)】 387 83.20 79.72
109 104392370100675 周正 020【第一附屬醫(yī)院】 105118【麻醉學(xué)】 364 89.40 79.44
110 104392370200787 丁睿達(dá) 020【第一附屬醫(yī)院】 105118【麻醉學(xué)】 357 88.40 78.20
111 104392370701136 蘇振強(qiáng) 020【第一附屬醫(yī)院】 105118【麻醉學(xué)】 348 89.20 77.44
112 104392370801296 常雪珂 020【第一附屬醫(yī)院】 105121【腫瘤學(xué)】 347 81.60 74.28
113 104392370100707 薛惠文 020【第一附屬醫(yī)院】 105121【腫瘤學(xué)】 313 89.60 73.40
114 104392370100719 趙峰 020【第一附屬醫(yī)院】 105121【腫瘤學(xué)】 350 76.70 72.68
115 104392370100720 陳英翠 020【第一附屬醫(yī)院】 105121【腫瘤學(xué)】 330 81.40 72.16
116 104392112500006 郜靜怡 020【第一附屬醫(yī)院】 105121【腫瘤學(xué)】 340 78.00 72.00
117 104392370100716 徐佳美 020【第一附屬醫(yī)院】 105121【腫瘤學(xué)】 341 76.20 71.40
118 104392370801313 李楊 020【第一附屬醫(yī)院】 105122【放射腫瘤學(xué)】 352 82.60 75.28
119 104392370300900 楊麗圓 020【第一附屬醫(yī)院】 105122【放射腫瘤學(xué)】 337 78.20 71.72
120 104392370901521 常書林 020【第一附屬醫(yī)院】 105123【放射影像學(xué)】 362 85.00 77.44
121 104392370901503 劉家皓 020【第一附屬醫(yī)院】 105123【放射影像學(xué)】 359 84.80 77.00
122 104392370601068 付俊燚 020【第一附屬醫(yī)院】 105123【放射影像學(xué)】 355 82.20 75.48
123 104392371301723 孫菁祥 020【第一附屬醫(yī)院】 105123【放射影像學(xué)】 343 84.00 74.76
124 104392370901498 李美霖 020【第一附屬醫(yī)院】 105123【放射影像學(xué)】 359 78.80 74.60
125 104392370901541 孫萌 020【第一附屬醫(yī)院】 105124【超聲醫(yī)學(xué)】 349 87.60 76.92
126 104392370901527 孟可欣 020【第一附屬醫(yī)院】 105124【超聲醫(yī)學(xué)】 328 87.80 74.48
127 104392370901535 孫沖 020【第一附屬醫(yī)院】 105124【超聲醫(yī)學(xué)】 332 81.40 72.40
128 104392130700023 王鶴 020【第一附屬醫(yī)院】 105124【超聲醫(yī)學(xué)】 341 71.60 69.56
129 104392371501919 喬婷婷 020【第一附屬醫(yī)院】 105125【核醫(yī)學(xué)】 358 87.40 77.92
130 104392370902721 周瑤 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 377 83.14 78.50
131 104392501302804 邱晰 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 394 72.57 76.31
132 104392370902716 陳照陽 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 378 76.43 75.93
133 104392370902744 婁千禧 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 365 79.57 75.63
134 104392370902712 張虎 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 368 77.29 75.08
135 104392371302772 張雪 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 365 74.86 73.74
136 104392371302768 解淑慧 020【第一附屬醫(yī)院】 105500【藥學(xué)】 362 70.00 71.44

文標(biāo)題:山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第四批)

原文鏈接:https://yz.sdfmu.edu.cn/info/1019/1159.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示(第四批)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:dwj