序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī)(保留2位小數(shù)) | 擬錄取意見(jiàn) | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | 103952125110013 | 林秀丹 | 193 | 84.50 | 72.40 | 擬錄取 | 全日制 |
2 | 103952125110038 | 蘇明倩 | 179 | 84.13 | 69.45 | 擬錄取 | 全日制 |
3 | 103952125110004 | 陳曉芳 | 184 | 80.60 | 69.04 | 擬錄取 | 全日制 |
4 | 103952125110020 | 黃冠凌 | 174 | 82.93 | 67.97 | 擬錄取 | 全日制 |
5 | 103952125110019 | 華秋燕 | 175 | 76.77 | 65.71 | 擬錄取 | 全日制 |
6 | 103952125110025 | 張章芳 | 171 | 76.70 | 64.88 | 擬錄取 | 全日制 |
7 | 103952125110009 | 陳揚(yáng)敏 | 174 | 73.10 | 64.04 | 擬錄取 | 全日制 |
1 | 103952125120133 | 林魁 | 214 | 88.63 | 78.25 | 擬錄取 | 非全日制 |
2 | 103952125120097 | 張金春 | 214 | 86.57 | 77.43 | 擬錄取 | 非全日制 |
3 | 103952125120236 | 張祥鵬 | 218 | 80.93 | 75.97 | 擬錄取 | 非全日制 |
4 | 103952125120021 | 張旖珈 | 200 | 86.80 | 74.72 | 擬錄取 | 非全日制 |
5 | 103952125120078 | 叢敏 | 205 | 83.13 | 74.25 | 擬錄取 | 非全日制 |
6 | 103952125120248 | 張藝 | 208 | 81.37 | 74.15 | 擬錄取 | 非全日制 |
7 | 103952125120118 | 胡秀燕 | 205 | 82.83 | 74.13 | 擬錄取 | 非全日制 |
8 | 103952125120238 | 洪彬彬 | 199 | 83.53 | 73.21 | 擬錄取 | 非全日制 |
9 | 103952125120111 | 陳怡 | 190 | 86.57 | 72.63 | 擬錄取 | 非全日制 |
10 | 103952125120080 | 俞融斌 | 201 | 80.53 | 72.41 | 擬錄取 | 非全日制 |
11 | 103952125120151 | 倪竑 | 195 | 83.13 | 72.25 | 擬錄取 | 非全日制 |
12 | 103952125120008 | 蘇金 | 204 | 76.07 | 71.23 | 擬錄取 | 非全日制 |
13 | 103952125120059 | 林莉莉 | 196 | 80.03 | 71.21 | 擬錄取 | 非全日制 |
14 | 103952125120087 | 黃錦輝 | 195 | 80.27 | 71.11 | 擬錄取 | 非全日制 |
15 | 103952125120023 | 黃劍萍 | 194 | 80.63 | 71.05 | 擬錄取 | 非全日制 |
16 | 103952125120247 | 王茜冉 | 210 | 72.50 | 71.00 | 擬錄取 | 非全日制 |
17 | 103952125120155 | 張麗梅 | 196 | 79.10 | 70.84 | 擬錄取 | 非全日制 |
18 | 103952125120190 | 陳晶 | 194 | 79.13 | 70.45 | 擬錄取 | 非全日制 |
19 | 103952125120124 | 林錦 | 193 | 79.10 | 70.24 | 擬錄取 | 非全日制 |
20 | 103952125120176 | 馮嘉鋒 | 188 | 81.60 | 70.24 | 擬錄取 | 非全日制 |
21 | 103952125120231 | 雷星慧 | 198 | 76.37 | 70.15 | 擬錄取 | 非全日制 |
22 | 103952125120013 | 任飛燕 | 193 | 77.77 | 69.71 | 擬錄取 | 非全日制 |
23 | 103952125120142 | 沈少雄 | 189 | 78.27 | 69.11 | 擬錄取 | 非全日制 |
24 | 103952125120062 | 楊毓明 | 183 | 80.93 | 68.97 | 擬錄取 | 非全日制 |
25 | 103952125120011 | 高達(dá) | 188 | 77.93 | 68.77 | 擬錄取 | 非全日制 |
26 | 103952125120025 | 崔岑 | 176 | 83.90 | 68.76 | 擬錄取 | 非全日制 |
27 | 103952125120083 | 黃寧寧 | 196 | 73.63 | 68.65 | 擬錄取 | 非全日制 |
28 | 103952125120128 | 陳潔 | 183 | 80.07 | 68.63 | 擬錄取 | 非全日制 |
29 | 103952125120100 | 何煜琨 | 192 | 75.23 | 68.49 | 擬錄取 | 非全日制 |
30 | 103952125120094 | 林欽松 | 174 | 84.03 | 68.41 | 擬錄取 | 非全日制 |
31 | 103952125120138 | 魏小明 | 192 | 74.13 | 68.05 | 擬錄取 | 非全日制 |
32 | 103952125120169 | 林鍇 | 179 | 80.53 | 68.01 | 擬錄取 | 非全日制 |
33 | 103952125120220 | 王培煌 | 183 | 78.50 | 68.00 | 擬錄取 | 非全日制 |
34 | 103952125120152 | 朱靜 | 188 | 75.70 | 67.88 | 擬錄取 | 非全日制 |
35 | 103952125120244 | 劉小杰 | 177 | 79.50 | 67.20 | 擬錄取 | 非全日制 |
36 | 103952125120140 | 楊賀麗 | 174 | 80.43 | 66.97 | 擬錄取 | 非全日制 |
37 | 103952125120245 | 蔡成斌 | 184 | 74.00 | 66.40 | 擬錄取 | 非全日制 |
38 | 103952125120020 | 賴小蓮 | 173 | 79.43 | 66.37 | 擬錄取 | 非全日制 |
39 | 103952125120050 | 鄭麗莉 | 175 | 78.27 | 66.31 | 擬錄取 | 非全日制 |
40 | 103952125120113 | 鄭羅建 | 172 | 79.57 | 66.23 | 擬錄取 | 非全日制 |
41 | 103952125120007 | 鄧旭 | 177 | 76.20 | 65.88 | 擬錄取 | 非全日制 |
42 | 103952125120004 | 姚偉鵬 | 171 | 78.37 | 65.55 | 擬錄取 | 非全日制 |
43 | 103952125120208 | 石丹東 | 186 | 70.37 | 65.35 | 擬錄取 | 非全日制 |
44 | 103952125120035 | 陳埼 | 170 | 77.70 | 65.08 | 擬錄取 | 非全日制 |
45 | 103952125120019 | 吳永培 | 177 | 72.43 | 64.37 | 擬錄取 | 非全日制 |
46 | 103952125120102 | 林葉湄 | 173 | 74.43 | 64.37 | 擬錄取 | 非全日制 |
47 | 103952125120159 | 許圣偉 | 174 | 72.83 | 63.93 | 擬錄取 | 非全日制 |
48 | 103952125120006 | 連聰 | 172 | 72.20 | 63.28 | 擬錄取 | 非全日制 |
103952125120039 | 洪卉 | 201 | 未參加復(fù)試 | 不予錄取 | 非全日制 |
根據(jù)《閩江學(xué)院2022年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》,對(duì)未按時(shí)提交定向培養(yǎng)協(xié)議書或辦理人事檔案轉(zhuǎn)入的考生,我校將取消該生的擬錄取資格。對(duì)于未能按照要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供思想政治素質(zhì)和品德情況審查表的考生,我校保留取消擬錄取資格的權(quán)利。
原文標(biāo)題:閩江學(xué)院2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示
原文鏈接:http://yjs.mju.edu.cn/2022/0328/c43a131103/page.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:閩江學(xué)院2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。