22考研的同學(xué),往屆考生的血淚教訓(xùn),考得好不如選的好。為了幫助大家更好地?fù)裥7€(wěn)穩(wěn)上岸,研線網(wǎng)幫大家匯總了“報(bào)錄比”、“報(bào)名人數(shù)”“各專業(yè)招生情況”、“歷年分?jǐn)?shù)線”等院校信息,讓你考研入門就“躺贏”。領(lǐng)取方式:關(guān)注“研線網(wǎng)”公眾號(hào),后臺(tái)回復(fù)“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網(wǎng)!
國(guó)際商務(wù)專碩復(fù)試結(jié)果
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分(折算百分制) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試權(quán)重 | 總成績(jī) | 擬錄取意見 | 擬錄取 學(xué)習(xí)方式 |
本批次排名 |
1 | 118461002000663 | 楊賀然 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.6 | 92.5 | 30% | 82.07 | 擬錄取 | 全日制 | 1 |
2 | 118461002005493 | 葉楊萱 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 79 | 87.96 | 30% | 81.69 | 擬錄取 | 全日制 | 2 |
3 | 100021111117164 | 馬紅民 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.8 | 93.17 | 30% | 81.01 | 擬錄取 | 全日制 | 3 |
4 | 820011999900142 | 王碧璇 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76 | 91.07 | 30% | 80.52 | 擬錄取 | 全日制 | 4 |
5 | 118461002003953 | 卓友嵩 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.4 | 87.67 | 30% | 80.48 | 擬錄取 | 全日制 | 5 |
6 | 106501130013436 | 宋靈玲 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.2 | 87 | 30% | 80.14 | 擬錄取 | 全日制 | 6 |
7 | 105891017008823 | 鄭楚楚 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 78 | 84.73 | 30% | 80.02 | 擬錄取 | 全日制 | 7 |
8 | 118461002001354 | 羅敘程 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.4 | 86 | 30% | 79.98 | 擬錄取 | 全日制 | 8 |
9 | 118461002005526 | 杜伊珣 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76.6 | 87.63 | 30% | 79.91 | 擬錄取 | 全日制 | 9 |
10 | 100021111102145 | 朱俞霖 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.4 | 89.9 | 30% | 79.75 | 擬錄取 | 全日制 | 10 |
11 | 118461002005505 | 鄧妍 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.8 | 84.24 | 30% | 79.73 | 擬錄取 | 全日制 | 11 |
12 | 118461002000051 | 張端飛 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.6 | 84.63 | 30% | 79.71 | 擬錄取 | 全日制 | 12 |
13 | 118461002005502 | 李偉其 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76 | 87.93 | 30% | 79.58 | 擬錄取 | 全日制 | 13 |
14 | 103841215104025 | 葉海蓉 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.4 | 89.2 | 30% | 79.54 | 擬錄取 | 全日制 | 14 |
15 | 101401002002385 | 陳江輝 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76.2 | 87 | 30% | 79.44 | 擬錄取 | 全日制 | 15 |
16 | 105891017008940 | 周葦 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 89.17 | 30% | 79.39 | 擬錄取 | 全日制 | 16 |
17 | 118461002000186 | 王啟東 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 89 | 30% | 79.34 | 擬錄取 | 全日制 | 17 |
18 | 103861100706313 | 阮艷琦 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.6 | 86.73 | 30% | 78.94 | 擬錄取 | 全日制 | 18 |
19 | 118461002001835 | 甘平 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 87.47 | 30% | 78.88 | 擬錄取 | 全日制 | 19 |
20 | 106511025400302 | 張新穎 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 87.36 | 30% | 78.85 | 擬錄取 | 全日制 | 20 |
21 | 118461002009364 | 勞景意 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.2 | 82.63 | 30% | 78.83 | 擬錄取 | 全日制 | 21 |
22 | 118461002005488 | 黃婉婷 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.4 | 86.74 | 30% | 78.8 | 擬錄取 | 全日制 | 22 |
23 | 102711210006096 | 何鎵勛 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75 | 87.33 | 30% | 78.7 | 擬錄取 | 全日制 | 23 |
24 | 105321411612010 | 吳慧 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.2 | 88.83 | 30% | 78.59 | 擬錄取 | 全日制 | 24 |
25 | 118461002005485 | 梁俊慧 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 86.23 | 30% | 78.51 | 擬錄取 | 全日制 | 25 |
26 | 102711210000806 | 戚原碩 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.4 | 88 | 30% | 78.48 | 擬錄取 | 全日制 | 26 |
27 | 118461002002760 | 劉慧敏 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76.6 | 82 | 30% | 78.22 | 擬錄取 | 全日制 | 27 |
28 | 103841213403972 | 趙靜靜 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.4 | 86.93 | 30% | 78.16 | 擬錄取 | 全日制 | 28 |
29 | 118461002005524 | 梁小菁 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76 | 82.84 | 30% | 78.05 | 擬錄取 | 全日制 | 29 |
30 | 105891017008815 | 張政 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76.8 | 80.34 | 30% | 77.86 | 擬錄取 | 全日制 | 30 |
31 | 118461002000187 | 張文軒 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.8 | 82.23 | 30% | 77.73 | 擬錄取 | 全日制 | 31 |
32 | 100271998020655 | 彭鈞婷 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.8 | 84.53 | 30% | 77.72 | 擬錄取 | 全日制 | 32 |
33 | 102711210004065 | 謝嘉豪 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.2 | 85.76 | 30% | 77.67 | 擬錄取 | 全日制 | 33 |
34 | 118461002005481 | 姚曉青 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75 | 83.33 | 30% | 77.5 | 擬錄取 | 全日制 | 34 |
35 | 118461002002783 | 吳奇其 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.4 | 83.47 | 30% | 77.12 | 擬錄取 | 全日制 | 35 |
36 | 118461002005484 | 韓杰喜 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.2 | 83.9 | 30% | 77.11 | 36 | ||
37 | 105891017008791 | 宋素雯 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 81 | 30% | 76.94 | 37 | ||
38 | 105891017008944 | 李奕燃 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.8 | 81.53 | 30% | 76.82 | 38 | ||
39 | 118461002001139 | 于晴 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76 | 77.13 | 30% | 76.34 | 39 | ||
40 | 105891017008824 | 劉亞蘭 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.4 | 80.27 | 30% | 76.16 | 40 | ||
41 | 118461002005518 | 李冬毅 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.6 | 79.24 | 30% | 75.99 | 41 | ||
42 | 118461002000979 | 羅倩楠 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.2 | 79.57 | 30% | 75.81 | 42 | ||
43 | 118461002009785 | 陳錦艷 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 78.2 | 0 | 30% | 54.74 | 缺考 | ||
44 | 118461002004154 | 吳敏君 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.8 | 0 | 30% | 54.46 | 缺考 | ||
45 | 105891017008833 | 姚永瑾 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 77.2 | 0 | 30% | 54.04 | 缺考 | ||
46 | 118461002009459 | 云思寧 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 76.6 | 0 | 30% | 53.62 | 缺考 | ||
47 | 118461002002449 | 張萌 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.8 | 0 | 30% | 53.06 | 缺考 | ||
48 | 100281413400011 | 楊藝瀅 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.4 | 0 | 30% | 52.78 | 缺考 | ||
49 | 118461002000402 | 徐英熙 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 0 | 30% | 52.64 | 缺考 | ||
50 | 118461002002824 | 胡藝珠 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75.2 | 0 | 30% | 52.64 | 缺考 | ||
51 | 104971400343722 | 張宛玉 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 75 | 0 | 30% | 52.5 | 缺考 | ||
52 | 100271998020592 | 劉詩(shī)晗 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 74.8 | 0 | 30% | 52.36 | 缺考 |
其它專業(yè)復(fù)試錄取結(jié)果將在復(fù)試結(jié)束后及時(shí)公示。
學(xué)院咨詢電話:0591—22867937(全日制) 0591-83459507(非全日制);學(xué)院監(jiān)督電話:0591—22867942。
原文標(biāo)題:經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生(調(diào)劑)復(fù)試結(jié)果公示(三)
原文鏈接:http://jjxy.fjnu.edu.cn/27/47/c3820a272199/page.htm
以上就是“2021考研擬錄取名單:福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生(調(diào)劑)復(fù)試結(jié)果公示(三)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊2021考研擬錄取名單:全國(guó)各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!
以上就是“2021考研擬錄取名單:福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生(調(diào)劑)復(fù)試結(jié)果公示(三)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊2021考研擬錄取名單:全國(guó)各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!