22考研的同學(xué),往屆考生的血淚教訓(xùn),考得好不如選的好。為了幫助大家更好地?fù)裥7€(wěn)穩(wěn)上岸,研線網(wǎng)幫大家匯總了“報(bào)錄比”、“報(bào)名人數(shù)”“各專業(yè)招生情況”、“歷年分?jǐn)?shù)線”等院校信息,讓你考研入門就“躺贏”。領(lǐng)取方式:關(guān)注“研線網(wǎng)”公眾號(hào),后臺(tái)回復(fù)“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網(wǎng)!
金融專碩復(fù)試結(jié)果
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分(折算百分制) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試權(quán)重 | 總成績(jī) | 擬錄取意見 | 擬錄取 學(xué)習(xí)方式 |
本批次排名 |
1 | 103841213302978 | 沈詩(shī)琪 | 025100 | 金融 | 79.6 | 93.63 | 30% | 83.81 | 擬錄取 | 全日制 | 1 |
2 | 103841213503088 | 顏曉彬 | 025100 | 金融 | 79.6 | 90.37 | 30% | 82.83 | 擬錄取 | 全日制 | 2 |
3 | 100021111316171 | 曾子驕 | 025100 | 金融 | 77.6 | 94.73 | 30% | 82.74 | 擬錄取 | 全日制 | 3 |
4 | 102841211505457 | 林振濤 | 025100 | 金融 | 80.6 | 87.36 | 30% | 82.63 | 擬錄取 | 全日制 | 4 |
5 | 103841213503072 | 劉薇 | 025100 | 金融 | 79.0 | 90.66 | 30% | 82.50 | 擬錄取 | 全日制 | 5 |
6 | 105891017008597 | 李煥勝 | 025100 | 金融 | 79.8 | 88.10 | 30% | 82.29 | 擬錄取 | 全日制 | 6 |
7 | 118461020005109 | 許潔瑩 | 025100 | 金融 | 78.8 | 87.90 | 30% | 81.53 | 擬錄取 | 全日制 | 7 |
8 | 103841213503312 | 陳芷馨 | 025100 | 金融 | 77.6 | 90.67 | 30% | 81.52 | 擬錄取 | 全日制 | 8 |
9 | 104591410230335 | 楊文鴿 | 025100 | 金融 | 78.2 | 88.54 | 30% | 81.30 | 擬錄取 | 全日制 | 9 |
10 | 101411360409052 | 周美行 | 025100 | 金融 | 77.4 | 89.80 | 30% | 81.12 | 擬錄取 | 全日制 | 10 |
11 | 104221510908957 | 游倩 | 025100 | 金融 | 78.0 | 88.33 | 30% | 81.10 | 擬錄取 | 全日制 | 11 |
12 | 118461020004571 | 何家鼎 | 025100 | 金融 | 77.2 | 88.50 | 30% | 80.59 | 擬錄取 | 全日制 | 12 |
13 | 100341224310802 | 李世強(qiáng) | 025100 | 金融 | 77.0 | 88.50 | 30% | 80.45 | 擬錄取 | 全日制 | 13 |
14 | 102851210220591 | 賴深楠 | 025100 | 金融 | 76.6 | 89.43 | 30% | 80.45 | 擬錄取 | 全日制 | 14 |
15 | 100021111323598 | 楊可 | 025100 | 金融 | 76.6 | 88.94 | 30% | 80.30 | 擬錄取 | 全日制 | 15 |
16 | 105891017008451 | 湯雨婷 | 025100 | 金融 | 77.0 | 87.36 | 30% | 80.11 | 擬錄取 | 全日制 | 16 |
17 | 102721202109677 | 彭啟非 | 025100 | 金融 | 78.6 | 83.40 | 30% | 80.04 | 擬錄取 | 全日制 | 17 |
18 | 104841004100866 | 邢安琪 | 025100 | 金融 | 77.2 | 86.23 | 30% | 79.91 | 擬錄取 | 全日制 | 18 |
19 | 118461020001062 | 吳嘉毅 | 025100 | 金融 | 77.6 | 85.13 | 30% | 79.86 | 擬錄取 | 全日制 | 19 |
20 | 118461020009357 | 李海瀚 | 025100 | 金融 | 77.6 | 85.10 | 30% | 79.85 | 擬錄取 | 全日制 | 20 |
21 | 118461020003803 | 蘇炎子 | 025100 | 金融 | 77.4 | 84.93 | 30% | 79.66 | 擬錄取 | 全日制 | 21 |
22 | 104591410230318 | 張世杰 | 025100 | 金融 | 77.2 | 85.13 | 30% | 79.58 | 擬錄取 | 全日制 | 22 |
23 | 118461020008810 | 潘妍 | 025100 | 金融 | 78.0 | 83.24 | 30% | 79.57 | 擬錄取 | 全日制 | 23 |
24 | 118461020008900 | 張靜云 | 025100 | 金融 | 76.4 | 86.67 | 30% | 79.48 | 擬錄取 | 全日制 | 24 |
25 | 100031051102916 | 黃子謙 | 025100 | 金融 | 76.4 | 85.46 | 30% | 79.12 | 擬錄取 | 全日制 | 25 |
26 | 105891017008745 | 肖毅 | 025100 | 金融 | 78.6 | 80.00 | 30% | 79.02 | 擬錄取 | 全日制 | 26 |
27 | 102691155010652 | 劉靜靜 | 025100 | 金融 | 76.4 | 84.70 | 30% | 78.89 | 擬錄取 | 全日制 | 27 |
28 | 103861100705945 | 詹思婷 | 025100 | 金融 | 76.4 | 84.43 | 30% | 78.81 | 擬錄取 | 全日制 | 28 |
29 | 104841004101018 | 華道迎 | 025100 | 金融 | 77.2 | 82.17 | 30% | 78.69 | 擬錄取 | 全日制 | 29 |
30 | 102691155010580 | 劉宏欣 | 025100 | 金融 | 77.4 | 80.97 | 30% | 78.47 | 擬錄取 | 全日制 | 30 |
31 | 118461020004129 | 蘇嬋娟 | 025100 | 金融 | 78.4 | 78.63 | 30% | 78.47 | 擬錄取 | 全日制 | 31 |
32 | 102691155010022 | 艾佳慧 | 025100 | 金融 | 76.4 | 82.67 | 30% | 78.28 | 擬錄取 | 全日制 | 32 |
33 | 103841213202748 | 熊麗瑩 | 025100 | 金融 | 77.4 | 79.60 | 30% | 78.06 | 擬錄取 | 全日制 | 33 |
34 | 105201666613404 | 王夢(mèng)佳 | 025100 | 金融 | 76.6 | 79.24 | 30% | 77.39 | 擬錄取 | 全日制 | 34 |
35 | 106511025190525 | 萬(wàn)鵬宇 | 025100 | 金融 | 76.4 | 76.23 | 30% | 76.35 | 擬錄取 | 全日制 | 35 |
36 | 106021025100001 | 王鵬 | 025100 | 金融 | 76.8 | 74.53 | 30% | 76.12 | 擬錄取 | 全日制 | 36 |
37 | 103841213503057 | 陳宇航 | 025100 | 金融 | 76.4 | 62.33 | 30% | 72.18 | 擬錄取 | 全日制 | 37 |
38 | 103841213503288 | 高祺 | 025100 | 金融 | 80.2 | 0.00 | 30% | 56.14 | 缺考 | ||
39 | 104591410230320 | 魏仝飛 | 025100 | 金融 | 79.0 | 0.00 | 30% | 55.30 | 缺考 | ||
40 | 104591410230136 | 趙瑞瑞 | 025100 | 金融 | 78.4 | 0.00 | 30% | 54.88 | 缺考 | ||
41 | 104591410230083 | 馬高煜 | 025100 | 金融 | 78.0 | 0.00 | 30% | 54.60 | 缺考 | ||
42 | 104591410230321 | 張馨戈 | 025100 | 金融 | 77.6 | 0.00 | 30% | 54.32 | 缺考 | ||
43 | 104591410230329 | 李玲藝 | 025100 | 金融 | 77.6 | 0.00 | 30% | 54.32 | 缺考 | ||
44 | 104591410230209 | 王新悅 | 025100 | 金融 | 77.4 | 0.00 | 30% | 54.18 | 缺考 | ||
45 | 100271998020350 | 王俊然 | 025100 | 金融 | 77.4 | 0.00 | 30% | 54.18 | 缺考 | ||
46 | 104591410230217 | 李振宇 | 025100 | 金融 | 77.0 | 0.00 | 30% | 53.90 | 缺考 | ||
47 | 118461020004573 | 黃少媚 | 025100 | 金融 | 77.0 | 0.00 | 30% | 53.90 | 缺考 | ||
48 | 118461020001782 | 袁志昊 | 025100 | 金融 | 77.0 | 0.00 | 30% | 53.90 | 缺考 | ||
49 | 100031060104920 | 龐偉璐 | 025100 | 金融 | 76.6 | 0.00 | 30% | 53.62 | 缺考 |
其它專業(yè)復(fù)試錄取結(jié)果將在復(fù)試結(jié)束后及時(shí)公示。
學(xué)院咨詢電話:0591—22867937(全日制) 0591-83459507(非全日制);學(xué)院監(jiān)督電話:0591—22867942。
原文標(biāo)題:經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生(調(diào)劑)復(fù)試結(jié)果公示(二)
原文鏈接:http://jjxy.fjnu.edu.cn/27/44/c3820a272196/page.htm
以上就是“2021考研擬錄取名單:福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生(調(diào)劑)復(fù)試結(jié)果公示(二)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊2021考研擬錄取名單:全國(guó)各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!
以上就是“2021考研擬錄取名單:福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生(調(diào)劑)復(fù)試結(jié)果公示(二)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊2021考研擬錄取名單:全國(guó)各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!