近日,全國各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對(duì)于2020考研的同學(xué)很重要,對(duì)于2021考研的同學(xué)也很重要。2021考研的小伙伴可以通過2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院2020年研究生第一志愿考生擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 其中:專業(yè)知識(shí) | 其中:口語聽力 | 其中:綜合面試 | 其中:政治理論 | 綜合成績 | 是否列入擬錄取名單 | 培養(yǎng)類別(全日制/非全日制) | 就業(yè)類別(定向就業(yè)/非定向就業(yè)) |
104960000000331 | 肖帥 | 085500 | 機(jī)械 | 363 | 261 | 87 | 88 | 86 | 合格 | 78.36 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000332 | 譚智航 | 085501 | 機(jī)械 | 353 | 259.25 | 88 | 84 | 87.25 | 合格 | 76.93 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000310 | 劉新 | 085502 | 機(jī)械 | 339 | 266 | 90 | 90 | 86 | 合格 | 76.15 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000311 | 耿興 | 085503 | 機(jī)械 | 332 | 262.5 | 90 | 89 | 83.5 | 合格 | 74.84 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000326 | 方華子 | 085504 | 機(jī)械 | 335 | 255 | 85 | 85 | 85 | 合格 | 74.20 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000309 | 趙楊 | 085505 | 機(jī)械 | 323 | 265.25 | 86 | 93 | 86.25 | 合格 | 74.13 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000328 | 吳凱旋 | 085506 | 機(jī)械 | 319 | 263.5 | 92 | 90 | 81.5 | 合格 | 73.41 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000316 | 王嘉維 | 085507 | 機(jī)械 | 309 | 268.75 | 92 | 92 | 84.75 | 合格 | 72.91 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000322 | 姚成漢 | 085508 | 機(jī)械 | 332 | 238.5 | 80 | 83 | 75.5 | 合格 | 71.64 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000315 | 何齊宇 | 085509 | 機(jī)械 | 316 | 236.25 | 83 | 78 | 75.25 | 合格 | 69.42 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000355 | 祖逸倫 | 085510 | 機(jī)械 | 291 | 258.75 | 82 | 92 | 84.75 | 合格 | 69.42 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000304 | 田龍陽 | 085511 | 機(jī)械 | 284 | 263.25 | 88 | 88 | 87.25 | 合格 | 69.18 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000317 | 李明輝 | 085512 | 機(jī)械 | 297 | 244 | 82 | 80 | 82 | 合格 | 68.17 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000306 | 黃世森 | 085513 | 機(jī)械 | 302 | 237.25 | 80 | 80 | 77.25 | 合格 | 67.87 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000330 | 余善佶 | 085514 | 機(jī)械 | 282 | 248 | 83 | 84 | 81 | 合格 | 66.91 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000302 | 馮科 | 080200 | 機(jī)械工程 | 266 | 223.25 | 67 | 78 | 78.25 | 合格 | 61.69 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000359 | 張斌龍 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 315 | 260.5 | 90 | 83 | 87.5 | 合格 | 72.53 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000357 | 余成 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 289 | 249 | 80 | 90 | 79 | 合格 | 67.88 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000000362 | 張陽 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 270 | 230.5 | 75 | 78 | 77.5 | 合格 | 63.13 | 是 | 全日制 | 非定向 |
注:擬錄取名單分專業(yè)按綜合成績從高到低排序。
原文鏈接:http://jx.whpu.edu.cn/info/1047/2881.htm
以上就是“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院2020年研究生第一志愿考生擬錄取名單公示”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容,盡在“錄取名單”欄目!