各位考生:
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校工作實(shí)際,現(xiàn)將我校2023年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求及相關(guān)工作公告如下:
一、考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校各專業(yè)考生生源情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn),現(xiàn)將我校2023年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求公布如下:
以上就是小編為大家整理“2023考研分?jǐn)?shù)線:貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
學(xué)位類別 | 專業(yè)代碼、名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100500中醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 |
100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100507中醫(yī)外科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100508中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100509中醫(yī)婦科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100510中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100511中醫(yī)五官科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100512針灸推拿學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100513民族醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100600中西醫(yī)結(jié)合(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
1006Z1中西醫(yī)結(jié)合心理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
100800中藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 330 | 36 | 108 | 自劃線 | |
1005Z4中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
1005Z2中醫(yī)藥工程學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
101100護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 286 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) | 286 | 36 | 108 | 國(guó)家線 |
105400護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) | 286 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
105600中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 286 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 306 | 36 | 108 | 自劃線 | |
105702中醫(yī)外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 328 | 36 | 108 | 自劃線 | |
105703中醫(yī)骨傷科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 295 | 36 | 108 | 自劃線 | |
105704中醫(yī)婦科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 319 | 36 | 108 | 自劃線 | |
105705中醫(yī)兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
105706中醫(yī)五官科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
105707針灸推拿學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 327 | 36 | 108 | 自劃線 | |
105708民族醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學(xué)位) | 305 | 36 | 108 | 自劃線 | |
105710全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī))(專業(yè)學(xué)位) | 285 | 36 | 108 | 國(guó)家線 | |
125200公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 165 | 39 | 78 | 國(guó)家線 | |
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 316 | 42 | 63 | 國(guó)家線 | |
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 316 | 42 | 63 | 國(guó)家線 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 國(guó)家線 | |
“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃考生按國(guó)家二區(qū)各專業(yè)初試成績(jī)基本要求執(zhí)行。 |