我校根據考生初試成績和綜合成績確定進入復試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:
報考非工商管理、公共管理或會計專業(yè)學位類別的考生:綜合成績=(初試總成績/5)×70%+材料評議成績×30%
報考工商管理、公共管理或會計專業(yè)學位類別的考生:綜合成績=(初試總成績/3)×70%+材料評議成績×30%
中國傳媒大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:
中國傳媒大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:
學術學位碩士 | ||||||||
報考專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 門類 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 初試總分 | 綜合成績 | 學習方式 |
020200 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 48 | 72 | 346 | 67.00 | 全日制 |
030200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 67.50 | 全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 46.00 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 71.00 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 45.50 | 全日制 |
050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 70.50 | 全日制 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 69.00 | 全日制 |
050103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 70.00 | 全日制 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 74.50 | 全日制 |
050201 | 英語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
050202 | 俄語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 50.82 | 全日制 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 71.50 | 全日制 |
0502Z1 | 國別和區(qū)域研究 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 新聞學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 67.50 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 50.50 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 69.50 | 全日制 |
0503J4 | 互聯(lián)網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 70.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 廣告學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 69.50 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 66.50 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.00 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經濟學 | 經濟與管理學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 71.00 | 全日制 |
0503Z4 | 編輯出版學 | 傳播研究院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 74.00 | 全日制 |
0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 67.50 | 全日制 |
070100 | 數(shù)學 | 數(shù)據科學與智能媒體學院 | 理學 | 38 | 57 | 279 | 57.00 | 全日制 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 41.50 | 全日制 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 信息與通信工程學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 55.80 | 全日制 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 64.50 | 全日制 |
081002 | 信號與信息處理 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 38.00 | 全日制 |
0810J4 | 互聯(lián)網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 56.50 | 全日制 |
0810J5 | 信息傳播學 | 數(shù)據科學與智能媒體學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 49.50 | 全日制 |
0810J6 | 數(shù)字藝術 | 數(shù)據科學與智能媒體學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 57.50 | 全日制 |
081200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 54.50 | 全日制 |
083900 | 網絡空間安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 56.00 | 全日制 |
0872J6 | 數(shù)字藝術 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 39.50 | 全日制 |
120100 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 47 | 71 | 340 | 47.50 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 47 | 71 | 340 | 67.00 | 全日制 |
130100 | 藝術學理論 | 藝術研究院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 65.00 | 全日制 |
130100 | 藝術學理論 | 文化產業(yè)管理學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 66.00 | 全日制 |
1301J1 | 文化產業(yè) | 文化產業(yè)管理學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 68.30 | 全日制 |
1301J3 | 藝術與科學 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 68.50 | 全日制 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 65.50 | 全日制 |
130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 62.00 | 全日制 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 69.00 | 全日制 |
1303L2 | 廣播電視藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 69.00 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 75.00 | 全日制 |
1303J6 | 數(shù)字藝術 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130400 | 美術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130500 | 設計學 | 廣告學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 73.50 | 全日制 |
1305J6 | 數(shù)字藝術 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 68.00 | 全日制 |
1305l1 | 設計藝術學 | 海南國際學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
專業(yè)學位碩士 | ||||||||
報考領域代碼 | 報考領域名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 類別 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 初試總分 | 綜合成績 | 學習方式 |
025400 | 國際商務 | 經濟與管理學院 | 國際商務 | 48 | 72 | 346 | 49.00 | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 文化產業(yè)管理學院 | 法律(法學) | 45 | 68 | 326 | 62.00 | 全日制 |
045300 | 漢語國際教育 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 | 68.00 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 54 | 81 | 363 | 70.62 | 全日制 |
055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 54 | 81 | 363 | 71.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 51.00 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 68.00 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 傳播研究院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 66.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 廣告學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 51.00 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 50.50 | 全日制 |
055300 | 出版 | 電視學院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 67.00 | 全日制 |
055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 57.00 | 全日制 |
085401 | 新一代電子信息技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 39.00 | 全日制 |
085404 | 計算機技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 44.50 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 38.50 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據技術與工程 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 47.00 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據技術與工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 52.50 | 全日制 |
085412 | 網絡與信息安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 51.50 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.50 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.50 | 全日制 |
125300 | 會計 | 經濟與管理學院 | 會計 | 51 | 102 | 197 | 64.30 | 全日制 |
135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 67.08 | 全日制 |
135102 | 戲劇 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 70.00 | 全日制 |
135104 | 電影 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 74.00 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 電視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 73.30 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 69.70 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 70.60 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 68.40 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 人文學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 65.50 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 文化產業(yè)管理學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 71.20 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 67.00 | 全日制 |
135107 | 美術 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 66.50 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.50 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.50 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 70.60 | 非全日制 |
1.報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于57.70分。 2.報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于58.00分。 3.達到我校進入復試考核基本要求的考生,即可參加我校的復試考核環(huán)節(jié),我校不再以其他方式通知考生。 4.復試方式為現(xiàn)場復試,時間暫定為3月25日至3月28日,請各位考生提前做好安排。 5.未盡事宜請密切關注中傳研招網后續(xù)通知。 |
以上就是小編為大家整理“2023考研分數(shù)線:中國傳媒大學2023年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續(xù)關注本網站。