在教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》A類考生總分和單科要求基礎(chǔ)上,經(jīng)我校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)公布華東師范大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線:
華東師范大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院系所 | 學(xué)科 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 接收調(diào)劑 | 統(tǒng)考計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|
101中國語言文學(xué)系 | 050101文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 373 | 否 | 4 |
101中國語言文學(xué)系 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 375 | 否 | 3 |
101中國語言文學(xué)系 | 050103漢語言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 | 否 | 5 |
101中國語言文學(xué)系 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 366 | 否 | 4 |
101中國語言文學(xué)系 | 050105中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 374 | 否 | 8 |
101中國語言文學(xué)系 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 389 | 否 | 6 |
101中國語言文學(xué)系 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 377 | 否 | 4 |
101中國語言文學(xué)系 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 369 | 否 | 19 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 338 | 否 | 6 |
102歷史學(xué)系 | 060300世界史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 339 | 否 | 11 |
103哲學(xué)系 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 362 | 否 | 3 |
103哲學(xué)系 | 010102中國哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 363 | 否 | 8 |
103哲學(xué)系 | 010103外國哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 373 | 否 | 9 |
103哲學(xué)系 | 010104邏輯學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 357 | 否 | 2 |
103哲學(xué)系 | 010105倫理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | 否 | 3 |
103哲學(xué)系 | 010107宗教學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 352 | 否 | 3 |
103哲學(xué)系 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 325 | 否 | 2 |
104政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 030200政治學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 361 | 否 | 18 |
104政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 379 | 否 | 20 |
105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | 否 | 18 |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 327 | 否 | 21 |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 327 | 否 | 0 |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 332 | 否 | 26 |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 332 | 否 | 0 |
106馬克思主義學(xué)院 | 030204中共黨史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 338 | 否 | 4 |
106馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 379 | 否 | 30 |
106馬克思主義學(xué)院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 175 | 是 | 20 |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030300社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 373 | 否 | 19 |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 326 | 否 | 30 |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 326 | 是 | 30 |
109外語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 396 | 否 | 16 |
109外語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 399 | 否 | 33 |
109外語學(xué)院 | 055102英語口譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 363 | 否 | 16 |
110國際漢語文化學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 351 | 否 | 31 |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 363 | 是 | 15 |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 353 | 否 | 20 |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 353 | 是 | 16 |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 316 | 否 | 15 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 75 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 27 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 077100心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 326 | 否 | 33 |
118特殊教育學(xué)系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 391 | 否 | 9 |
119康復(fù)科學(xué)系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 352 | 否 | 11 |
120體育與健康學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 320 | 否 | 8 |
120體育與健康學(xué)院 | 040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 321 | 否 | 7 |
120體育與健康學(xué)院 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 314 | 否 | 1 |
120體育與健康學(xué)院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 330 | 否 | 2 |
120體育與健康學(xué)院 | 045201體育教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 否 | 23 |
120體育與健康學(xué)院 | 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 307 | 否 | 9 |
120體育與健康學(xué)院 | 045204社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 316 | 否 | 10 |
124傳播學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 372 | 否 | 10 |
124傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 388 | 否 | 23 |
124傳播學(xué)院 | 055300出版 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 384 | 否 | 13 |
124傳播學(xué)院 | 130300戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 385 | 否 | 5 |
124傳播學(xué)院 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 384 | 否 | 15 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 362 | 否 | 8 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 362 | 否 | 69 |
126音樂學(xué)院 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 362 | 否 | 4 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 362 | 否 | 27 |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 381 | 否 | 2 |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 386 | 否 | 38 |
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 318 | 否 | 74 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 54 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070301無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 是 | 8 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070302分析化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 是 | 23 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070303有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 是 | 28 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070304物理化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 否 | 21 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 是 | 9 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 081704應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 否 | 2 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 2 |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 296 | 否 | 13 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 363 | 否 | 1 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070501自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 315 | 否 | 13 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 337 | 否 | 2 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 332 | 否 | 9 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070601氣象學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 否 | 1 |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 085704測(cè)繪工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 327 | 否 | 27 |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 298 | 否 | 37 |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 077601環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 285 | 否 | 5 |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 083002環(huán)境工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 293 | 否 | 4 |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085701環(huán)境工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 321 | 否 | 45 |
133城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 320 | 否 | 10 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 302 | 否 | 11 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 14 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 311 | 否 | 3 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 282 | 否 | 14 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 303 | 否 | 18 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 | 否 | 28 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 326 | 否 | 3 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 319 | 否 | 3 |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 302 | 否 | 5 |
135計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | 否 | 17 |
135計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 52 |
135計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 是 | 70 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 否 | 11 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 46 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 是 | 30 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 15 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 是 | 15 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 140100集成電路科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 否 | 7 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 070501自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 9 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 070701物理海洋學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 3 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 070702海洋化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 4 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 070703海洋生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 6 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 070704海洋地質(zhì) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 5 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 071300生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 7 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 077601環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 否 | 0 |
142河口海岸科學(xué)研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 否 | 8 |
145精密光譜科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 070207光學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 否 | 29 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 11 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 18 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 2 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 11 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 8 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 18 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 359 | 否 | 38 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 5 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 7 |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045111學(xué)科教學(xué)(音樂) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 3 |
151教育學(xué)部 | 040100教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 369 | 否 | 80 |
152教育管理學(xué)系 | 045101教育管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 41 |
152教育管理學(xué)系 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 175 | 否 | 85 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 376 | 否 | 56 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 395 | 否 | 37 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 025400國際商務(wù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 355 | 否 | 13 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 025500保險(xiǎn) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 354 | 否 | 20 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 167 | 否 | 175 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 167 | 是 | 422 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 175 | 否 | 199 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125300會(huì)計(jì) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 244 | 否 | 23 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 167 | 是 | 20 |
155經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125500圖書情報(bào) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 233 | 否 | 29 |
156經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 354 | 否 | 13 |
156經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 359 | 否 | 3 |
156經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 377 | 否 | 1 |
157工商管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 403 | 否 | 2 |
157工商管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 371 | 否 | 8 |
157工商管理學(xué)院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 349 | 否 | 3 |
157工商管理學(xué)院 | 120502情報(bào)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 354 | 否 | 1 |
157工商管理學(xué)院 | 1205Z1商業(yè)分析 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 381 | 否 | 2 |
158公共管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 341 | 否 | 8 |
159統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 否 | 22 |
160軟件工程學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 343 | 否 | 22 |
160軟件工程學(xué)院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 275 | 否 | 82 |
160軟件工程學(xué)院 | 085405軟件工程 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 275 | 是 | 140 |
161教師教育學(xué)院 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 5 |
161教師教育學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 391 | 否 | 8 |
161教師教育學(xué)院 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 376 | 否 | 17 |
161教師教育學(xué)院 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 386 | 否 | 17 |
161教師教育學(xué)院 | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 387 | 否 | 21 |
161教師教育學(xué)院 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 402 | 否 | 7 |
161教師教育學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 394 | 否 | 15 |
161教師教育學(xué)院 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 366 | 否 | 7 |
161教師教育學(xué)院 | 045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 387 | 否 | 4 |
161教師教育學(xué)院 | 045111學(xué)科教學(xué)(音樂) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 否 | 1 |
161教師教育學(xué)院 | 045117科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 395 | 否 | 8 |
162數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 0835Z1數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 否 | 14 |
162數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 298 | 否 | 56 |
162數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 298 | 是 | 26 |
163亞歐商學(xué)院 | 1202Z1市場營銷學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 352 | 否 | 4 |
166教育心理學(xué)系 | 0401Z4學(xué)習(xí)心理與發(fā)展 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 363 | 否 | 3 |
167物理與電子科學(xué)學(xué)院電子科學(xué)系 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 | 否 | 21 |
168上海國際首席技術(shù)官學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 178 | 是 | 100 |
169信息學(xué)部 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 12 |
169信息學(xué)部 | 085403集成電路工程 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 是 | 20 |
169信息學(xué)部 | 085410人工智能 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 16 |
169信息學(xué)部 | 085410人工智能 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 否 | 0 |
備注:
1、復(fù)試分?jǐn)?shù)線單科線執(zhí)行國家線A類考生要求;
2、"少數(shù)民族高層次骨干計(jì)劃"和"退役大學(xué)生士兵計(jì)劃"進(jìn)入復(fù)試名單按對(duì)應(yīng)規(guī)則執(zhí)行,復(fù)試名單另行公布;
3、“上海市教育碩士專業(yè)學(xué)位教育與中小學(xué)(幼兒園)見習(xí)教師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)合項(xiàng)目”考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線為350分;
4、政策加分按照教育部規(guī)定執(zhí)行;
5、接收調(diào)劑的學(xué)科,具體政策另行公布;
6、根據(jù)各院系的復(fù)試結(jié)果,本頁面公布的統(tǒng)考計(jì)劃可能會(huì)再次調(diào)整。
1.復(fù)試分?jǐn)?shù)線:為進(jìn)入我校相關(guān)招生院系-學(xué)科的初試成績基本要求。除“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”及“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”將根據(jù)相應(yīng)規(guī)則另確定復(fù)試名單外,其他達(dá)到本復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生(單科線按照國家線A類考生要求),均可參加復(fù)試。
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”及“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”的考生,學(xué)校將按照相對(duì)偏差排序1:1確定入圍專項(xiàng)復(fù)試的名單,并另行公布。
2.政策加分:符合《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》加分政策的考生(包括加分前及擬加分后可達(dá)到我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線者),請(qǐng)將相關(guān)證明材料于3月19日(周日)16點(diǎn)前,發(fā)送至我校研招郵箱(yjszs admin.ecnu.edu.cn),郵件主題注明“政策加分(**類型)+考生編號(hào)+姓名”,逾期不再受理。我校將根據(jù)教育部最新文件和名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
3.復(fù)試:我校2023年碩士研究生招生考試復(fù)試錄取工作辦法、院系復(fù)試方案等將于近日陸續(xù)在“華東師范大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)”(https://yjszs.ecnu.edu.cn)及“華東師大研招”微信公眾號(hào)(ECNUyjs)發(fā)布,請(qǐng)考生務(wù)必及時(shí)關(guān)注。在此期間,考生可準(zhǔn)備包括本科學(xué)習(xí)成績單、畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))摘要、科研成果、獲獎(jiǎng)證明、專家推薦信,及其他能反映研究能力和創(chuàng)新潛質(zhì)等的材料(可將上述材料制作成電子版?zhèn)浞荩却罄m(xù)通知提交)。非全日制考生需提前準(zhǔn)備在職證明或就業(yè)合同。
4.調(diào)劑:我校個(gè)別學(xué)科接收調(diào)劑,詳見復(fù)試分?jǐn)?shù)線“接收調(diào)劑”欄;調(diào)劑政策另行通知。
華東師范大學(xué)研究生招生辦公室
2023年3月16日
以上就是小編為大家整理“2023考研分?jǐn)?shù)線:華東師范大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。