近期,各大省市研究生院校陸續(xù)發(fā)布2019年復試分數(shù)線。復試分數(shù)線作為考研兒進入復試的最基本要求,是考生需要知道的。研線網小編整理了“首都經濟貿易大學2019年碩士研究生復試分數(shù)線”,希望能幫助到考研的你!
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學術型學位 | |||
國民經濟學(020201) | 360 | 49 | 74 |
金融學(020204) | 365 | 49 | 74 |
產業(yè)經濟學(020205) | 360 | 49 | 74 |
勞動經濟學(020207) | 357 | 49 | 74 |
數(shù)量經濟學(金融計量方向)(020209) | 355 | 49 | 74 |
其他經濟類專業(yè)(專業(yè)代碼02開頭) | 345 | 49 | 74 |
法學類(專業(yè)代碼03開頭) | 320 | 44 | 66 |
文學類(專業(yè)代碼05開頭) | 355 | 51 | 77 |
統(tǒng)計學(071400) | 340 | 41 | 62 |
工學類(專業(yè)代碼08開頭) | 270 | 39 | 59 |
會計學(120201) | 373 | 49 | 74 |
企業(yè)管理(120202) | 356 | 49 | 74 |
教育經濟與管理(120403) | 370 | 49 | 74 |
社會保障(120404) | 370 | 49 | 74 |
其他管理類專業(yè)(專業(yè)代碼12開頭) | 345 | 49 | 74 |
專業(yè)型學位 | |||
金融(025100) | 360 | 49 | 74 |
應用統(tǒng)計(025200) | 365 | 49 | 74 |
稅務(025300) | 368 | 49 | 74 |
國際商務(025400) | 355 | 49 | 74 |
保險(025500) | 345 | 49 | 74 |
資產評估(025600) | 348 | 49 | 74 |
審計(025700) | 222 | 42 | 84 |
法律(法學)(035102)、法律(非法學)(035101) | 320 | 44 | 66 |
社會工作碩士(035200) | 320 | 44 | 66 |
英語筆譯(055101)、英語口譯(055102) | 355 | 51 | 77 |
軟件工程(085212) | 270 | 39 | 59 |
安全工程(085224) | 260 | 35 | 53 |
工商管理(125100)、公共管理(125200)、旅游管理(125400) |
170 | 42 | 84 |
會計(125300) | 226 | 42 | 84 |
單考單招 | |||
單獨考試 | 311 | 40 | 89 |
以上就是為考生整理的“首都經濟貿易大學2019年碩士研究生復試分數(shù)線”的相關內容!更多復試分數(shù)線內容盡在“復試分數(shù)線”欄目!研線網祝您考研成功!