一、學術(shù)學位
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
02 經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 |
03 法學 | 335 | 46 | 69 |
05 文學 | 367 | 56 | 84 |
07 理學(不含以下所列理學專業(yè)) | 290 | 39 | 59 |
070100數(shù)學 | 294 | 39 | 59 |
071400統(tǒng)計學 | 335 | 39 | 59 |
08 工學(不含照顧專業(yè),不含以下所列工學專業(yè)) | 273 | 38 | 57 |
081200 計算機科學與技術(shù) | 297 | 38 | 57 |
12 管理學 | 353 | 51 | 77 |
08 工學照顧專業(yè)* | 260 | 35 | 53 |
*工學照顧專業(yè)(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、0819礦業(yè)工程、0824船舶與海洋工程
二、專業(yè)學位
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
035101 法律(非法學) 035102 法律(法學) |
335 | 46 | 69 |
0551 翻譯 | 367 | 56 | 84 |
0854電子信息(不含計算機科學與工程學院、不含電氣與自動化學院、不含電子信息工程學院)、0855機械(不含機械電子工程學院)、0856材料與化工、0857資源與環(huán)境(不含測繪與空間信息學院、不含安全與環(huán)境工程學院資源與環(huán)境【安全工程方向】)、0858能源動力(不含電氣與自動化工程學院能源動力【電氣工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程與建筑學院) | 273 | 38 | 57 |
0854電子信息(計算機科學與工程學院) | 343 | 38 | 57 |
0854電子信息(電氣與自動化工程學院) | 285 | 38 | 57 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 335 | 38 | 57 |
0857資源與環(huán)境(測繪與空間信息學院) | 300 | 38 | 57 |
0857資源與環(huán)境【安全工程方向】(安全與環(huán)境工程學院) | 309 | 38 | 57 |
0858能源動力【電氣工程方向】(電氣與自動化工程學院) | 304 | 38 | 57 |
0855機械(機械電子工程學院) | 310 | 38 | 57 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 306 | 38 | 57 |
0861交通運輸(交通學院) | 308 | 38 | 57 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
1255 圖書情報 | 200 | 50 | 100 |
125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
125603 工業(yè)工程與管理 | 204 | 47 | 94 |
1253 會計(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
1253 會計(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
135101音樂 | 361 | 40 | 60 |
135108藝術(shù)設(shè)計 | 361 | 40 | 60 |
三、專項計劃
專項計劃類型 | 總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
單獨考試 | 252 | 30 | 48 |
0854電子信息(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于252分 | ||
0857資源與環(huán)境(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于280分 | ||
1253會計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于170分 | ||
135108藝術(shù)設(shè)計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于300分 |