2022年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 | 49 | 74 |
070300 | 化學(xué) | 280 | 36 | 54 |
071000 | 生物學(xué) | 280 | 36 | 54 |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 263 | 35 | 53 |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 250 | 32 | 48 |
090100 | 作物學(xué) | 242 | 30 | 45 |
090200 | 園藝學(xué) | 242 | 30 | 45 |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 242 | 30 | 45 |
090400 | 植物保護(hù) | 242 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧學(xué) | 242 | 30 | 45 |
090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 242 | 30 | 45 |
090700 | 林學(xué) | 242 | 30 | 45 |
090900 | 草學(xué) | 242 | 30 | 45 |
097200 | 食品科學(xué)與工程 | 242 | 30 | 45 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 343 | 48 | 72 |
120400 | 公共管理 | 343 | 48 | 72 |
2022年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
025400 | 國際商務(wù) | 350 | 49 | 74 |
085400 | 電子信息 | 263 | 35 | 53 |
085500 | 機(jī)械 | 263 | 35 | 53 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 263 | 35 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 53 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 263 | 35 | 53 |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 263 | 35 | 53 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 242 | 30 | 45 |
095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 242 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 242 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工與安全 | 242 | 30 | 45 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 242 | 30 | 45 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 268 | 30 | 45 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 268 | 40 | 45 |
095200 | 獸醫(yī) | 242 | 30 | 45 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 242 | 30 | 45 |
095400 | 林業(yè) | 242 | 30 | 45 |
125200 | 公共管理 | 168 | 40 | 80 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 183 | 45 | 90 |
125600 | 工程管理 | 179 | 42 | 84 |
2022年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試享受照顧政策及專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 各專業(yè)總分均執(zhí)行2022年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績總分基本要求,單科不限。 | |||
原文標(biāo)題:2022年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
原文鏈接:http://yjsc.xjau.edu.cn/2022/0318/c2830a78788/page.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分?jǐn)?shù)線:2022年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。