按照教育部制定的《2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,報考“藝術(shù)學(xué)”門類各學(xué)科(學(xué)術(shù)學(xué)位)、藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位總分不低于361分,政治理論、外國語不低于40分,業(yè)務(wù)課均不低于60分。
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分,單科缺考考生不得參加復(fù)試。
我校根據(jù)考生生源質(zhì)量、初試成績等,按研究方向確定進(jìn)入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)線。
我校碩士研究生復(fù)試工作擬定于3月下旬線上啟動,具體時間、要求、形式,請各位考生關(guān)注我校后續(xù)公布的《北京電影學(xué)院2022年研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》。
考生如有疑問可聯(lián)系我校研究生院招生辦公室,辦公室電話:010-82283407。
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:361 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:105 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
文學(xué)系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:365 政治:55 外國語:70 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:85 少數(shù)民族骨干計劃總分:270 |
文學(xué)系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國語:70 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:95 少數(shù)民族骨干計劃總分:305 |
文學(xué)系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:365 政治:65 外國語:70 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:285 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
導(dǎo)演系 | 電影 | 后期導(dǎo)演 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
表演學(xué)院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國語:60 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:105 少數(shù)民族骨干計劃總分:320 |
攝影系 | 電影 | 影視廣告攝影與制作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:105 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
中國電影音樂研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影音樂歷史及理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:130 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:130 少數(shù)民族骨干計劃總分:300 |
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:85 業(yè)務(wù)課二:130 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 視覺藝術(shù)與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影視覺設(shè)計 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
管理學(xué)院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
管理學(xué)院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:361 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
影視技術(shù)系 | 電影 | 數(shù)字電影制作 | 總分:375 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:365 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:95 少數(shù)民族骨干計劃總分:340 |
中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 動畫藝術(shù)理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
動畫學(xué)院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 動漫策劃 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:115 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
電影學(xué)系 | 戲劇與影視學(xué) | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:115 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影理論與批評 | 總分:365 政治:60 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:110 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 電影文化傳播 | 總分:361 政治:40 外國語:60 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 少數(shù)民族骨干計劃總分:251 |
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:390 政治:70 外國語:80 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 虛擬交互影像創(chuàng)作 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 中國當(dāng)代藝術(shù)批評與策展 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
北京電影學(xué)院研究生院
2022年3月18日