最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

華中科技大學2017年碩士研究生復試分數線

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 80 75 300
071400 統(tǒng)計學 全日制 50 50 90 75 300
025200 應用統(tǒng)計 全日制 55 55 90 90 350
012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 100 315
080501 材料物理與化學 全日制 50 50 95 110 340
013 化學學院 0703 化學 全日制 50 55 85 85 320
100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 80 300
130500 設計學 全日制 50 50 90 90 350
110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 100 100 380
080502 材料學 全日制 50 50 100 100 380
0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 100 100 380
080503 材料加工工程 全日制 50 50 100 100 350
0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 100 100 350
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 100 100 350
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 60 65 300
121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 55 90 90 350
131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
140 船海學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
170 生命學院 07 理學 全日制 50 50 70 80 310
08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 310
181 電信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 315
182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
184 自動化學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 80 80 320
081000 信息與通信工程 全日制 65 60 100 95 340
081201 計算機系統(tǒng)結構 全日制 50 50 80 80 310
083100/0831Z2 生物醫(yī)學工程/生物醫(yī)學光子學 全日制 50 50 80 80 320
085202 光學工程 全日制 55 55 80 80 320
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 80 80 320
085211 計算機技術 全日制 50 50 75 75 300
085230 生物醫(yī)學工程 全日制 50 50 80 80 320
210 計算機學院 08 工學/工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程碩士 非全日制 50 50 75 75 300
220 建規(guī)學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 50 50 100 95 340
085300 城市規(guī)劃 全日制/非全日制 50 50 100 95 340
095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
130500 設計學 全日制 50 45 90 90 370
135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 90 90 305
240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 60 55 100 100 385
081402 結構工程 全日制 60 55 100 100 385
081405 防災減災工程及防護工程 全日制 60 55 100 100 385
081406 橋梁與隧道工程 全日制 60 55 100 100 385
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 65 65 100 100 370
0814Z2 道路與交通工程 全日制 60 60 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
085222 交通運輸工程 全日制 55 55 90 90 360
085239 項目管理 全日制/非全日制 60 60 100 100 350
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50 170
0801 力學 全日制 50 50 90 90 345
261 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 全日制 50 50 100 100 330
083002 環(huán)境工程 全日制 50 50 100 90 335
081403 市政工程 全日制 50 50 90 90 345
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 50 50 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制 50 60 105 95 355
085213 建筑與土木工程 非全日制 50 50 80 80 300
085229 環(huán)境工程 全日制 50 50 80 80 310
085229 環(huán)境工程 非全日制 50 50 80 80 300
0830Z1 環(huán)境規(guī)劃與管理 全日制 50 50 100 90 335
271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 55 50 75 85 300
085214 水利工程(專碩) 全日制 國家A線
085214 水利工程(專碩) 非全日制
085239 項目管理(專碩) 非全日制
300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 370
025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 370
030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 370
085236 工業(yè)工程 全日制 55 55 90 90 370
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 380
120201 會計學 全日制 55 55 90 90 365
120202 企業(yè)管理 全日制 55 55 90 90 395
120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 370
1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 370
125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 待定
125300 會計碩士(非定向) 全日制 120 60 248
125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50 190
125600 工程管理 非全日制 國家A線
025700 審計 全日制 120 60 245
310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 85 325
025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 55 55 85 85 355
401 中文系 05 文學 全日制 60 60 90 90 370
045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 50 50 90 90 320
403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 345
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會學院 0303 社會學 全日制 55 60 90 90 375
120404 社會保障 全日制 55 60 90 90 390
035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 365
406 哲學系 01 哲學 全日制 50 50 100 100 330
407 公管學院 120401 行政管理 全日制 65 65 115 115 370
120405 土地資源管理 全日制 60 60 110 105 360
1204Z2 非傳統(tǒng)安全 全日制 65 65 115 115 370
1204Z3 電子政務 全日制 65 65 115 115 370
125200 公共管理 非全日制 國家A線
408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 60 90 90 345
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 180 315
409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 110 110 350
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 55 60 95 100 345
050205 日語語言文學 全日制
050204 德語語言文學 全日制
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制 60 60 110 110 365
420 教科院 040101 教育學原理 全日制 55 55 190 350
040102 課程與教學論 全日制
040106 高等教育學 全日制
0401Z1 教育心理學 全日制 55 55 190 335
120403 教育經濟與管理 全日制 55 60 100 100 370
045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
045114 現代教育技術 全日制 國家A線
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170 310
440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 60 60 90 90 370
085212 軟件工程 非全日制 50 50 60 60 300
450 新聞學院 055200 新聞與傳播 全日制 60 60 90 90 388
055300 出版 全日制 60 60 90 90 357
510 基礎醫(yī)學院 10 醫(yī)學 全日制 55 50 180 305
07 理學 全日制 55 50 80 80 305
513 公衛(wèi)學院 10 醫(yī)學 全日制 55 60 160 310
105300 公共衛(wèi)生 全日制/非全日制 55 60 160 310
514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 60 180 320
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 65 110 110 380
105600 中藥學 全日制 55 60 180 320
515 法醫(yī)學系 100105 法醫(yī)學 全日制 60 60 190 310
516 醫(yī)管學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z1 醫(yī)院管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z4 衛(wèi)生信息管理 全日制 60 60 100 100 360
125500 圖書情報 全日制 105 50 170
517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 65 210 345
519 計生所 100211 婦產科學 全日制 50 55 160 295
530 協(xié)和醫(yī)院 學術型/專業(yè)型 全日制 55 60 180 320

2017年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線

少骨考生
定向單位省份
類別
總分要求
內蒙
/
245
遼寧
/
245
吉林
/
245
黑龍江
考三或四門
290
考二門
180
福建
考三或四門
290
湖南
理工農院系
335
醫(yī)科院系
300
文管院系(考三或四門)
375
文管院系(考二門)
180
廣西
理工農院系
290
醫(yī)科院系
320
文管院系(考三或四門)
340
文管院系(考二門)
180
海南
/
260
重慶
/
350
四川
理工農院系
290
文管院系(考三或四門)
330
醫(yī)科院系
245
貴州
理工農院系
315
醫(yī)科院系
245
文管院系(考三或四門)
350
文管院系(考二門)
180
云南
理工農院系
340
醫(yī)科院系
330
文管院系(考三或四門)
325
文管院系(考二門)
180
西藏
/
245
文管院系(考二門)
180
甘肅
/
260
青海
/
245
寧夏
理工農院系
300
醫(yī)科院系
290
文管院系(考三或四門)
300
陜西
/
245
新疆
理工農院系
300
醫(yī)科院系
315
文管院系(考三或四門)
340
文管院系(考二門)
180
新疆(兵團)
/
260
湖北
理工農院系
265
醫(yī)科院系
330
文管院系(考三或四門)
370
文管院系(考二門)
220
強軍計劃
單科:40,總分:245
大學生退役士兵計劃
單科:40,總分:245
單考
管理學院
單科:40,總分:320
法學院
單科:40,總分:330

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:superadmin