最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

2020考研分數(shù)線:蘇州大學2020年碩士研究生各專業(yè)統(tǒng)考復試分數(shù)線

繼2020考研國家線公布后,34所自主劃線院校和各大院校也陸續(xù)公布2020年復試分數(shù)線。蘇州大學已經(jīng)公布2020年碩士研究生入學考試復試基本分數(shù)線

各位考生,您好:

現(xiàn)將我校2020年碩士研究生各專業(yè)統(tǒng)考復試分數(shù)線予以公布,請考生查閱。

1.我校2020年碩士研究生復試采用遠程網(wǎng)絡方式進行,復試時間預計于5月中旬啟動,具體復試平臺、復試辦法等一經(jīng)確定及時在蘇州大學研究生院網(wǎng)站公布。

2.我校研究生復試錄取等工作以蘇州大學研究生院和各學院(部)官方網(wǎng)站公布的信息為準。

蘇州大學2020年碩士研究生各專業(yè)統(tǒng)考復試分數(shù)線

學院碼 學院名稱 專業(yè)碼 專業(yè)名稱 學位類別 學習形式 統(tǒng)考復試
001 政治與公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 學術學位 全日制 332
001 政治與公共管理學院 010102 中國哲學 學術學位 全日制 302
001 政治與公共管理學院 010103 外國哲學 學術學位 全日制 372
001 政治與公共管理學院 010105 倫理學 學術學位 全日制 324
001 政治與公共管理學院 010108 科學技術哲學 學術學位 全日制 329
001 政治與公共管理學院 030200 政治學 學術學位 全日制 357
001 政治與公共管理學院 0302Z1 地方政府與社會治理 學術學位 全日制 377
001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 402
001 政治與公共管理學院 120401 行政管理 學術學位 全日制 389
001 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 學術學位 全日制 368
001 政治與公共管理學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 非全日制 185
002 東吳商學院 020200 應用經(jīng)濟學 學術學位 全日制 362
002 東吳商學院 025100 金融 專業(yè)學位 全日制 363
002 東吳商學院 025300 稅務 專業(yè)學位 全日制 365
002 東吳商學院 025400 國際商務 專業(yè)學位 全日制 343
002 東吳商學院 120200 工商管理(會計學) 學術學位 全日制 353
002 東吳商學院 120200 工商管理(企業(yè)管理/技術經(jīng)濟與管理) 學術學位 全日制 381
002 東吳商學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 非全日制 175
002 東吳商學院 125300 會計 專業(yè)學位 全日制 232
003 王健法學院 030101 法學理論 學術學位 全日制 365
003 王健法學院 030102 法律史 學術學位 全日制 345
003 王健法學院 030103 憲法學與行政法學 學術學位 全日制 339
003 王健法學院 030104 刑法學 學術學位 全日制 356
003 王健法學院 030105 民商法學(民商法學) 學術學位 全日制 352
003 王健法學院 030105 民商法學(知識產(chǎn)權法學) 學術學位 全日制 356
003 王健法學院 030106 訴訟法學 學術學位 全日制 342
003 王健法學院 030107 經(jīng)濟法學 學術學位 全日制 366
003 王健法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 學術學位 全日制 343
003 王健法學院 030109 國際法學 學術學位 全日制 332
003 王健法學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 全日制 333
003 王健法學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 非全日制 333
003 王健法學院 035102 法律(法學) 專業(yè)學位 全日制 325
003 王健法學院 035102 法律(法學) 專業(yè)學位 非全日制 325
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學(教育學原理) 學術學位 全日制 364
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學(課程與教學論) 學術學位 全日制 374
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學(比較教育學) 學術學位 全日制 355
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學(高等教育學) 學術學位 全日制 365
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學(教育技術學) 學術學位 全日制 360
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學(職業(yè)技術教育學) 學術學位 全日制 331
004 教育學院、教育科學研究院 040200 心理學(基礎心理學) 學術學位 全日制 358
004 教育學院、教育科學研究院 040200 心理學(發(fā)展與教育心理學) 學術學位 全日制 353
004 教育學院、教育科學研究院 040200 心理學(應用心理學) 學術學位 全日制 355
004 教育學院、教育科學研究院 045101 教育管理 專業(yè)學位 非全日制 331
004 教育學院、教育科學研究院 045120 職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 全日制 337
004 教育學院、教育科學研究院 045400 應用心理 專業(yè)學位 全日制 349
004 教育學院、教育科學研究院 120403 教育經(jīng)濟與管理 學術學位 全日制 412
005 體育學院 040300 體育學 學術學位 全日制 346
005 體育學院 045200 體育 專業(yè)學位 全日制 308
005 體育學院 045200 體育 專業(yè)學位 非全日制 308
006 文學院 010106 美學 學術學位 全日制 353
006 文學院 040102 課程與教學論 學術學位 全日制 401
006 文學院 045103 學科教學(語文) 專業(yè)學位 全日制 360
006 文學院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 全日制 334
006 文學院 050100 中國語言文學(中國古代文學和中國古典文獻學) 學術學位 全日制 384
006 文學院 050100 中國語言文學(中國現(xiàn)當代文學) 學術學位 全日制 388
006 文學院 050100 中國語言文學(文藝學) 學術學位 全日制 375
006 文學院 050100 中國語言文學(比較文學與世界文學) 學術學位 全日制 395
006 文學院 050100 中國語言文學(漢語言文字學) 學術學位 全日制 363
006 文學院 050100 中國語言文學(通俗文學與大眾文化) 學術學位 全日制 385
007 傳媒學院 050300 新聞傳播學 學術學位 全日制 355
007 傳媒學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 全日制 370
007 傳媒學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 非全日制 370
008 藝術學院 130400 美術學 學術學位 全日制 359,外語50
008 藝術學院 130500 設計學 學術學位 全日制 352,外語50
008 藝術學院 135107 美術 專業(yè)學位 全日制 348,外語50
008 藝術學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 全日制 376,外語50
009 社會學院 030301 社會學 學術學位 全日制 337
009 社會學院 035200 社會工作 專業(yè)學位 全日制 352
009 社會學院 035200 社會工作 專業(yè)學位 非全日制 352
009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 專業(yè)學位 全日制 332
009 社會學院 060200 中國史(中國古代史) 學術學位 全日制 374
009 社會學院 060200 中國史(中國近現(xiàn)代史) 學術學位 全日制 360
009 社會學院 060200 中國史(專門史) 學術學位 全日制 368
009 社會學院 060300 世界史 學術學位 全日制 332
009 社會學院 120203 旅游管理 學術學位 全日制 345
009 社會學院 120404 社會保障 學術學位 全日制 417
009 社會學院 120500 圖書情報與檔案管理(情報學) 學術學位 全日制 366
009 社會學院 120500 圖書情報與檔案管理(檔案學) 學術學位 全日制 385
010 外國語學院 045108 學科教學(英語) 專業(yè)學位 全日制 363
010 外國語學院 050201 英語語言文學 學術學位 全日制 356
010 外國語學院 050202 俄語語言文學 學術學位 全日制 355
010 外國語學院 050203 法語語言文學 學術學位 全日制 374
010 外國語學院 050205 日語語言文學 學術學位 全日制 403
010 外國語學院 050210 亞非語言文學 學術學位 全日制 368
010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 學術學位 全日制 370
010 外國語學院 0502Z1 翻譯學 學術學位 全日制 372
010 外國語學院 055101 英語筆譯 專業(yè)學位 全日制 378
010 外國語學院 055102 英語口譯 專業(yè)學位 全日制 374
011 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 全日制 352
011 數(shù)學科學學院 045104 學科教學(數(shù)學) 專業(yè)學位 全日制 339
011 數(shù)學科學學院 070100 數(shù)學 學術學位 全日制 342
011 數(shù)學科學學院 071400 統(tǒng)計學 學術學位 全日制 313
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 學術學位 全日制 355
012 金融工程研究中心 025100 金融 專業(yè)學位 全日制 357
013 物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 專業(yè)學位 全日制 331
013 物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 專業(yè)學位 非全日制 331
013 物理科學與技術學院 070200 物理學 學術學位 全日制 325
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 學術學位 全日制 267
013 物理科學與技術學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 264
014 沙鋼鋼鐵學院 0805Z1 材料冶金 學術學位 全日制 284
014 沙鋼鋼鐵學院 080600 冶金工程 學術學位 全日制 254
014 沙鋼鋼鐵學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 264
015 材料與化學化工學部 045106 學科教學(化學) 專業(yè)學位 全日制 331
015 材料與化學化工學部 045106 學科教學(化學) 專業(yè)學位 非全日制 331
015 材料與化學化工學部 070300 化學 學術學位 全日制 315
015 材料與化學化工學部 080500 材料科學與工程 學術學位 全日制 306
015 材料與化學化工學部 081700 化學工程與技術 學術學位 全日制 288
015 材料與化學化工學部 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 264
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 070200 物理學 學術學位 全日制 290
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 070300 化學 學術學位 全日制 300
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 071000 生物學 學術學位 全日制 320
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 080500 材料科學與工程 學術學位 全日制 310
017 電子信息學院 080900 電子科學與技術 學術學位 全日制 281
017 電子信息學院 081000 信息與通信工程 學術學位 全日制 315
017 電子信息學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 341
017 電子信息學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 非全日制 341
018 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 320
018 計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 學術學位 全日制 307
018 計算機科學與技術學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 338
019 機電工程學院 080200 機械工程 學術學位 全日制 288
019 機電工程學院 081100 控制科學與工程 學術學位 全日制 295
019 機電工程學院 085500 機械(機械工程) 專業(yè)學位 全日制 292
019 機電工程學院 085500 機械(控制工程) 專業(yè)學位 全日制 352
019 機電工程學院 085500 機械(機械工程) 專業(yè)學位 非全日制 292
019 機電工程學院 085500 機械(控制工程) 專業(yè)學位 非全日制 352
020 軌道交通學院 080204 車輛工程 學術學位 全日制 293
020 軌道交通學院 082300 交通運輸工程(道路與鐵道) 學術學位 全日制 278
020 軌道交通學院 082300 交通運輸工程(交通信息與控制) 學術學位 全日制 312
020 軌道交通學院 082300 交通運輸工程(交通運輸規(guī)劃) 學術學位 全日制 290
020 軌道交通學院 082300 交通運輸工程(載運工具運用) 學術學位 全日制 282
020 軌道交通學院 082300 交通運輸工程(交通能源與環(huán)境) 學術學位 全日制 328
020 軌道交通學院 086100 交通運輸 專業(yè)學位 全日制 276
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程(紡織工程、紡材與紡品) 學術學位 全日制 289
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程(紡織化學與染整) 學術學位 全日制 290
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程(服裝設計) 學術學位 全日制 353
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程(非織造材料) 學術學位 全日制 309
021 紡織與服裝工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 278
022 金螳螂建筑學院 081300 建筑學(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設計方向外) 學術學位 全日制 324
022 金螳螂建筑學院 081300 建筑學(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設計方向) 學術學位 全日制 373
022 金螳螂建筑學院 083400 風景園林學 學術學位 全日制 293
022 金螳螂建筑學院 095300 風景園林(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設計方向外) 專業(yè)學位 全日制 313
022 金螳螂建筑學院 095300 風景園林(城鄉(xiāng)規(guī)劃與城市設計方向) 專業(yè)學位 全日制 304
022 金螳螂建筑學院 097300 風景園林學 學術學位 全日制 332
023 醫(yī)學部 071000 生物學 學術學位 全日制 317
023 醫(yī)學部 077806 放射醫(yī)學 學術學位 全日制 288
023 醫(yī)學部 083100 生物醫(yī)學工程 學術學位 全日制 266
023 醫(yī)學部 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 264
023 醫(yī)學部 090500 畜牧學 學術學位 全日制 287
023 醫(yī)學部 095133 畜牧 專業(yè)學位 全日制 253
023 醫(yī)學部 095134 漁業(yè)發(fā)展 專業(yè)學位 全日制 324
023 醫(yī)學部 100100 基礎醫(yī)學 學術學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 100106 放射醫(yī)學 學術學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 1001J6 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 學術學位 全日制 349
023 醫(yī)學部 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 學術學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 100700 藥學 學術學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 100900 特種醫(yī)學 學術學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 105300 公共衛(wèi)生 專業(yè)學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 105300 公共衛(wèi)生 專業(yè)學位 非全日制 300
023 醫(yī)學部 105500 藥學 專業(yè)學位 全日制 300
023 醫(yī)學部 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 學術學位 全日制 345
024 附屬兒童醫(yī)院 100202 兒科學 學術學位 全日制 300
024 附屬兒童醫(yī)院 105102 兒科學 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100201 內(nèi)科學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100208 臨床檢驗診斷學 學術學位 全日制 380
025 附屬醫(yī)院 100210 外科學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100212 眼科學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100214 腫瘤學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100217 麻醉學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 100218 急診醫(yī)學 學術學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(心血管內(nèi)科) 專業(yè)學位 全日制 312
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(血液病學) 專業(yè)學位 全日制 354
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(呼吸病學) 專業(yè)學位 全日制 338
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(消化病學) 專業(yè)學位 全日制 329
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(內(nèi)分泌) 專業(yè)學位 全日制 325
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(腎臟病學) 專業(yè)學位 全日制 341
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(傳染病學) 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(風濕病學) 專業(yè)學位 全日制 356
025 附屬醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 專業(yè)學位 全日制 338
025 附屬醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學 專業(yè)學位 全日制 339
025 附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(影像) 專業(yè)學位 全日制 342
025 附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(介入) 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(核醫(yī)學) 專業(yè)學位 全日制 326
025 附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲) 專業(yè)學位 全日制 307
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(神經(jīng)外科) 專業(yè)學位 全日制 301
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(普通外科) 專業(yè)學位 全日制 328
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(骨外科) 專業(yè)學位 全日制 314
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(胸外) 專業(yè)學位 全日制 324
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(心臟大血管外科) 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(泌尿外科) 專業(yè)學位 全日制 318
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(燒傷外科) 專業(yè)學位 全日制 352
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(整形外科) 專業(yè)學位 全日制 362
025 附屬醫(yī)院 105109 外科學(血管外科) 專業(yè)學位 全日制 337
025 附屬醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(婦產(chǎn)) 專業(yè)學位 全日制 346
025 附屬醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(盆底疾病) 專業(yè)學位 全日制 301
025 附屬醫(yī)院 105111 眼科學 專業(yè)學位 全日制 347
025 附屬醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學 專業(yè)學位 全日制 309
025 附屬醫(yī)院 105113 腫瘤學(腫瘤學) 專業(yè)學位 全日制 341
025 附屬醫(yī)院 105113 腫瘤學(腫瘤放療) 專業(yè)學位 全日制 303
025 附屬醫(yī)院 105114 康復醫(yī)學與理療學 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105116 麻醉學 專業(yè)學位 全日制 345
025 附屬醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105128 臨床病理 專業(yè)學位 全日制 300
025 附屬醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學 專業(yè)學位 全日制 300
026 光電科學與工程學院 080300 光學工程 學術學位 全日制 297
026 光電科學與工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 學術學位 全日制 328
026 光電科學與工程學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 295
027 護理學院 101100 護理學 學術學位 全日制 317
027 護理學院 105400 護理 專業(yè)學位 全日制 318
027 護理學院 105400 護理 專業(yè)學位 非全日制 318
028 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 學術學位 全日制 367
028 音樂學院 135101 音樂 專業(yè)學位 全日制 360
029 能源學院 0702J4 新能源科學與工程 學術學位 全日制 288
029 能源學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 264
029 能源學院 0702Z2 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 學術學位 全日制 288
030 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術學位 全日制 338
030 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 學術學位 全日制 365
030 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 專業(yè)學位 全日制 378

原標題:蘇州大學2020年碩士研究生各專業(yè)統(tǒng)考復試分數(shù)線

原文鏈接:http://yjs.suda.edu.cn/a3/f1/c8365a369649/page.htm

以上就是有關“2020考研分數(shù)線:蘇州大學2020年碩士研究生各專業(yè)統(tǒng)考復試分數(shù)線 ”的全部內(nèi)容了,進入復試的同學一定要好好準備,在國家線徘徊的同學抓緊準備調(diào)劑了!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:czk