備注:與中國科學院海西研究院聯(lián)培、新增招生單位海峽柔性電子學院、“少干計劃”及“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃均不納入報考人數(shù)及錄取人數(shù)統(tǒng)計;一志愿錄取為不含推免生的原報考專業(yè)錄取,調劑錄取含校內及院內調劑。標注“*”的專業(yè)為非全日制招生專業(yè)。
學院 | 專業(yè) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調劑 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001經(jīng)濟學院 | 020100理論經(jīng)濟學 | 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | |
001經(jīng)濟學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 49 | 22 | 2 | 1 | 19 | |
001經(jīng)濟學院 | 025100金融(專業(yè)學位) | 251 | 52 | 1 | 14 | 37 | |
001經(jīng)濟學院 | 025400國際商務(專業(yè)學位) | 238 | 52 | 1 | 32 | 19 | |
001經(jīng)濟學院 | 120100管理科學與工程 | 29 | 16 | 2 | 2 | 12 | |
002公共管理學院 | 035200社會工作(專業(yè)學位) | 160 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
002公共管理學院 | 120400公共管理 | 255 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 110 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 137 | 21 | 2 | 19 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030504國外馬克思主義研究 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030505思想政治教育 | 157 | 27 | 1 | 26 | 0 | 不含少干計劃2名 |
003馬克思主義學院 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 53 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政)(專業(yè)學位) | 593 | 61 | 2 | 59 | 0 | 不含少干計劃2名 |
004法學院 | 030103憲法學與行政法學 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法學院 | 030104刑法學 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法學院 | 030105民商法學 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
004法學院 | 030106訴訟法學 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
004法學院 | 030107經(jīng)濟法學 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
004法學院 | 035101法律(非法學)(專業(yè)學位) | 332 | 26 | 0 | 22 | 4 | |
004法學院 | 035102法律(法學)(專業(yè)學位) | 218 | 38 | 0 | 2 | 36 | |
005教育學部 | 040101教育學原理 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育學部 | 040102課程與教學論 | 92 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
005教育學部 | 040103教育史 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
005教育學部 | 040104比較教育學 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
005教育學部 | 040105學前教育學 | 86 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
005教育學部 | 040106高等教育學 | 44 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育學部 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識教育 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
005教育學部 | 045114現(xiàn)代教育技術(專業(yè)學位) | 46 | 25 | 1 | 6 | 18 | |
005教育學部 | 045115小學教育(專業(yè)學位) | 543 | 60 | 29 | 31 | 0 | |
005教育學部 | 045118學前教育(專業(yè)學位) | 296 | 27 | 0 | 27 | 0 | 不含少干計劃2名 |
005教育學部 | 078401教育技術學 | 29 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
006體育科學學院 | 040301體育人文社會學 | 60 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
006體育科學學院 | 040302運動人體科學 | 56 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006體育科學學院 | 040303體育教育訓練學 | 135 | 30 | 8 | 22 | 0 | |
006體育科學學院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006體育科學學院 | 045201體育教學(專業(yè)學位) | 472 | 77 | 2 | 75 | 0 | 不含士兵計劃3名 |
006體育科學學院 | 045202運動訓練(專業(yè)學位) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
007文學院 | 045103學科教學(語文)(專業(yè)學位) | 996 | 134 | 8 | 126 | 0 | 不含少干計劃2名 |
007文學院 | 050101文藝學 | 37 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
007文學院 | 050102語言學及應用語言學 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
007文學院 | 050103漢語言文字學 | 85 | 15 | 1 | 14 | 0 | |
007文學院 | 050104中國古典文獻學 | 13 | 12 | 0 | 2 | 10 | |
007文學院 | 050105中國古代文學 | 167 | 24 | 0 | 14 | 10 | 不含少干計劃1名 |
007文學院 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 142 | 22 | 1 | 21 | 0 | |
007文學院 | 050108比較文學與世界文學 | 52 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
007文學院 | 0501J1臺灣文化研究 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
007文學院 | 130300戲劇與影視學 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
008心理學院 | 040200心理學 | 398 | 43 | 0 | 43 | 0 | |
008心理學院 | 045116心理健康教育(專業(yè)學位) | 316 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
008心理學院 | 045400應用心理(專業(yè)學位) | 525 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
011外國語學院 | 045108學科教學(英語)(專業(yè)學位) | 1255 | 118 | 4 | 114 | 0 | |
011外國語學院 | 050201英語語言文學 | 142 | 27 | 0 | 19 | 8 | |
011外國語學院 | 050205日語語言文學 | 49 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
011外國語學院 | 050211外國語言學及應用語言學 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
011外國語學院 | 055101英語筆譯(專業(yè)學位) | 386 | 52 | 0 | 52 | 0 | 不含少干計劃1名 |
011外國語學院 | 055102英語口譯(專業(yè)學位) | 50 | 13 | 1 | 12 | 0 | |
012音樂學院 | 130200音樂與舞蹈學 | 257 | 33 | 8 | 25 | 0 | |
012音樂學院 | 135101音樂(專業(yè)學位) | 348 | 50 | 9 | 41 | 0 | |
012音樂學院 | 135106舞蹈(專業(yè)學位) | 101 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
013美術學院 | 130400美術學 | 200 | 16 | 1 | 15 | 0 | 不含少干計劃1名 |
013美術學院 | 130500設計學 | 47 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
013美術學院 | 135107美術(專業(yè)學位) | 261 | 37 | 6 | 31 | 0 | |
013美術學院 | 135108藝術設計(專業(yè)學位) | 145 | 13 | 3 | 10 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
014社會歷史學院 | 045109學科教學(歷史)(專業(yè)學位) | 313 | 73 | 5 | 68 | 0 | |
014社會歷史學院 | 060200中國史 | 228 | 41 | 0 | 11 | 30 | |
014社會歷史學院 | 060300世界史 | 57 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
014社會歷史學院 | 120500圖書情報與檔案管理 | 74 | 13 | 0 | 7 | 6 | |
014社會歷史學院 | 125500圖書情報(專業(yè)學位) | 584 | 45 | 0 | 45 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
015數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 121 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
015數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 045104學科教學(數(shù)學)(專業(yè)學位) | 453 | 64 | 7 | 57 | 0 | |
015數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100數(shù)學 | 191 | 44 | 1 | 43 | 0 | |
015數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 071400統(tǒng)計學 | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
016物理與能源學院 | 045105學科教學(物理)(專業(yè)學位) | 215 | 43 | 4 | 39 | 0 | |
016物理與能源學院 | 070201理論物理 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 不含海峽柔性電子學院1名 |
016物理與能源學院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 36 | 24 | 0 | 19 | 5 | 不含物構所聯(lián)培8名、\海峽柔性電子學院2名; |
016物理與能源學院 | 0702Z1能源與材料物理 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 不含海峽柔性電子學院8名 |
016物理與能源學院 | 0805J1能源與材料工程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
016物理與能源學院 | 085601材料工程(專業(yè)學位) | 6 | 23 | 0 | 2 | 21 | 不含海峽柔性電子學院6名 |
017光電與信息工程學院 | 045117科學與技術教育(專業(yè)學位) | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
017光電與信息工程學院 | 070207光學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 不含海峽柔性電子學院4名 |
017光電與信息工程學院 | 080300光學工程 | 27 | 26 | 0 | 8 | 18 | 不含海峽柔性電子學院4名 |
017光電與信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 31 | 13 | 1 | 8 | 4 | |
017光電與信息工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
017光電與信息工程學院 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等)(專業(yè)學位) | 19 | 13 | 0 | 6 | 7 | |
017光電與信息工程學院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
017光電與信息工程學院 | 085408光電信息工程(專業(yè)學位) | 46 | 43 | 0 | 13 | 30 | |
021化學與材料學院 | 045106學科教學(化學)(專業(yè)學位) | 233 | 35 | 5 | 30 | 0 | |
021化學與材料學院 | 070300化學 | 111 | 76 | 0 | 51 | 25 | 不含物構所聯(lián)培62名、海峽柔性電子學院31名; |
021化學與材料學院 | 080500材料科學與工程 | 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 不含海峽柔性電子學院1名 |
021化學與材料學院 | 085601材料工程(專業(yè)學位) | 17 | 29 | 0 | 3 | 26 | 不含物構所聯(lián)培69名 |
021化學與材料學院 | 085602化學工程(專業(yè)學位) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
023環(huán)境科學與工程學院 | 0703J1資源循環(huán)科學與工程 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
023環(huán)境科學與工程學院 | 0703Z2環(huán)境化學 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
023環(huán)境科學與工程學院 | 077601環(huán)境科學 | 39 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
023環(huán)境科學與工程學院 | 083002環(huán)境工程 | 25 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
023環(huán)境科學與工程學院 | 085601材料工程(專業(yè)學位) | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
023環(huán)境科學與工程學院 | 085602化學工程(專業(yè)學位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
024地理科學學院 | 045110學科教學(地理)(專業(yè)學位) | 256 | 83 | 5 | 55 | 23 | |
024地理科學學院 | 070501自然地理學 | 379 | 79 | 1 | 78 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
024地理科學學院 | 070502人文地理學 | 87 | 13 | 0 | 13 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
024地理科學學院 | 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 53 | 22 | 0 | 9 | 13 | |
024地理科學學院 | 0705Z1自然資源學 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
024地理科學學院 | 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
024地理科學學院 | 0705Z4自然災害學 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
024地理科學學院 | 071300生態(tài)學 | 21 | 41 | 1 | 13 | 27 | |
024地理科學學院 | 120405土地資源管理 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
025生命科學學院 | 045107學科教學(生物)(專業(yè)學位) | 358 | 30 | 5 | 25 | 0 | |
025生命科學學院 | 071001植物學 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
025生命科學學院 | 071002動物學 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
025生命科學學院 | 071004水生生物學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025生命科學學院 | 071005微生物學 | 37 | 21 | 0 | 16 | 5 | |
025生命科學學院 | 071008發(fā)育生物學 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科學學院 | 071009細胞生物學 | 28 | 18 | 0 | 12 | 6 | 不含海峽柔性電子學院3名 |
025生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 63 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
025生命科學學院 | 071300生態(tài)學 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
025生命科學學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025生命科學學院 | 083600生物工程 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
025生命科學學院 | 086001生物技術與工程(專業(yè)學位) | 40 | 29 | 0 | 29 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
026傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 51 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
026傳播學院 | 055200新聞與傳播(專業(yè)學位) | 137 | 35 | 1 | 26 | 8 | |
026傳播學院 | 130300戲劇與影視學 | 64 | 24 | 0 | 8 | 16 | |
026傳播學院 | 135105廣播電視(專業(yè)學位) | 141 | 30 | 0 | 19 | 11 | |
027計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 081200計算機科學與技術 | 85 | 32 | 1 | 11 | 20 | |
027計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900網(wǎng)絡空間安全 | 46 | 31 | 0 | 5 | 26 | |
027計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 085405軟件工程(專業(yè)學位) | 190 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
027計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 085410人工智能(專業(yè)學位) | 96 | 18 | 0 | 18 | 0 | 不含物構所聯(lián)培21名 |
027計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 085412網(wǎng)絡與信息安全(專業(yè)學位) | 98 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
031旅游學院 | 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 | 49 | 16 | 0 | 14 | 2 | |
033海外教育學院 | 045300漢語國際教育(專業(yè)學位) | 233 | 50 | 0 | 18 | 32 | |
036中共福建省委黨校 | 030501馬克思主義基本原理 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
036中共福建省委黨校 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
037南方生物醫(yī)學研究中心 | 071007遺傳學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
037南方生物醫(yī)學研究中心 | 071009細胞生物學 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
037南方生物醫(yī)學研究中心 | 071010生物化學與分子生物學 | 17 | 17 | 0 | 9 | 8 | |
037南方生物醫(yī)學研究中心 | 083100生物醫(yī)學工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001經(jīng)濟學院 | 125100工商管理(專業(yè)學位)* | 401 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
002公共管理學院 | 125200公共管理(專業(yè)學位)* | 710 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
031旅游學院 | 125400旅游管理(專業(yè)學位)* | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 |
原文標題:福建師范大學2022年碩士研究生招生錄取情況統(tǒng)計表
原文鏈接:https://yjsy.fjnu.edu.cn/0b/8b/c16677a330635/page.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:福建師范大學2022年碩士研究生招生錄取情況統(tǒng)計表”全部內容,祝您考研成功!