院系所碼 | 院系所 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計(jì) | 已接收推免生 |
001 | 政法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 42 | 1 | 43 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | 1 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 124 | 2 | 126 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 82 | 3 | 85 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 141 | 4 | 145 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 3 | 3 | |||
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 79 | 1 | 80 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 361 | 3 | 364 | ||
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 30 | 30 | 1 | ||
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 47 | 1 | 48 | ||
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 1201Z1 | 經(jīng)濟(jì)決策與金融管理 | 全日制 | 3 | 1 | 4 | ||
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 18 | 18 | 1 | ||
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 749 | 1 | 750 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 435 | 1 | 436 | 1 | |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 67 | 1 | 1 | 69 | 1 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 128 | 3 | 131 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 39 | 1 | 40 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學(xué) | 全日制 | 25 | 1 | 26 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 4 | 4 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 227 | 227 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | |
004 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 47 | 47 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 30 | 30 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 59 | 59 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 16 | 16 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 全日制 | 11 | 11 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 754 | 1 | 755 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 450 | 1 | 451 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 71 | 71 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 42 | 42 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 85 | 85 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 35 | 35 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 28 | 28 | 1 | ||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 205 | 1 | 3 | 209 | |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 14 | 1 | 15 | ||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 34 | 1 | 35 | ||
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 377 | 1 | 378 | 2 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 190 | 190 | |||
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 524 | 1 | 2 | 527 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 301 | 1 | 302 | ||
010 | 體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 10 | 10 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 24 | 24 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 36 | 2 | 38 | 4 | |
010 | 體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 7 | 7 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 408 | 11 | 419 | 4 | |
010 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 54 | 1 | 55 | ||
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 598 | 1 | 2 | 601 | |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 109 | 109 | |||
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 91 | 91 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 48 | 48 | 1 | ||
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 157 | 157 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 48 | 48 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 6 | 6 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 35 | 35 | |||
011 | 文學(xué)院 | 0501Z3 | 寫(xiě)作理論與實(shí)踐 | 全日制 | 21 | 21 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 748 | 1 | 749 | 1 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 154 | 154 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 94 | 94 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 23 | 23 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 138 | 138 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 8 | 8 | |||
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 26 | 26 | |||
013 | 音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 117 | 117 | |||
013 | 音樂(lè)學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 21 | 21 | |||
013 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 523 | 3 | 526 | 6 | |
013 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 9 | 9 | 1 | ||
013 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 33 | 33 | 2 | ||
013 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 33 | 1 | 34 | 2 | |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 43 | 43 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 47 | 47 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 45 | 45 | 3 | ||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 1305J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 311 | 2 | 313 | 1 | |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 269 | 1 | 1 | 271 | 3 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 403 | 2 | 4 | 409 | 1 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 76 | 76 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 276 | 2 | 278 | 2 | |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 0602Z1 | 傳統(tǒng)文化與文化產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 6 | 6 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 27 | 27 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 3 | 3 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 45 | 45 | |||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 270 | 1 | 271 | 2 | |
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 209 | 209 | |||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 125 | 125 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 26 | 26 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 32 | 32 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 12 | 12 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 59 | 59 | 2 | ||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 184 | 184 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 4 | 4 | |||
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 338 | 1 | 339 | 1 | |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 64 | 64 | |||
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 17 | 17 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 46 | 46 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 0812J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 3 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 72 | 72 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 166 | 166 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 100 | 100 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 41 | 41 | |||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 78 | 1 | 79 | ||
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 59 | 1 | 60 | ||
021 | 軟件學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 8 | 8 | |||
021 | 軟件學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 1 | 1 | |||
022 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 1 | 1 | |||
022 | 商學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 20 | 20 | |||
022 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 38 | 38 | 5 | ||
022 | 商學(xué)院 | 1202Z1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | ||
022 | 商學(xué)院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | ||
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 384 | 5 | 389 | ||
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 370 | 2 | 372 | ||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 全日制 | 68 | 68 | 1 | ||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 1201Z3 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 全日制 | 7 | 7 | |||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 20 | 20 | |||
024 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 2 | 2 | |||
024 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 13 | 13 | |||
024 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 0502Z2 | 商務(wù)英語(yǔ)研究 | 全日制 | 12 | 12 | 1 | ||
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 50 | 1 | 51 | ||
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 31 | 31 | |||
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 529 | 2 | 5 | 536 | 2 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 499 | 1 | 2 | 502 | |
028 | 江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
033 | 先進(jìn)材料研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 29 | 29 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 39 | 39 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 11 | 11 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 37 | 37 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 24 | 24 | |||
總計(jì) | 15668 | 19 | 79 | 15766 |
原文標(biāo)題:2022年碩士研究生分專業(yè)報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
原文鏈接:https://yz.jxnu.edu.cn/2021/1202/c6249a224924/page.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報(bào)錄比:江西師范大學(xué)2022年碩士研究生分專業(yè)報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表”全部?jī)?nèi)容,祝您考研成功!