考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,因此考研報(bào)錄比成為考生衡量報(bào)考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時(shí)間,研線小編整理了“2018年西藏大學(xué)考研報(bào)錄比”,希望能對(duì)大家有所幫助。
西藏大學(xué)2018年碩士研究生招生復(fù)試錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)名人數(shù) | 第一志愿參加復(fù)試人數(shù) | 第一志愿錄取人數(shù) | 調(diào)劑生參加復(fù)試人數(shù) | 調(diào)劑生錄取人數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) | 推免生 |
001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 87 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 348 | 66 | 61 | 0 | 0 | 61 | 5 | ||
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 32 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 1 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 29 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | |||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | |||
071001 | 植物學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
071005 | 微生物學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
071011 | 生物物理學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 28 | 18 | 17 | 13 | 13 | 31 | |||
004 | 工學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 14 | |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
071005 | 微生物學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 17 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | |||
105102 | 兒科學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
105109 | 外科學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
105113 | 腫瘤學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
006 | 經(jīng)濟(jì)與 管理學(xué)院 |
030403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
120401 | 行政管理 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 104 | 38 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 16 | |||
007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 53 | 19 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
0304Z1 | 民族法學(xué) | 非全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 80 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
040106 | 高等教育學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
040109 | 特殊教育學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
0401Z1 | 教育心理學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 16 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||
045101 | 教育管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
009 | 馬克思 主義學(xué)院 |
030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
011 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 030403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 31 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 非全日制專業(yè)學(xué)位 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
012 | 信息科學(xué) 技術(shù)學(xué)院 |
050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
013 | 旅游與 外語(yǔ)學(xué)院 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制專業(yè)學(xué)位 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||
合計(jì) | 1176 | 308 | 283 | 205 | 176 | 459 | 12 |
以上是研線小編為考生整理的“2018年西藏大學(xué)考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!另外,小編還給大家匯總了全國(guó)各大地區(qū)報(bào)錄比匯總,為大家的考研夢(mèng)想助力!