年份 | 學院 | 專業(yè) | 報錄人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2016 | 工程學院 | 工程熱物理 | 2 | 4 | 200.00% | / |
2016 | 管理學院 | 財務管理 | 65 | 4 | 6.15% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 西方經(jīng)濟學 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2016 | 環(huán)境科學與工程學院 | 巖土工程 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 中國現(xiàn)當代文學 | 125 | 5 | 4.00% | / |
2016 | 管理學院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 26 | 6 | 23.08% | / |
2016 | 基礎教學中心教育系 | (專業(yè)碩士)學科教學(數(shù)學) | 22 | 8 | 36.36% | / |
2016 | 食品科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)食品加工與安全 | 61 | 15 | 24.59% | / |
2016 | 法政學院 | 民商法學 | 9 | 1 | 11.11% | / |
2016 | 工程學院 | 水力學及河流動力學 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2016 | 海洋生命學院 | 海洋生物學 | 181 | 15 | 8.29% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 國際貿(mào)易學 | 97 | 14 | 14.43% | / |
2016 | 法政學院 | 國際政治 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2016 | 保險碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)保險 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2016 | 法政學院 | 國際關系 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2016 | 醫(yī)藥學院 | 生藥學 | 8 | 1 | 12.50% | / |
2016 | 管理學院 | 會計學 | 263 | 17 | 6.46% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2016 | 法政學院 | 憲法學與行政法學 | 7 | 1 | 14.29% | / |
2016 | 數(shù)學科學學院 | 計算數(shù)學 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2016 | 海洋環(huán)境學院 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 3 | 8 | 266.67% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 信號與信息處理 | 39 | 8 | 20.51% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 捕撈學 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 動物學 | 15 | 3 | 20.00% | / |
2016 | 工程學院 | 控制理論與控制工程 | 34 | 0 | 0.00% | / |
2016 | 食品科學與工程學院 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 45 | 6 | 13.33% | / |
2016 | 外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 80 | 11 | 13.75% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 海洋地球物理學 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2016 | 法政學院 | 中外政治制度 | 1 | 2 | 200.00% | / |
年份 | 學院 | 專業(yè) | 報錄人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2016 | 化學化工學院 | 有機化學 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2016 | 基礎教學中心體育系 | 體育教育訓練學 | 25 | 4 | 16.00% | / |
2016 | 金融碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)金融 | 223 | 24 | 10.76% | / |
2016 | 材料科學與工程研究院 | 材料學 | 53 | 5 | 9.43% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 光學工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2016 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)水利工程 | 63 | 20 | 31.75% | / |
2016 | 外國語學院 | (專業(yè)碩士)朝鮮語筆譯 | 24 | 9 | 37.50% | / |
2016 | 工程學院 | 水文學及水資源 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2016 | MPA教育中心 | (專業(yè)碩士)公共管理 | 200 | 30 | 15.00% | / |
2016 | 法政學院 | 法律史 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2016 | 化學化工學院 | 化學工藝 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2016 | 社會科學部 | 思想政治教育 | 25 | 2 | 8.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 計算機軟件與理論 | 23 | 6 | 26.09% | / |
2016 | 法政學院 | 教育經(jīng)濟與管理 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2016 | 基礎教學中心藝術系 | ★音樂文學 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2016 | 外國語學院 | (專業(yè)碩士)英語筆譯 | 206 | 19 | 9.22% | / |
2016 | 食品科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)食品工程 | 151 | 21 | 13.91% | / |
2016 | 化學化工學院 | (專業(yè)碩士)化學工程 | 18 | 2 | 11.11% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | (專業(yè)碩士)物流工程 | 157 | 20 | 12.74% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)電子與通信工程 | 189 | 37 | 19.58% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 漁業(yè)經(jīng)濟與管理 | 0 | 1 | / | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 攝影測量與遙感 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 海洋探測技術 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2016 | 管理學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 23 | 4 | 17.39% | / |
2016 | 外國語學院 | (專業(yè)碩士)日語筆譯 | 16 | 2 | 12.50% | / |
2016 | 法政學院 | 社會保障 | 31 | 4 | 12.90% | / |
2016 | 法政學院 | 法學理論 | 20 | 3 | 15.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 計算機應用技術 | 55 | 9 | 16.36% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)光學工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 國民經(jīng)濟學 | 117 | 7 | 5.98% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 漁業(yè)資源 | 45 | 11 | 24.44% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 軟件工程 | 20 | 5 | 25.00% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 80 | 4 | 5.00% | / |
2016 | 材料科學與工程研究院 | 海洋材料科學與工程 | 19 | 3 | 15.79% | / |
2016 | 工程學院 | 結(jié)構工程 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2016 | 醫(yī)藥學院 | 微生物與生化藥學 | 18 | 2 | 11.11% | / |
2016 | 海洋生命學院 | 生物化學與分子生物學 | 70 | 6 | 8.57% | / |
2016 | 海洋生命學院 | 細胞生物學 | 48 | 6 | 12.50% | / |
2016 | 環(huán)境科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 | 41 | 6 | 14.63% | / |
2016 | 數(shù)學科學學院 | 應用數(shù)學 | 12 | 3 | 25.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)信息化 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2016 | 工程學院 | 海洋能利用技術 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 92 | 14 | 15.22% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 光學 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2016 | 化學化工學院 | 生物化工 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 勞動經(jīng)濟學 | 18 | 3 | 16.67% | / |
2016 | 化學化工學院 | 海洋化學 | 69 | 10 | 14.49% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)測繪工程 | 5 | 6 | 120.00% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 海洋地球化學 | 0 | 1 | / | / |
2016 | 數(shù)學科學學院 | 基礎數(shù)學 | 25 | 5 | 20.00% | / |
2016 | 會計碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)會計 | 605 | 70 | 11.57% | / |
2016 | 海洋環(huán)境學院 | 應用海洋學 | 0 | 2 | / | / |
2016 | 食品科學與工程學院 | 食品科學 | 144 | 6 | 4.17% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | (專業(yè)碩士)漁業(yè) | 13 | 19 | 146.15% | / |
2016 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)船舶與海洋工程 | 20 | 9 | 45.00% | / |
2016 | 外國語學院 | 亞非語言文學 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 13 | 3 | 23.08% | / |
2016 | 工程學院 | 機械設計及理論 | 17 | 7 | 41.18% | / |
2016 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學 | 160 | 19 | 11.88% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 比較文學與世界文學 | 34 | 3 | 8.82% | / |
2016 | MBA教育中心 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 484 | 100 | 20.66% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 水生生物學 | 79 | 13 | 16.46% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 語言學及應用語言學 | 47 | 4 | 8.51% | / |
2016 | 工程學院 | 防災減災工程及防護工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2016 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 20 | 5 | 25.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 通信與信息系統(tǒng) | 52 | 7 | 13.46% | / |
2016 | 管理學院 | 企業(yè)管理 | 184 | 13 | 7.07% | / |
2016 | 海洋生命學院 | 遺傳學 | 48 | 6 | 12.50% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 22 | 5 | 22.73% | / |
2016 | 基礎教學中心教育系 | (專業(yè)碩士)現(xiàn)代教育技術 | 35 | 8 | 22.86% | / |
2016 | 工程學院 | 海洋機電裝備與儀器 | 1 | / | / | / |
2016 | 化學化工學院 | 分析化學 | 102 | 8 | 7.84% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)計算機技術 | 153 | 38 | 24.84% | / |
2016 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)控制工程 | 35 | 21 | 60.00% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 75 | 13 | 17.33% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 傳媒文化 | 51 | 3 | 5.88% | / |
2016 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 41 | 6 | 14.63% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 中國古代文學 | 102 | 6 | 5.88% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | (專業(yè)碩士)漢語國際教育 | 77 | 9 | 11.69% | / |
2016 | 材料科學與工程研究院 | (專業(yè)碩士)材料工程 | 96 | 35 | 36.46% | / |
2016 | 外國語學院 | 法語語言文學 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2016 | 基礎教學中心教育系 | (專業(yè)碩士)教育管理 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2016 | 化學化工學院 | 化學工程 | 18 | 2 | 11.11% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 海洋地質(zhì) | 52 | 13 | 25.00% | / |
2016 | 工程學院 | 港口、海岸及近海工程 | 57 | 8 | 14.04% | / |
2016 | 外國語學院 | (專業(yè)碩士)英語口譯 | 63 | 6 | 9.52% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 增殖養(yǎng)殖工程 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2016 | 海洋環(huán)境學院 | ★海洋資源與權益綜合管理 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2016 | 法政學院 | 刑法學 | 16 | 2 | 12.50% | / |
2016 | 海洋生命學院 | 生態(tài)學 | 76 | 8 | 10.53% | / |
2016 | 法政學院 | 政治學理論 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2016 | 材料科學與工程研究院 | 材料物理與化學 | 21 | 4 | 19.05% | / |
2016 | 國際商務碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)國際商務 | 41 | 21 | 51.22% | / |
2016 | 法政學院 | 行政管理 | 121 | 4 | 3.31% | / |
2016 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 53 | 5 | 9.43% | / |
2016 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 88 | 11 | 12.50% | / |
2016 | 法律碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)法律(非法學) | 269 | 28 | 10.41% | / |
2016 | 海洋環(huán)境學院 | 物理海洋學 | 59 | 19 | 32.20% | / |
2016 | 醫(yī)藥學院 | 藥物化學 | 92 | 12 | 13.04% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 17 | 3 | 17.65% | / |
2016 | 化學化工學院 | 無機化學 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2016 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 59 | 12 | 20.34% | / |
2016 | 外國語學院 | 日語語言文學 | 45 | 4 | 8.89% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 水生動物醫(yī)學 | 22 | 3 | 13.64% | / |
2016 | 法政學院 | 社會學 | 16 | 4 | 25.00% | / |
2016 | 工程學院 | 海洋機電裝備與儀器 | 1 | / | / | / |
2016 | 法政學院 | 環(huán)境與資源保護法學 | 44 | 5 | 11.36% | / |
2016 | 海洋生命學院 | (專業(yè)碩士)生物工程 | 92 | 45 | 48.91% | / |
2016 | 海洋環(huán)境學院 | 氣象學 | 39 | 15 | 38.46% | / |
2016 | 數(shù)學科學學院 | (專業(yè)碩士)應用統(tǒng)計 | 28 | 7 | 25.00% | / |
2016 | 醫(yī)藥學院 | 藥理學 | 13 | 3 | 23.08% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 地質(zhì)學 | 27 | 6 | 22.22% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 文藝學 | 26 | 4 | 15.38% | / |
2016 | 經(jīng)濟學院 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 52 | 6 | 11.54% | / |
2016 | 醫(yī)藥學院 | (專業(yè)碩士)制藥工程 | 66 | 36 | 54.55% | / |
2016 | 工程學院 | 檢測技術與自動化裝置 | 4 | 8 | 200.00% | / |
2016 | 食品科學與工程學院 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 62 | 10 | 16.13% | / |
2016 | 外國語學院 | (專業(yè)碩士)日語口譯 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 地球探測與信息技術 | 44 | 15 | 34.09% | / |
2016 | 法律碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)法律(法學) | 174 | 34 | 19.54% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | (專業(yè)碩士)地質(zhì)工程 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2016 | 社會科學部 | 馬克思主義中國化研究 | 20 | 3 | 15.00% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 中國史 | 55 | 6 | 10.91% | / |
2016 | 法政學院 | 訴訟法學 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2016 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)機械工程 | 137 | 22 | 16.06% | / |
2016 | 管理學院 | 旅游管理 | 78 | 9 | 11.54% | / |
2016 | 工程學院 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 2 | 0 | 0.00% | / |
2016 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)動力工程 | 6 | 9 | 150.00% | / |
2016 | 管理學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 83 | 20 | 24.10% | / |
2016 | 基礎教學中心教育系 | 教育信息技術 | 0 | 1 | / | / |
2016 | 法政學院 | 土地資源管理 | 11 | 2 | 18.18% | / |
2016 | 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文字學 | 30 | 3 | 10.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | (專業(yè)碩士)軟件工程 | 20 | 5 | 25.00% | / |
2016 | 海洋地球科學學院 | 地質(zhì)工程 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2016 | 化學化工學院 | 應用化學 | 38 | 6 | 15.79% | / |
2016 | 工程學院 | 機械電子工程 | 12 | 0 | 0.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2016 | 工程學院 | 橋梁與隧道工程 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2016 | 數(shù)學科學學院 | 運籌學與控制論 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 保密科學與技術 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2016 | 化學化工學院 | 高分子化學與物理 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2016 | 化學化工學院 | 海洋化學工程與技術 | 13 | 2 | 15.38% | / |
2016 | 工程學院 | 管理科學與工程 | 53 | 5 | 9.43% | / |
2016 | 基礎教學中心教育系 | (專業(yè)碩士)學科教學(英語) | 78 | 7 | 8.97% | / |
2016 | 法政學院 | 國際法學 | 24 | 5 | 20.83% | / |
2016 | 數(shù)學科學學院 | 統(tǒng)計學 | 8 | 1 | 12.50% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 聲學 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2016 | 信息科學與工程學院 | 凝聚態(tài)物理 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2016 | 旅游管理碩士教育中心 | (專業(yè)碩士)旅游管理 | 78 | 9 | 11.54% | / |
2016 | 水產(chǎn)學院 | 水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料學 | 36 | 4 | 11.11% | / |
報錄比在考研中是需要了解的一個重要參數(shù),可以更直觀展現(xiàn)院校考研難度,大家可以據(jù)此決定是否選擇考取此院校或單位。