招生年度 | 招生學院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:統(tǒng)考 | 其中:推免 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020101)政治經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 287 | 29 | 22 | 7 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020103)經(jīng)濟史 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 21 | 4 | 3 | 1 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020104)西方經(jīng)濟學(01-05方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 173 | 29 | 13 | 16 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020104)西方經(jīng)濟學(06方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 27 | 5 | 1 | 4 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 116 | 10 | 9 | 1 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (0201Z2)★發(fā)展經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 22 | 2 | 1 | 1 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020201)國民經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 25 | 4 | 2 | 2 |
2021 | (001)經(jīng)濟學院 | (020202)區(qū)域經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 68 | 7 | 6 | 1 |
2021 | (002)財政稅務學院 | (020203)財政學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 147 | 24 | 8 | 16 |
2021 | (002)財政稅務學院 | (0202Z6)★稅收學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 149 | 24 | 13 | 11 |
2021 | (003)金融學院 | (020204)金融學(01-05方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 504 | 78 | 50 | 28 |
2021 | (003)金融學院 | (020204)金融學(06方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 22 | 4 | 0 | 4 |
2021 | (003)金融學院 | (0202Z2)★金融工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 303 | 48 | 30 | 18 |
2021 | (003)金融學院 | (0202Z4)★信用管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 50 | 8 | 5 | 3 |
2021 | (004)工商管理學院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 84 | 12 | 7 | 5 |
2021 | (004)工商管理學院 | (0202Z8)★消費經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 29 | 5 | 4 | 1 |
2021 | (004)工商管理學院 | (0202Z9)★流通經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2021 | (004)工商管理學院 | (1201Z5)★大數(shù)據(jù)管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 224 | 31 | 23 | 8 |
2021 | (004)工商管理學院 | (120202)企業(yè)管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 339 | 30 | 16 | 14 |
2021 | (004)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 213 | 18 | 12 | 6 |
2021 | (004)工商管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 180 | 14 | 6 | 8 |
2021 | (004)工商管理學院 | (1202Z5)★市場營銷管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 159 | 19 | 8 | 11 |
2021 | (004)工商管理學院 | (1202Z9)★物流與供應鏈管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 196 | 21 | 14 | 7 |
2021 | (005)國際商學院 | (020206)國際貿(mào)易學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 182 | 33 | 18 | 15 |
2021 | (005)國際商學院 | (1202Z1)★國際商務 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 57 | 12 | 7 | 5 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (020208)統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 120 | 19 | 11 | 8 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 159 | 24 | 20 | 4 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (0202J8)經(jīng)濟大數(shù)據(jù)分析 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 34 | 8 | 2 | 6 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 103 | 21 | 14 | 7 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 130 | 16 | 7 | 9 |
2021 | (007)中國金融研究中心 | (020204)金融學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 461 | 85 | 49 | 36 |
2021 | (008)證券與期貨學院 | (020204)金融學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 428 | 34 | 31 | 3 |
2021 | (009)公共管理學院 | (020207)勞動經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2021 | (009)公共管理學院 | (0202J4)公共經(jīng)濟制度與政策 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2021 | (009)公共管理學院 | (1201J3)政策科學與公共管理創(chuàng)新 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2021 | (009)公共管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 3 |
2021 | (009)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 472 | 34 | 30 | 4 |
2021 | (009)公共管理學院 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 79 | 9 | 9 | |
2021 | (010)會計學院 | (120201)會計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 462 | 31 | 21 | 10 |
2021 | (010)會計學院 | (1202Z6)★財務管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 408 | 26 | 16 | 10 |
2021 | (010)會計學院 | (1202Z7)★審計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 89 | 10 | 8 | 2 |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (020204)金融學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 77 | 16 | 11 | 5 |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (0202Z3)★金融貿(mào)易電子商務 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33 | 3 | 3 | |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (081202)計算機軟件與理論 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 79 | 13 | 12 | 1 |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (081203)計算機應用技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 146 | 17 | 15 | 2 |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (1202Z4)★商務智能 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 30 | 9 | 4 | 5 |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | (050201)英語語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 31 | 3 | 2 | 1 |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | (0502Z1)★商務英語研究 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 91 | 9 | 7 | 2 |
2021 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(01方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 16 | 7 | 1 | 6 |
2021 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(02方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 30 | 8 | 3 | 5 |
2021 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(03方向) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 73 | 12 | 4 | 8 |
2021 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 96 | 15 | 11 | 4 |
2021 | (015)法學院 | (0201Z1)★法律經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | |
2021 | (015)法學院 | (030101)法學理論 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法學院 | (030104)刑法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 89 | 10 | 8 | 2 |
2021 | (015)法學院 | (030105)民商法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 101 | 17 | 12 | 5 |
2021 | (015)法學院 | (030106)訴訟法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 69 | 9 | 8 | 1 |
2021 | (015)法學院 | (030107)經(jīng)濟法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 82 | 17 | 17 | |
2021 | (015)法學院 | (030108)環(huán)境與資源保護法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2021 | (015)法學院 | (030109)國際法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 26 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法學院 | (0301Z1)★金融法學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | |
2021 | (015)法學院 | (0301Z2)★知識產(chǎn)權(quán)法 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 21 | 3 | 2 | 1 |
2021 | (016)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33 | 9 | 9 | |
2021 | (016)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 105 | 18 | 18 | |
2021 | (016)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 163 | 25 | 25 | |
2021 | (016)馬克思主義學院 | (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 10 | 5 | 5 | |
2021 | (016)馬克思主義學院 | (0305Z1)★黨的建設 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2021 | (019)體育學院 | (1204Z1)★體育事業(yè)管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 29 | 11 | 8 | 3 |
2021 | (020)經(jīng)濟數(shù)學學院 | (0202Z1)★數(shù)理金融學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 88 | 30 | 12 | 18 |
2021 | (020)經(jīng)濟數(shù)學學院 | (070100)數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 85 | 19 | 19 | |
2021 | (020)經(jīng)濟數(shù)學學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 29 | 6 | 3 | 3 |
2021 | (021)經(jīng)濟與管理研究院 | (020104)西方經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 11 | 11 | 0 | 11 |
2021 | (021)經(jīng)濟與管理研究院 | (020204)金融學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2021 | (021)經(jīng)濟與管理研究院 | (120202)企業(yè)管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2021 | (023)中國西部經(jīng)濟研究中心 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 14 | 4 | 0 | 4 |
2021 | (023)中國西部經(jīng)濟研究中心 | (0202J5)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 17 | 5 | 2 | 3 |
2021 | (023)中國西部經(jīng)濟研究中心 | (120301)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2021 | (023)中國西部經(jīng)濟研究中心 | (1203Z1)★鄉(xiāng)村經(jīng)濟管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2021 | (024)人文學院 | (0305J2)經(jīng)濟哲學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 14 | 6 | 6 | |
2021 | (025)社會發(fā)展研究院 | (030301)社會學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 22 | 5 | 5 | |
2021 | (025)社會發(fā)展研究院 | (030302)人口學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2021 | (025)社會發(fā)展研究院 | (030304)民俗學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2021 | (025)社會發(fā)展研究院 | (0303Z1)★社會經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 16 | 9 | 9 | |
2021 | (025)社會發(fā)展研究院 | (0303Z2)★應用社會學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 12 | 5 | 5 | |
2021 | (002)財政稅務學院 | (025300)稅務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 541 | 125 | 103 | 22 |
2021 | (002)財政稅務學院 | (025600)資產(chǎn)評估 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 236 | 51 | 44 | 7 |
2021 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 1780 | 217 | 146 | 71 |
2021 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 87 | 2 | 2 | |
2021 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 104 | 25 | 25 | |
2021 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 1373 | 217 | 217 | |
2021 | (005)國際商學院 | (025400)國際商務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 707 | 131 | 117 | 14 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計(01-02方向) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 873 | 108 | 81 | 27 |
2021 | (006)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計(03方向) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 29 | 10 | 4 | 6 |
2021 | (008)證券與期貨學院 | (025100)金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 1468 | 99 | 94 | 5 |
2021 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 187 | 40 | 40 | |
2021 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 533 | 76 | 76 | |
2021 | (010)會計學院 | (025700)審計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 309 | 34 | 28 | 6 |
2021 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 1626 | 244 | 184 | 60 |
2021 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 612 | 155 | 155 | |
2021 | (011)經(jīng)濟信息工程學院 | (125602)項目管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 145 | 42 | 42 | |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | (055101)英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 329 | 39 | 37 | 2 |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | (055102)英語口譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 149 | 30 | 28 | 2 |
2021 | (013)保險學院 | (025500)保險 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 603 | 92 | 80 | 12 |
2021 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 499 | 78 | 77 | 1 |
2021 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 412 | 21 | 21 | |
2021 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 495 | 43 | 40 | 3 |
2021 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 375 | 17 | 17 | |
2021 | (019)體育學院 | (045201)體育教學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 43 | 13 | 13 | |
2021 | (019)體育學院 | (045203)競賽組織 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | |
2021 | (019)體育學院 | (045204)社會體育指導 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 23 | 12 | 12 | |
2021 | (023)中國西部經(jīng)濟研究中心 | (095137)農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 391 | 92 | 92 | |
2021 | (024)人文學院 | (045300)漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 79 | 13 | 13 | |
2021 | (024)人文學院 | (055200)新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 345 | 33 | 31 | 2 |
2021 | (025)社會發(fā)展研究院 | (035200)社會工作 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 327 | 40 | 40 | |
2021 | (029)西部商學院 | (125100)工商管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 395 | 88 | 88 |
原文標題:西南財經(jīng)大學歷年報考、錄取數(shù)據(jù)查詢頁面 (碩士)(2000-2021)
原文鏈接:http://yz.swufe.edu.cn/chaxun/yzbwww/tjss/ss_searchout.asp?currentpage=48