院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 報考人數(shù) | 推免錄取 | 統(tǒng)考錄取人數(shù) | 錄取人數(shù) |
林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 84 | 3 | 29 | 32 | |
林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 107 | 4 | 32 | 36 | |
林學(xué)院 | 090703 | 森林保護學(xué) | 73 | 1 | 26 | 27 | |
林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 29 | 3 | 11 | 14 | |
林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 14 | 2 | 3 | 5 | |
林學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 55 | 2 | 29 | 31 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | z | 300 | 0 | 110 | 110 |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | fz | 46 | 0 | 12 | 12 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 8 | 0 | 6 | 6 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 25 | 1 | 8 | 9 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 16 | 6 | 11 | 17 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 0 | 4 | 4 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 47 | 1 | 26 | 27 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 57 | 0 | 73 | 73 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | z | 48 | 1 | 36 | 37 |
機械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 35 | 1 | 21 | 22 | |
機械電子工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
機械電子工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 21 | 3 | 9 | 12 | |
機械電子工程學(xué)院 | 085500 | 機械 | z | 345 | 0 | 79 | 79 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 24 | 1 | 11 | 12 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 19 | 0 | 12 | 12 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 109 | 7 | 41 | 48 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 63 | 0 | 78 | 78 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 21 | 2 | 5 | 7 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | z | 127 | 3 | 35 | 38 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 18 | 1 | 8 | 9 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 22 | 2 | 7 | 9 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 21 | 2 | 10 | 12 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | z | 194 | 0 | 103 | 103 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | z | 558 | 0 | 45 | 45 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | fz | 75 | 0 | 57 | 57 |
土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 26 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 10 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 0814Z1 | 土木測繪與信息技術(shù) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 15 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | z | 365 | 0 | 122 | 122 |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | fz | 24 | 0 | 11 | 11 |
土木工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | fz | 298 | 0 | 49 | 49 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 53 | 1 | 14 | 15 | |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | z | 343 | 0 | 39 | 39 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | fz | 17 | 0 | 13 | 13 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | z | 115 | 0 | 22 | 22 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | fz | 175 | 0 | 36 | 36 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 14 | 1 | 10 | 11 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 47 | 1 | 11 | 12 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | z | 322 | 0 | 48 | 48 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | fz | 55 | 0 | 40 | 40 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 89 | 13 | 12 | 25 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | z | 832 | 16 | 53 | 69 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | fz | 38 | 0 | 38 | 38 |
家居與工業(yè)設(shè)計學(xué)院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 53 | 9 | 21 | 30 | |
家居與工業(yè)設(shè)計學(xué)院 | 085500 | 機械 | z | 194 | 7 | 76 | 83 |
家居與工業(yè)設(shè)計學(xué)院 | 085500 | 機械 | fz | 22 | 0 | 43 | 43 |
家居與工業(yè)設(shè)計學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 4 | 0 | 1 | 1 |
輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 36 | 4 | 15 | 19 | |
輕工與食品學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
輕工與食品學(xué)院 | 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
輕工與食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 10 | 0 | 11 | 11 | |
輕工與食品學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 10 | 1 | 27 | 28 |
輕工與食品學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | z | 9 | 0 | 19 | 19 |
汽車與交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
汽車與交通工程學(xué)院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
汽車與交通工程學(xué)院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 10 | 2 | 9 | 11 | |
汽車與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | z | 148 | 0 | 40 | 40 |
汽車與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | z | 28 | 0 | 12 | 12 |
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | z | 8 | 0 | 15 | 15 |
理學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 25 | 1 | 19 | 20 | |
理學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 18 | 0 | 23 | 23 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 86 | 1 | 29 | 30 | |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | z | 194 | 0 | 38 | 38 |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 96 | 0 | 27 | 27 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 15 | 1 | 4 | 5 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 18 | 0 | 7 | 7 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 3 | 0 | 1 | 1 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 19 | 0 | 6 | 6 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 109 | 2 | 35 | 37 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 29 | 0 | 16 | 16 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 30 | 0 | 13 | 13 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | z | 69 | 0 | 28 | 28 |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | z | 41 | 0 | 70 | 70 |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 51 | 0 | 14 | 14 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 97 | 0 | 20 | 20 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | z | 880 | 19 | 90 | 109 |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | fz | 54 | 0 | 39 | 39 |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 82 | 2 | 20 | 22 |
原文標(biāo)題:2021年碩士研究生錄取情況
原文鏈接:https://yz.njfu.edu.cn/lnlqx/20210829/i227424.html