學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 推免 人數(shù) | 統(tǒng)考 報(bào)名人數(shù) | 統(tǒng)考上線 人數(shù) | 錄取統(tǒng) 考生數(shù) |
438人 | 4323 | 1956 | 1334人 | |||
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 0 | 1 | 1 | 6 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 3 | 21 | 16 | 12 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 8 | 62 | 23 | 30 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 0 | 5 | 2 | 2 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 6 | 26 | 12 | 7 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 42 | 192 | 112 | 71 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085215 | 測繪工程 | 0 | 17 | 6 | 12 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 0 | 153 | 75 | 93 |
石油工程學(xué)院 | 082001 | 油氣井工程 | 17 | 75 | 43 | 38 |
石油工程學(xué)院 | 082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 66 | 123 | 59 | 45 |
石油工程學(xué)院 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 9 | 17 | 10 | 4 |
石油工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 2 | 7 | 3 | 7 |
石油工程學(xué)院 | 085219 | 石油與天然氣工程 | 4 | 212 | 83 | 83 |
石油工程學(xué)院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 0 | 31 | 14 | 9 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 19 | 17 | 4 | 4 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 35 | 214 | 111 | 68 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 0 | 27 | 11 | 16 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 | 64 | 29 | 22 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 9 | 48 | 22 | 17 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 0 | 285 | 134 | 73 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 0 | 27 | 7 | 8 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 29 | 20 | 19 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 20 | 118 | 56 | 22 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 11 | 33 | 18 | 8 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 8 | 69 | 45 | 11 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 13 | 109 | 45 | 30 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 1 | 49 | 19 | 20 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程 | 0 | 98 | 62 | 22 |
信息與控制工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 10 | 42 | 15 | 6 |
信息與控制工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 4 | 43 | 18 | 10 |
信息與控制工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 9 | 86 | 32 | 25 |
信息與控制工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 6 | 65 | 23 | 9 |
信息與控制工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 0 | 38 | 14 | 9 |
信息與控制工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 0 | 77 | 37 | 16 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 12 | 5 | 7 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 5 | 23 | 11 | 6 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 14 | 23 | 10 | 5 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 082003 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 22 | 42 | 20 | 6 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 0 | 15 | 6 | 9 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 0 | 48 | 24 | 18 |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 085219 | 石油與天然氣工程 | 2 | 84 | 47 | 27 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 0 | 2 | 1 | 9 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 84 | 17 | 17 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 0 | 7 | 0 | 3 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 0 | 13 | 4 | 4 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 | 100 | 26 | 23 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 0 | 32 | 11 | 10 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 51 | 13 | 7 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 9 | 63 | 13 | 7 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 6 | 20 | 2 | 4 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 9 | 44 | 4 | 4 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 25 | 9 | 6 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 4 | 38 | 18 | 9 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 0 | 10 | 6 | 6 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 1 | 5 | 3 | 2 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 0 | 336 | 119 | 98 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 10 | 123 | 76 | 16 |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 1 | 44 | 29 | 16 |
理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 0 | 13 | 9 | 12 |
理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 1 | 90 | 54 | 25 |
理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 | 10 | 7 | 4 |
理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 1 | 11 | 3 | 3 |
理學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 8 | 11 | 8 | 5 |
理學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 5 | 37 | 26 | 12 |
文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 43 | 15 | 16 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 3 | 26 | 8 | 6 |
文學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 2 | 46 | 17 | 16 |
文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 0 | 24 | 16 | 8 |
文學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 0 | 136 | 73 | 26 |
文學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 3 | 15 | 13 | 5 |
文學(xué)院 | 055103 | 俄語筆譯 | 2 | 23 | 8 | 7 |
馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 0 | 9 | 6 | 5 |
馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 0 | 7 | 3 | 4 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 30 | 17 | 16 |
馬克思主義學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 0 | 53 | 11 | 4 |
體育教學(xué)部 | 040300 | 體育學(xué) | 1 | 15 | 7 | 7 |
以上是小編為大家整理的中國石油大學(xué)(華東)2016年考研報(bào)錄比。希望對(duì)大家有幫助。