最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

山東師范大學(xué)2014年考研報(bào)錄比

考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,因此考研報(bào)錄比成為考生衡量報(bào)考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時(shí)間,小編整理了山東師范大學(xué)2014年考研報(bào)錄比,希望能對大家有所幫助。
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 7 15 2.1
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 5 9 1.8
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 010105 倫理學(xué) 6 6 1.0
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 1 0 0.0
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 4 4 1.0
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030204 中共黨史 5 12 2.4
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030206 國際政治 4 9 2.3
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030207 國際關(guān)系 6 8 1.3
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 4 4 1.0
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 8 21 2.6
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究 2 0 0.0
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 030505 思想政治教育 21 38 1.8
001 政治與國際關(guān)系學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 15 33 2.2
002 法學(xué)院 030102 法律史 7 11 1.6
002 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 5 13 2.6
002 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 7 22 3.1
002 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 3 4 1.3
002 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 10 19 1.9
003 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 23 285 12.4
003 教育學(xué)院 040103 教育史 3 13 4.3
003 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 5 23 4.6
003 教育學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 12 186 15.5
003 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 8 45 5.6
003 教育學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 6 32 5.3
003 教育學(xué)院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 2 1 0.5
003 教育學(xué)院 045115 小學(xué)教育 18 103 5.7
003 教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 12 38 3.2
004 心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 13 44 3.4
004 心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 24 121 5.0
004 心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 18 128 7.1
004 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 16 37 2.3
004 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 22 82 3.7
005 傳媒學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 16 31 1.9
005 傳媒學(xué)院 050302 傳播學(xué) 5 20 4.0
005 傳媒學(xué)院 055200 新聞與傳播 7 26 3.7
005 傳媒學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 14 36 2.6
005 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 36 201 5.6
005 傳媒學(xué)院 135104 電影 5 38 7.6
005 傳媒學(xué)院 135105 廣播電視 12 76 6.3
006 體育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 1 1 1.0
006 體育學(xué)院 040300 體育學(xué) 44 96 2.2
006 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 27 56 2.1
006 體育學(xué)院 045202 運(yùn)動訓(xùn)練 25 67 2.7
007 文學(xué)院 010106 美學(xué) 19 31 1.6
007 文學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 4 54 13.5
007 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 19 73 3.8
007 文學(xué)院 045300 漢語國際教育 17 24 1.4
007 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 13 32 2.5
007 文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 5 10 2.0
007 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 15 71 4.7
007 文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 5 12 2.4
007 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 18 90 5.0
007 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 33 123 3.7
007 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 12 23 1.9
007 文學(xué)院 0501Z3 對外漢語教學(xué) 5 8 1.6
007 文學(xué)院 050301 新聞學(xué) 11 66 6.0
007 文學(xué)院 055200 新聞與傳播 16 62 3.9
008 外國語學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 15 152 10.1
008 外國語學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 28 182 6.5
008 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 32 150 4.7
008 外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 4 7 1.8
008 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 4 11 2.8
008 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 9 16 1.8
008 外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 26 99 3.8
008 外國語學(xué)院 055102 英語口譯 11 27 2.5
009 美術(shù)學(xué)院 1301L1 藝術(shù)學(xué) 8 45 5.6
009 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 17 101 5.9
009 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 15 85 5.7
009 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 5 12 2.4
010 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 33 165 5.0
010 音樂學(xué)院 135101 音樂 30 78 2.6
011 歷史與社會發(fā)展學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 16 33 2.1
011 歷史與社會發(fā)展學(xué)院 060200 中國史 23 162 7.0
011 歷史與社會發(fā)展學(xué)院 060300 世界史 10 22 2.2
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 3 20 6.7
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 18 69 3.8
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 14 34 2.4
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 9 22 2.4
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 15 39 2.6
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 6 6 1.0
012 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 4 10 2.5
013 物理與電子科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 3 25 8.3
013 物理與電子科學(xué)學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 12 28 2.3
013 物理與電子科學(xué)學(xué)院 070200 物理學(xué) 44 47 1.1
013 物理與電子科學(xué)學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 6 20 3.3
013 物理與電子科學(xué)學(xué)院 081002 信號與信息處理 19 33 1.7
013 物理與電子科學(xué)學(xué)院 085208 電子與通信工程 15 27 1.8
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 1 4 4.0
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 15 54 3.6
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 12 13 1.1
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 27 31 1.1
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 11 19 1.7
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 12 15 1.3
014 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 4 4 1.0
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 3 1.5
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 5 1.3
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 12 37 3.1
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 17 18 1.1
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 14 28 2.0
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 12 13 1.1
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 7 11 1.6
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程 7 1 0.1
015 人口·資源與環(huán)境學(xué)院 120405 土地資源管理 4 2 0.5
016 生命科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 2 5 2.5
016 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 29 61 2.1
016 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 22 28 1.3
016 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué) 10 5 0.5
016 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 9 17 1.9
016 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 9 7 0.8
016 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 21 42 2.0
016 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 4 5 1.3
016 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 5 8 1.6
016 生命科學(xué)學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 2 0 0.0
016 生命科學(xué)學(xué)院 085231 食品工程 5 6 1.2
016 生命科學(xué)學(xué)院 097201 食品科學(xué) 11 16 1.5
017 信息科學(xué)與工程學(xué)院 077502 計(jì)算機(jī)軟件與理論 39 84 2.2
017 信息科學(xué)與工程學(xué)院 077503 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 19 42 2.2
017 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 4 15 3.8
017 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 13 26 2.0
017 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085212 軟件工程 10 14 1.4
018 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 16 26 1.6
018 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 2 4 2.0
018 管理科學(xué)與工程學(xué)院 125100 工商管理 59 238 4.0
019 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 3 0.8
019 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 10 27 2.7
019 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù) 10 17 1.7
020 商學(xué)院 120201 會計(jì)學(xué) 7 16 2.3
020 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 6 10 1.7
020 商學(xué)院 120203 旅游管理 4 19 4.8
020 商學(xué)院 125400 旅游管理 5 30 6.0
021 國際交流學(xué)院 045300 漢語國際教育 17 50 2.9
022 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 6 6 1.0
022 公共管理學(xué)院 047101 教育經(jīng)濟(jì)與管理 2 6 3.0
022 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 13 69 5.3
022 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 85 772 9.1
023 山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學(xué) 8 21 2.6
023 山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國文學(xué) 2 1 0.5
023 山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 10 19 1.9
024 基礎(chǔ)教育課程研究中心 040102 課程與教學(xué)論 19 86 4.5

  報(bào)錄比在考研中是需要了解的一個(gè)重要參數(shù),可以更直觀展現(xiàn)院校考研難度,大家可以據(jù)此決定是否選擇考取此院校或單位。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl